(2003年10月31日)
○ 2003年度上期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,153.8 億kWh,対前年伸び率▲ 1.2 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,記録的な冷夏の影響を受けて冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が▲1.6%業務用電力が ▲0.4 %と前年実績を下回った。
・ 電 灯:10社計 1,227.2 億kWh,対前年同期比 98.4 %
・ 業務用:10社計 837.4 億kWh,対前年同期比 99.6 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.2 %と若干マイナスではあるものの,ほぼ前年並みの水準となった。
これは,景気の回復傾向が概ね横ばいとなっていることを反映して,繊維を除く主要業種において,ほぼ前年並みの実績となったことなどによる。
・ 大 口:10社計 1,323.4 億kWh,対前年同期比 99.8 %
会社別 | 北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電 灯 | 2.8 | ▲0.2 | ▲2.7 | ▲1.5 | ▲1.7 | ▲2.7 | ▲1.4 | ▲0.8 | 0.3 | ▲1.6 | 3.4 | ▲1.6 |
電 力 | 1.7 | ▲0.7 | ▲2.2 | ▲1.6 | ▲1.6 | ▲1.5 | ▲1.8 | ▲0.6 | 0.1 | ▲1.4 | 1.9 | ▲1.3 | ||
灯力計 | 2.2 | ▲0.5 | ▲2.4 | ▲1.6 | ▲1.7 | ▲2.0 | ▲1.6 | ▲0.7 | 0.1 | ▲1.5 | 2.5 | ▲1.4 | ||
特定規模需要 | 2.4 | 2.4 | ▲2.5 | ▲1.5 | 2.4 | ▲0.5 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | ▲0.6 | 6.1 | ▲0.6 | ||
販売電力合計 | 2.2 | 0.2 | ▲2.4 | ▲1.5 | ▲0.7 | ▲1.6 | ▲0.7 | ▲0.5 | 0.7 | ▲1.2 | 2.5 | ▲1.2 | ||
(大 口) | ▲0.9 | 2.0 | ▲0.3 | ▲1.0 | 0.5 | ▲1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | ▲0.2 | 0.7 | ▲0.2 |
(単位:億kWh,%)
期 別 | 当 期 | 至 近 3 期 の 実 績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途別 | 03/上期 | 02/下期 | 02/上期 | 01/下期 | ||||||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 1,227.2 | ▲1.6 | 1,387.8 | 6.0 | 1,246.6 | 0.9 | 1,309.1 | 0.4 | |
業 務 用 | 837.4 | ▲0.4 | 785.0 | 4.1 | 840.3 | 0.3 | 754.0 | ▲0.2 | ||
小 口 |
低 圧 | 202.8 | ▲8.7 | 192.0 | 1.9 | 222.2 | ▲4.1 | 188.5 | ▲3.9 | |
高圧A | 361.1 | 0.8 | 351.0 | 3.3 | 358.4 | ▲0.5 | 339.9 | ▲4.1 | ||
小 計 | 563.8 | ▲2.9 | 543.0 | 2.8 | 580.6 | ▲1.9 | 528.4 | ▲4.0 | ||
高 圧 B | 369.9 | ▲0.9 | 359.1 | 2.7 | 373.2 | ▲0.6 | 349.8 | ▲4.8 | ||
電 力 計 | 1,834.2 | ▲1.3 | 1,764.1 | 3.2 | 1,859.1 | ▲0.8 | 1,708.6 | ▲2.5 | ||
電灯・電力計 | 3,061.5 | ▲1.4 | 3,151.9 | 4.4 | 3,105.7 | ▲0.1 | 3,017.7 | ▲1.3 | ||
特定規模需要 | 1,092.3 | ▲0.6 | 1,058.2 | 3.7 | 1,098.9 | 0.4 | 1,020.0 | ▲5.1 | ||
販売電力量合計 | 4,153.8 | ▲1.2 | 4,210.2 | 4.3 | 4,204.6 | 0.0 | 4,037.8 | ▲2.3 |
(単位:億kWh,%)
期 別 | 当 期 | 至 近 3 期 の 実 績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途別 | 03/上期 | 02/下期 | 02上期 | 01/下期 | |||||
繊 維 | 15.6 | ▲ 9.0 | 16.0 | ▲ 7.4 | 17.2 | ▲ 9.1 | 17.3 | ▲ 6.7 | |
紙・パルプ | 51.8 | ▲ 1.9 | 49.8 | 3.1 | 52.7 | ▲ 0.3 | 48.3 | ▲ 5.3 | |
化 学 | 130.6 | 1.2 | 127.5 | 7.9 | 129.0 | 2.0 | 118.2 | ▲ 7.8 | |
窯業・土石 | 53.7 | ▲ 0.7 | 56.2 | 0.9 | 54.1 | ▲ 3.5 | 55.7 | ▲ 7.1 | |
鉄 鋼 | 175.9 | 3.2 | 176.8 | 7.9 | 170.4 | 2.1 | 163.8 | ▲ 9.5 | |
非鉄金属 | 64.9 | ▲ 1.5 | 65.8 | 2.5 | 65.9 | ▲ 0.7 | 64.2 | ▲ 10.7 | |
機 械 | 345.0 | 0.5 | 329.0 | 3.7 | 343.2 | ▲ 0.3 | 317.3 | ▲ 7.2 | |
大 口 計 | 1,323.4 | ▲ 0.2 | 1,287.7 | 3.7 | 1,326.1 | 0.3 | 1,242.1 | ▲ 5.4 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 3,589,775 | 7,762,442 | 30,462,101 | 10,747,319 | 2,084,560 | 16,974,787 | 5,987,380 | 3,389,763 | 9,637,485 | 90,635,612 | 1,423,706 | 92,059,318 |
電灯合計 | 5,183,928 | 10,371,992 | 40,884,081 | 15,308,702 | 3,131,497 | 21,452,406 | 7,853,232 | 4,255,241 | 12,776,313 | 121,217,392 | 1,506,883 | 122,724,275 | |
業務用高圧 | 3,426,867 | 6,831,225 | 30,512,162 | 9,814,649 | 2,202,018 | 13,701,703 | 4,759,982 | 2,844,746 | 8,283,656 | 82,377,008 | 1,359,402 | 83,736,410 | |
小口電力 | 2,103,480 | 5,627,151 | 15,147,167 | 9,663,278 | 2,067,304 | 9,530,803 | 3,551,038 | 2,036,311 | 6,108,658 | 55,835,190 | 547,901 | 56,383,091 | |
(低圧電力) | 716,400 | 1,617,575 | 5,496,902 | 2,904,517 | 635,678 | 3,692,500 | 1,237,216 | 793,893 | 2,845,035 | 19,939,716 | 335,566 | 20,275,282 | |
(高圧電力A) | 1,387,080 | 4,009,576 | 9,650,266 | 6,758,761 | 1,431,626 | 5,838,303 | 2,313,822 | 1,242,418 | 3,263,623 | 35,895,475 | 212,335 | 36,107,810 | |
高圧電力B | 997,779 | 3,803,467 | 11,598,569 | 7,487,299 | 1,830,848 | 4,740,803 | 2,354,322 | 1,254,205 | 2,543,790 | 36,611,082 | 376,047 | 36,987,129 | |
電力合計 | 6,892,279 | 17,061,064 | 58,781,695 | 28,157,191 | 6,340,291 | 28,653,125 | 11,133,530 | 6,516,423 | 17,578,801 | 181,114,399 | 2,309,415 | 183,423,814 | |
電灯電力合計 | 12,076,207 | 27,433,056 | 99,665,776 | 43,465,893 | 9,471,788 | 50,105,531 | 18,986,762 | 10,771,664 | 30,355,114 | 302,331,791 | 3,816,298 | 306,148,089 | |
特定規模需要 | 1,982,755 | 8,477,532 | 38,013,684 | 17,121,233 | 3,035,967 | 20,911,639 | 8,575,727 | 2,393,395 | 8,651,319 | 109,163,251 | 67,062 | 109,230,313 | |
販売電力合計 | 14,058,962 | 35,910,588 | 137,679,460 | 60,587,126 | 12,507,755 | 71,017,170 | 27,562,489 | 13,165,059 | 39,006,433 | 411,495,042 | 3,883,360 | 415,378,402 | |
前年比 (%) |
電灯 | 102.8 | 99.8 | 97.3 | 98.5 | 98.3 | 97.3 | 98.6 | 99.2 | 100.3 | 98.4 | 103.4 | 98.4 |
電力 | 101.7 | 99.3 | 97.8 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 99.4 | 100.1 | 98.6 | 101.9 | 98.7 | |
(業務用高圧) | 102.1 | 100.3 | 98.6 | 99.4 | 98.8 | 99.3 | 99.6 | 100.6 | 102.3 | 99.6 | 102.4 | 99.6 | |
(低圧電力) | 100.3 | 90.0 | 89.2 | 86.9 | 91.5 | 92.8 | 89.2 | 93.8 | 96.1 | 91.1 | 100.2 | 91.3 | |
(高圧電力A) | 100.9 | 100.9 | 100.1 | 101.1 | 101.0 | 100.8 | 100.8 | 100.4 | 101.3 | 100.7 | 105.5 | 100.8 | |
(小口電力) | 100.7 | 97.5 | 95.9 | 96.4 | 97.8 | 97.6 | 96.5 | 97.7 | 98.8 | 97.1 | 102.2 | 97.1 | |
(高圧電力B) | 99.6 | 100.7 | 98.6 | 99.6 | 98.9 | 98.9 | 98.3 | 100.4 | 98.1 | 99.1 | 99.8 | 99.1 | |
電灯電力合計 | 102.2 | 99.5 | 97.6 | 98.4 | 98.3 | 98.0 | 98.4 | 99.3 | 100.1 | 98.5 | 102.5 | 98.6 | |
特定規模需要 | 102.4 | 102.4 | 97.5 | 98.5 | 102.4 | 99.5 | 101.3 | 100.6 | 102.6 | 99.4 | 106.1 | 99.4 | |
販売電力合計 | 102.2 | 100.2 | 97.6 | 98.5 | 99.3 | 98.4 | 99.3 | 99.5 | 100.7 | 98.8 | 102.5 | 98.8 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 15,376,571 | 29,289,308 | 114,860,041 | 38,647,874 | 7,015,698 | 55,444,955 | 21,105,877 | 11,611,547 | 34,924,967 | 328,276,838 | 3,684,368 | 331,961,206 |
業務用(高圧)kW | 12,455,926 | 29,062,356 | 123,997,221 | 41,754,077 | 9,300,106 | 56,330,989 | 20,767,783 | 11,993,511 | 35,826,354 | 341,488,323 | 4,506,577 | 345,994,900 | |
小口電力kW | 16,481,106 | 47,265,220 | 134,683,721 | 76,981,997 | 16,108,093 | 77,613,100 | 29,985,879 | 17,898,494 | 49,213,470 | 466,231,080 | 3,667,096 | 469,898,176 | |
(低圧電力) | 9,814,040 | 28,256,544 | 88,210,662 | 43,865,402 | 9,602,845 | 48,492,809 | 18,160,642 | 11,772,680 | 33,707,589 | 291,883,213 | 2,821,648 | 294,704,861 | |
(高圧電力A) | 6,667,066 | 19,008,676 | 46,473,059 | 33,116,595 | 6,505,248 | 29,120,291 | 11,825,237 | 6,125,814 | 15,505,881 | 174,347,867 | 845,448 | 175,193,315 | |
高圧電力B kW | 3,247,969 | 11,246,923 | 37,754,341 | 24,374,351 | 5,311,685 | 15,545,015 | 8,031,494 | 4,009,619 | 7,741,552 | 117,262,949 | 936,098 | 118,199,047 | |
電力計 kW | 35,446,404 | 96,089,195 | 313,482,316 | 159,795,114 | 33,531,504 | 158,402,618 | 64,745,245 | 39,257,133 | 103,000,397 | 1,003,749,926 | 9,437,900 | 1,013,187,826 | |
電灯電力合計口数 | 22,571,440 | 45,576,533 | 164,435,811 | 61,190,198 | 11,925,766 | 78,449,919 | 31,156,090 | 17,285,252 | 49,480,492 | 482,071,501 | 4,649,770 | 486,721,271 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 36,842 | 46,204 | 86,360 | 24,134 | 35,786 | 46,395 | 79,143 | 19,639 | 52,189 | 426,692 | 3,491 | 430,183 | |
製 造 業 |
食料品 | 417,800 | 650,161 | 3,040,288 | 1,175,208 | 121,702 | 1,306,801 | 409,624 | 209,698 | 854,795 | 8,186,077 | 38,076 | 8,224,153 | ||
繊維工業 | 0 | 76,914 | 56,882 | 379,739 | 458,884 | 303,069 | 98,632 | 80,131 | 107,445 | 1,561,696 | 1,561,696 | ||||
パルプ、紙 | 574,256 | 461,607 | 1,470,559 | 858,570 | 169,297 | 507,024 | 286,310 | 625,506 | 220,608 | 5,173,737 | 2,836 | 5,176,573 | |||
化学工業 | 169,043 | 842,609 | 4,476,614 | 1,574,842 | 612,510 | 2,273,515 | 1,442,884 | 804,014 | 858,557 | 13,054,588 | 7,690 | 13,062,278 | |||
石油、石炭 | 36,241 | 36,308 | 186,484 | 19,136 | 25,977 | 116,605 | 53,022 | 160,020 | 53,382 | 687,175 | 20,399 | 707,574 | |||
ゴム製品 | 498 | 152,057 | 514,494 | 477,524 | 10,865 | 227,645 | 163,013 | 22,616 | 267,442 | 1,836,154 | 1,836,154 | ||||
窯業土石 | 52,879 | 397,640 | 1,440,444 | 1,115,432 | 208,928 | 1,185,895 | 347,787 | 21,629 | 572,073 | 5,342,707 | 29,149 | 5,371,856 | |||
鉄鋼 | 371,295 | 1,491,918 | 3,849,549 | 2,999,994 | 302,101 | 3,774,865 | 2,960,042 | 421,090 | 1,348,151 | 17,519,005 | 69,148 | 17,588,153 | |||
非鉄金属 | 0 | 1,204,895 | 2,311,298 | 702,784 | 349,805 | 835,509 | 655,863 | 0 | 421,726 | 6,481,880 | 3,184 | 6,485,064 | |||
機械 | 335,298 | 3,699,879 | 9,785,666 | 9,111,967 | 1,299,364 | 4,074,713 | 2,204,051 | 654,477 | 3,337,238 | 34,502,653 | 34,502,653 | ||||
その他 | 224,037 | 1,049,601 | 4,914,235 | 2,439,164 | 724,886 | 2,301,412 | 612,234 | 241,812 | 768,362 | 13,275,743 | 11,275 | 13,287,018 | |||
製造業計 | 2,181,347 | 10,063,589 | 32,046,513 | 20,854,360 | 4,284,319 | 16,907,053 | 9,233,462 | 3,240,993 | 8,809,779 | 107,621,415 | 181,757 | 107,803,172 | |||
鉱工業計 | 2,218,189 | 10,109,793 | 32,132,873 | 20,878,494 | 4,320,105 | 16,953,448 | 9,312,605 | 3,260,632 | 8,861,968 | 108,048,107 | 185,248 | 108,233,355 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 163,030 | 673,544 | 3,382,379 | 1,274,481 | 133,092 | 2,375,366 | 591,656 | 49,547 | 488,625 | 9,131,720 | 1,848 | 9,133,568 | ||
その他 | 353,986 | 1,087,686 | 6,816,806 | 1,631,386 | 297,706 | 2,486,565 | 695,637 | 254,564 | 1,091,521 | 14,715,857 | 256,013 | 14,971,870 | |||
その他計 | 517,016 | 1,761,230 | 10,199,184 | 2,905,867 | 430,798 | 4,861,931 | 1,287,293 | 304,111 | 1,580,146 | 23,847,576 | 257,861 | 24,105,437 | |||
合計 | 2,735,205 | 11,871,023 | 42,332,057 | 23,784,361 | 4,750,903 | 21,815,379 | 10,599,898 | 3,564,743 | 10,442,114 | 131,895,683 | 443,109 | 132,338,792 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 93.2 | 84.8 | 95.6 | 69.8 | 80.7 | 92.3 | 94.9 | 92.3 | 90.7 | 89.7 | 103.2 | 89.8 | |
製 造 業 |
食料品 | 96.2 | 94.4 | 99.0 | 97.8 | 101.6 | 98.8 | 96.5 | 103.9 | 99.9 | 98.4 | 106.1 | 98.4 | ||
繊維工業 | 0.0 | 88.9 | 83.4 | 91.9 | 92.7 | 90.2 | 93.9 | 95.5 | 83.4 | 91.0 | 91.0 | ||||
パルプ、紙 | 101.8 | 101.8 | 93.8 | 96.6 | 97.0 | 97.6 | 108.8 | 100.0 | 102.4 | 98.1 | 121.4 | 98.1 | |||
化学工業 | 95.6 | 100.7 | 102.2 | 101.9 | 96.4 | 96.7 | 109.0 | 101.3 | 100.6 | 101.2 | 102.4 | 101.2 | |||
石油、石炭 | 82.1 | 142.5 | 95.8 | 24.2 | 110.3 | 143.6 | 90.5 | 101.7 | 104.1 | 96.1 | 105.6 | 96.3 | |||
ゴム製品 | 87.7 | 102.6 | 99.2 | 101.6 | 98.6 | 103.3 | 100.8 | 101.2 | 104.3 | 101.5 | 101.5 | ||||
窯業土石 | 94.6 | 99.4 | 103.5 | 101.0 | 102.6 | 97.8 | 91.1 | 97.4 | 94.3 | 99.3 | 92.4 | 99.3 | |||
鉄鋼 | 107.4 | 104.2 | 104.0 | 102.2 | 101.7 | 106.4 | 97.3 | 102.3 | 106.4 | 103.2 | 105.8 | 103.2 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 102.9 | 96.4 | 93.0 | 102.4 | 95.4 | 101.6 | 0.0 | 106.7 | 98.5 | 91.0 | 98.5 | |||
機械 | 101.7 | 101.5 | 100.5 | 98.9 | 102.6 | 99.9 | 103.7 | 99.4 | 102.1 | 100.5 | 100.5 | ||||
その他 | 101.2 | 100.7 | 96.3 | 99.1 | 102.6 | 98.7 | 99.2 | 98.5 | 100.8 | 98.4 | 102.6 | 98.4 | |||
製造業計 | 100.4 | 101.4 | 99.8 | 99.0 | 100.2 | 100.2 | 100.9 | 100.6 | 101.7 | 100.1 | 103.0 | 100.1 | |||
鉱工業計 | 100.3 | 101.3 | 99.7 | 98.9 | 100.0 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 101.7 | 100.1 | 103.0 | 100.1 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 100.2 | 102.7 | 99.1 | 97.4 | 99.1 | 98.8 | 99.6 | 99.7 | 101.5 | 99.2 | 561.7 | 99.2 | ||
その他 | 91.7 | 109.4 | 99.6 | 101.5 | 109.0 | 86.3 | 100.4 | 101.3 | 100.8 | 98.0 | 98.6 | 98.0 | |||
その他計 | 94.2 | 106.7 | 99.4 | 99.7 | 105.7 | 92.0 | 100.0 | 101.1 | 101.0 | 98.5 | 99.1 | 98.5 | |||
合計 | 99.1 | 102.0 | 99.7 | 99.0 | 100.5 | 98.2 | 100.8 | 100.6 | 101.6 | 99.8 | 100.7 | 99.8 |