(2003年5月30日)
○ 4月の電力需要は,10社販売電力量合計で 672億kWh,対前年伸び率 6.2%となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,3月を中心に気温が前年に比べて概ね低めに推移し,暖房需要の増加が見られたことから,電灯が 10.8%増,業務用電力が 7.0%増となった。
・ 電 灯:10社計 213.9 億kWh,対前年同月比 110.8 %
・ 業務用:10社計 126.1 億kWh,対前年同月比 107.0 %
(参考)
産業用需要の大口電力については, 2.7%増と10か月連続で前年実績を上回った。
これは,化学・鉄鋼が高い伸びとなったほか,繊維を除くすべての主要業種で前年実績を上回ったことなどによる。
・ 大 口:10社計 211.7 億kWh,対前年同月比 102.7 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 8.6 | 7.1 | 17.9 | 9.8 | 8.8 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 0.7 | 11.0 | ▲4.3 | 10.8 |
電力 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 3.4 | 5.8 | 5.5 | 3.1 | 4.7 | 5.2 | ▲2.6 | 5.1 | ||
灯力計 | 7.1 | 5.6 | 10.7 | 6.8 | 5.4 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 2.9 | 7.6 | ▲3.3 | 7.5 | ||
特定規模需要 | 8.5 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 6.1 | 2.4 | 10.4 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | ▲1.9 | 2.6 | ||
販売電力合計 | 7.3 | 5.5 | 7.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 7.7 | 5.2 | 3.0 | 6.3 | ▲3.3 | 6.2 | ||
(大口) | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 8.4 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | ▲7.0 | 2.7 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | ▲3.8 | 3.4 | 0.7 | ▲7.3 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | |
業 務 用 | 2.1 | ▲1.1 | 0.8 | ▲0.2 | ▲3.9 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲8.4 | ▲1.3 | ▲2.6 | ▲17.2 | ▲0.2 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | |
高圧A | 1.3 | ▲2.8 | ▲0.9 | ▲1.2 | ▲2.5 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | ||
小計 | 0.3 | ▲4.6 | ▲1.0 | ▲1.7 | ▲8.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | ||
高圧B | 1.0 | ▲1.7 | ▲1.2 | ▲2.9 | ▲0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | ||
電 力 計 | 1.1 | ▲2.8 | ▲0.5 | ▲1.3 | ▲4.6 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | ▲3.2 | 1.2 | ▲0.5 | ▲5.6 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | ||
特定規模需要 | 2.0 | ▲1.7 | ▲0.5 | ▲1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | ▲2.8 | 0.7 | ▲0.7 | ▲4.1 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲6.7 | ▲8.8 | ▲10.7 | ▲8.2 | ▲10.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | |
紙・パルプ | 1.3 | ▲1.8 | ▲2.1 | ▲1.9 | ▲0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | |
化学 | 4.8 | ▲3.7 | ▲2.1 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲6.3 | ▲2.8 | ▲4.2 | ▲3.1 | ▲1.7 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | |
鉄鋼 | 5.0 | ▲2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | |
非鉄金属 | 0.9 | ▲5.1 | ▲0.5 | ▲0.8 | ▲1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | |
機械 | 1.6 | ▲2.7 | ▲0.4 | ▲4.0 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
大口計 | 2.0 | ▲1.8 | ▲0.4 | ▲1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 684,523 | 1,490,461 | 5,495,654 | 1,865,471 | 384,820 | 2,801,676 | 1,016,291 | 543,959 | 1,496,036 | 15,778,891 | 177,416 | 15,956,307 |
電灯合計 | 1,013,150 | 1,987,686 | 7,325,802 | 2,646,090 | 581,097 | 3,568,058 | 1,353,082 | 692,551 | 2,034,201 | 21,201,717 | 191,247 | 21,392,964 | |
業務用高圧 | 600,069 | 1,115,885 | 4,658,147 | 1,480,426 | 308,386 | 1,984,533 | 740,115 | 370,268 | 1,189,322 | 12,447,151 | 165,119 | 12,612,270 | |
小口電力 | 348,609 | 943,309 | 2,406,163 | 1,532,073 | 320,517 | 1,394,260 | 545,705 | 283,931 | 850,806 | 8,625,373 | 58,578 | 8,683,951 | |
(低圧電力) | 118,534 | 268,215 | 807,711 | 403,754 | 94,867 | 448,454 | 160,851 | 96,348 | 331,747 | 2,730,481 | 26,715 | 2,757,196 | |
(高圧電力A) | 230,075 | 675,094 | 1,598,452 | 1,128,319 | 225,650 | 945,806 | 384,854 | 187,583 | 519,059 | 5,894,892 | 31,863 | 5,926,755 | |
高圧電力B | 158,439 | 603,392 | 1,865,918 | 1,181,792 | 287,632 | 737,505 | 368,654 | 195,242 | 390,973 | 5,789,547 | 53,798 | 5,843,345 | |
電力合計 | 1,222,484 | 2,783,355 | 9,183,046 | 4,460,801 | 963,922 | 4,250,510 | 1,752,546 | 928,603 | 2,565,204 | 28,110,471 | 282,170 | 28,392,641 | |
電灯電力合計 | 2,235,634 | 4,771,041 | 16,508,848 | 7,106,891 | 1,545,019 | 7,818,568 | 3,105,628 | 1,621,154 | 4,599,405 | 49,312,188 | 473,417 | 49,785,605 | |
特定規模需要 | 333,111 | 1,388,137 | 6,033,573 | 2,653,235 | 497,300 | 3,265,504 | 1,424,462 | 413,831 | 1,365,524 | 17,374,677 | 9,860 | 17,384,537 | |
販売電力合計 | 2,568,745 | 6,159,178 | 22,542,421 | 9,760,126 | 2,042,319 | 11,084,072 | 4,530,090 | 2,034,985 | 5,964,929 | 66,686,865 | 483,277 | 67,170,142 | |
前年比 (%) |
電灯 | 108.6 | 107.1 | 117.9 | 109.8 | 108.8 | 110.0 | 107.9 | 108.8 | 100.7 | 111.0 | 95.7 | 110.8 |
電力 | 105.8 | 104.5 | 105.5 | 105.1 | 103.4 | 105.8 | 105.5 | 103.1 | 104.7 | 105.2 | 97.4 | 105.1 | |
(業務用高圧) | 104.2 | 106.5 | 107.0 | 107.2 | 105.5 | 107.0 | 108.7 | 105.0 | 109.3 | 107.1 | 99.8 | 107.0 | |
(低圧電力) | 106.1 | 102.2 | 108.7 | 105.9 | 107.1 | 111.8 | 108.0 | 107.3 | 101.4 | 106.9 | 88.1 | 106.7 | |
(高圧電力A) | 102.7 | 104.2 | 104.9 | 105.0 | 104.1 | 105.2 | 105.1 | 100.7 | 102.8 | 104.5 | 105.0 | 104.5 | |
(小口電力) | 103.9 | 103.6 | 106.2 | 105.2 | 104.9 | 107.2 | 106.0 | 102.8 | 102.3 | 105.2 | 96.6 | 105.2 | |
(高圧電力B) | 102.4 | 102.4 | 101.2 | 102.1 | 100.0 | 101.3 | 100.5 | 100.0 | 98.0 | 101.2 | 92.1 | 101.1 | |
電灯電力合計 | 107.1 | 105.6 | 110.7 | 106.8 | 105.4 | 107.7 | 106.6 | 105.4 | 102.9 | 107.6 | 96.7 | 107.5 | |
特定規模需要 | 108.5 | 105.1 | 100.5 | 100.7 | 106.1 | 102.4 | 110.4 | 104.4 | 103.3 | 102.6 | 98.1 | 102.6 | |
販売電力合計 | 107.3 | 105.5 | 107.7 | 105.1 | 105.6 | 106.1 | 107.7 | 105.2 | 103.0 | 106.3 | 96.7 | 106.2 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,567,428 | 4,881,487 | 19,106,823 | 6,442,811 | 1,171,608 | 9,226,152 | 3,519,153 | 1,937,246 | 5,795,286 | 54,647,994 | 615,019 | 55,263,013 |
業務用(高圧)kW | 2,074,108 | 4,853,484 | 20,764,324 | 6,988,020 | 1,558,535 | 9,421,780 | 3,468,546 | 2,002,945 | 5,947,227 | 57,078,969 | 740,642 | 57,819,611 | |
小口電力kW | 2,752,793 | 7,890,608 | 22,494,554 | 12,861,393 | 2,691,270 | 12,954,480 | 5,000,454 | 2,986,739 | 8,200,820 | 77,833,111 | 606,812 | 78,439,923 | |
(低圧電力) | 1,640,603 | 4,720,147 | 14,733,868 | 7,340,392 | 1,604,690 | 8,096,834 | 3,033,719 | 1,966,309 | 5,615,493 | 48,752,055 | 467,542 | 49,219,597 | |
(高圧電力A) | 1,112,190 | 3,170,461 | 7,760,686 | 5,521,001 | 1,086,580 | 4,857,646 | 1,966,735 | 1,020,430 | 2,585,327 | 29,081,056 | 139,270 | 29,220,326 | |
高圧電力B kW | 542,509 | 1,883,895 | 6,324,030 | 4,079,440 | 889,483 | 2,611,315 | 1,346,246 | 667,543 | 1,286,514 | 19,630,975 | 154,026 | 19,785,001 | |
電力計 kW | 6,312,614 | 15,876,980 | 52,247,547 | 26,647,665 | 5,599,055 | 26,395,145 | 10,767,855 | 6,509,896 | 16,985,199 | 167,341,956 | 1,557,023 | 168,898,979 | |
電灯電力合計口数 | 3,793,293 | 7,571,272 | 27,319,982 | 10,190,178 | 1,987,330 | 13,025,827 | 5,177,837 | 2,869,287 | 8,180,942 | 80,115,948 | 775,555 | 80,891,503 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 6,629 | 8,053 | 15,687 | 4,308 | 5,928 | 8,305 | 14,508 | 3,310 | 9,185 | 75,913 | 646 | 76,559 | |
製 造 業 |
食料品 | 64,475 | 98,568 | 462,807 | 174,100 | 17,823 | 190,350 | 61,894 | 30,528 | 125,722 | 1,226,267 | 5,272 | 1,231,539 | ||
繊維工業 | 0 | 13,121 | 9,231 | 61,450 | 74,495 | 48,884 | 16,541 | 13,845 | 17,797 | 255,364 | 255,364 | ||||
パルプ、紙 | 99,753 | 78,177 | 247,627 | 148,279 | 32,200 | 80,332 | 48,147 | 110,429 | 40,655 | 885,599 | 501 | 886,100 | |||
化学工業 | 28,106 | 133,733 | 741,561 | 256,767 | 102,634 | 393,155 | 248,848 | 130,347 | 146,505 | 2,181,656 | 1,380 | 2,183,036 | |||
石油、石炭 | 6,051 | 6,199 | 24,625 | 3,620 | 4,504 | 20,179 | 16,640 | 28,612 | 8,307 | 118,737 | 3,664 | 122,401 | |||
ゴム製品 | 77 | 25,675 | 85,256 | 73,255 | 1,681 | 35,175 | 25,910 | 3,374 | 43,663 | 294,066 | 294,066 | ||||
窯業土石 | 7,996 | 71,317 | 241,805 | 176,908 | 35,139 | 192,655 | 61,662 | 9,832 | 91,604 | 888,918 | 3,792 | 892,710 | |||
鉄鋼 | 64,939 | 254,874 | 676,996 | 481,520 | 55,171 | 640,448 | 509,193 | 83,238 | 237,537 | 3,003,916 | 10,240 | 3,014,156 | |||
非鉄金属 | 0 | 204,972 | 383,158 | 114,615 | 55,910 | 141,026 | 108,582 | 0 | 69,827 | 1,078,090 | 507 | 1,078,597 | |||
機械 | 54,560 | 579,764 | 1,516,256 | 1,383,760 | 200,976 | 609,286 | 334,356 | 99,480 | 500,973 | 5,279,411 | 5,279,411 | ||||
その他 | 36,321 | 171,278 | 803,531 | 389,621 | 114,310 | 360,290 | 98,866 | 39,092 | 118,715 | 2,132,024 | 1,209 | 2,133,233 | |||
製造業計 | 362,278 | 1,637,678 | 5,192,853 | 3,263,895 | 694,843 | 2,711,780 | 1,530,639 | 548,777 | 1,401,305 | 17,344,048 | 26,565 | 17,370,613 | |||
鉱工業計 | 368,907 | 1,645,731 | 5,208,540 | 3,268,203 | 700,771 | 2,720,085 | 1,545,147 | 552,087 | 1,410,490 | 17,419,961 | 27,211 | 17,447,172 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,447 | 111,570 | 511,701 | 202,228 | 21,623 | 361,540 | 95,080 | 7,719 | 74,687 | 1,413,595 | 124 | 1,413,719 | ||
その他 | 56,833 | 173,844 | 1,051,335 | 251,453 | 46,399 | 383,511 | 104,468 | 38,274 | 164,598 | 2,270,715 | 36,323 | 2,307,038 | |||
その他計 | 84,280 | 285,414 | 1,563,036 | 453,681 | 68,022 | 745,051 | 199,548 | 45,993 | 239,285 | 3,684,310 | 36,447 | 3,720,757 | |||
合計 | 453,187 | 1,931,145 | 6,771,576 | 3,721,884 | 768,793 | 3,465,136 | 1,744,695 | 598,080 | 1,649,775 | 21,104,271 | 63,658 | 21,167,929 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 98.0 | 82.4 | 94.7 | 69.9 | 114.8 | 91.8 | 96.1 | 100.2 | 92.5 | 92.8 | 100.5 | 92.9 | |
製 造 業 |
食料品 | 99.9 | 96.1 | 100.6 | 96.5 | 102.8 | 101.1 | 101.7 | 101.7 | 99.8 | 99.7 | 101.7 | 99.7 | ||
繊維工業 | 0.0 | 93.3 | 83.9 | 91.9 | 90.9 | 90.4 | 97.5 | 100.2 | 81.0 | 91.0 | 91.0 | ||||
パルプ、紙 | 111.3 | 103.9 | 93.1 | 97.3 | 98.4 | 100.7 | 121.1 | 104.6 | 109.7 | 100.8 | 133.6 | 100.8 | |||
化学工業 | 98.0 | 113.0 | 104.8 | 110.4 | 102.6 | 113.6 | 120.0 | 100.4 | 103.2 | 108.4 | 111.2 | 108.4 | |||
石油、石炭 | 107.1 | 124.0 | 98.8 | 25.2 | 106.1 | 156.5 | 162.6 | 110.1 | 103.4 | 106.7 | 98.9 | 106.4 | |||
ゴム製品 | 85.6 | 105.3 | 105.0 | 103.6 | 102.9 | 106.2 | 100.8 | 103.1 | 107.9 | 104.8 | 104.8 | ||||
窯業土石 | 117.0 | 95.1 | 104.6 | 103.5 | 108.1 | 100.9 | 104.4 | 104.0 | 92.2 | 101.5 | 85.5 | 101.5 | |||
鉄鋼 | 112.1 | 104.1 | 110.6 | 106.0 | 111.3 | 107.7 | 110.8 | 113.4 | 107.1 | 108.5 | 98.1 | 108.5 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 106.3 | 99.3 | 94.6 | 103.0 | 99.0 | 107.8 | 0.0 | 118.9 | 102.1 | 86.5 | 102.1 | |||
機械 | 106.1 | 103.0 | 102.4 | 101.5 | 104.1 | 101.3 | 104.3 | 99.8 | 100.9 | 102.1 | 102.1 | ||||
その他 | 98.8 | 102.8 | 97.9 | 101.1 | 104.0 | 99.2 | 103.0 | 100.3 | 99.2 | 99.8 | 85.3 | 99.8 | |||
製造業計 | 106.1 | 103.5 | 102.2 | 101.6 | 102.6 | 104.0 | 109.6 | 103.5 | 102.2 | 103.2 | 97.0 | 103.2 | |||
鉱工業計 | 105.9 | 103.4 | 102.2 | 101.5 | 102.7 | 104.0 | 109.4 | 103.5 | 102.1 | 103.2 | 97.1 | 103.2 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 99.6 | 104.9 | 104.3 | 98.0 | 101.6 | 100.7 | 100.5 | 101.7 | 101.3 | 101.9 | 310.0 | 101.9 | ||
その他 | 93.7 | 114.4 | 101.9 | 103.2 | 114.4 | 87.1 | 101.3 | 101.1 | 101.7 | 99.9 | 89.9 | 99.8 | |||
その他計 | 95.6 | 110.5 | 102.7 | 100.8 | 110.0 | 93.2 | 100.9 | 101.2 | 101.6 | 100.7 | 90.1 | 100.6 | |||
合計 | 103.8 | 104.4 | 102.3 | 101.5 | 103.3 | 101.5 | 108.4 | 103.3 | 102.0 | 102.7 | 93.0 | 102.7 |