1 9 9 9 年 4 月 の 発 受 電 速 報


(1999/5/17)


<発受電電力量>

1.全国の概要

4月の発受電電力量は,産業用需要が伸び悩んでいることなどから,10社計で 660.9億kWh,前年同月比 99.8%となった。

(内 訳)
「水 力」:出水率が前年同月値を大幅に下回ったことなどから,59.4億kWh,前年同月比 74.0%となった。
「火 力」:水力・原子力の発電電力量減少の反動などから,281.1億kWh,前年同月比 114.7%となった。  
「原子力」:設備利用率が前年同月値を下回ったことなどから,249.6億kWh,前年同月比 92.5%となった。

2.各社の状況

気温が前年に比べ低めに推移し,冷房需要が減少したことに加え,景気の 低迷による産業用需要の不振などから,低めの伸びもしくは前年実績を下回った会社が多くなった。

<月間最大電力>
10社計の月間合成最大電力は,12,087.3万kW(4月8日11時),前年同月比 93.4%となった。

<出水率>
平年に比べて降水量の少なかった地域が多かったことなどから,9社計では,88.6%となった。


(単位:%)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計
出水率 103.4 98.2 99.9 79.8 95.5 79.5 78.3 79.8 73.3 88.6
備 考


渇水第4位






1.発受電電力量実績の概要 (単位:億kWh、万kW、%)

至近3ヵ月の対前年同月増加率
実 績       対前年同月増加率 3月 2月 1月
9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計
発受電電力量 655.8 660.9 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.4 1.4 2.1 2.1 ▲ 2.1 ▲ 2.1
発電内訳 水 力 59.4 59.4 ▲ 26.0 ▲ 26.0 ▲ 11.0 ▲ 11.0 ▲ 31.6 ▲ 31.6 ▲ 21.8 ▲ 21.8
火 力 277.8 281.1 15.0 14.7 6.3 6.3 5.6 5.4 ▲ 4.3 ▲ 4.3
原子力 249.6 249.6 ▲ 7.5 ▲ 7.5 ▲ 0.0 ▲ 0.0 7.8 7.8 6.2 6.2
他社受電 78.1 79.9 ▲ 5.8 ▲ 5.6 ▲ 5.8 ▲ 5.7 ▲ 8.3 ▲ 7.7 ▲ 6.4 ▲ 6.0
月間最大電力(合成) 12,011.8 12,087.3 ▲ 6.6 ▲ 6.6 0.5 0.5 1.8 1.8 ▲ 2.6 ▲ 2.6
出水率 88.6  <前年同月値>
114.5
101.6 78.6 87.8
原子力設備利用率
(含む日本原電)
80.8  <前年同月値>
88.0
83.8 78.9 81.9



2.各社発受電電力量対前年同月増加率 (%)

月別
会社別
98年度 98/4 5 6 7 8 9 10 11 12 99/1 2 3 4
北海道 1.7 0.4 0.8 ▲ 0.1 ▲ 1.6 2.3 2.1 0.3 5.5 6.3 ▲ 1.2 1.3 4.0 3.0
東 北 0.7 0.9 1.8 0.3 ▲ 0.9 ▲ 2.8 3.2 0.7 1.2 1.1 ▲ 1.0 2.4 2.1 2.4
東 京 0.4 3.2 1.8 ▲ 0.7 ▲ 3.0 0.8 1.8 3.1 ▲ 0.0 0.8 ▲ 3.1 0.3 1.0 ▲ 1.2
中 部 0.4 1.0 ▲ 0.4 ▲ 0.5 1.3 3.1 0.1 1.4 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 2.1 2.0 1.0 ▲ 1.2
北 陸 ▲ 1.4 ▲ 1.3 ▲ 2.0 ▲ 3.7 ▲ 1.3 ▲ 5.3 ▲ 0.3 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 1.3 4.6 1.5 ▲ 1.1
関 西 1.1 0.4 1.3 ▲ 0.5 3.0 3.7 0.6 3.5 ▲ 0.4 ▲ 1.9 ▲ 2.1 3.4 1.2 ▲ 0.9
中 国 0.7 ▲ 2.8 ▲ 1.1 ▲ 2.0 3.6 3.4 4.0 2.0 ▲ 0.5 ▲ 1.7 ▲ 1.8 3.0 1.7 2.4
四 国 3.6 1.5 2.9 4.6 7.8 7.9 5.9 5.2 0.6 ▲ 0.3 ▲ 1.0 4.3 2.2 0.9
九 州 2.9 2.1 2.2 0.8 5.8 6.5 7.4 4.3 0.7 ▲ 1.5 ▲ 0.7 4.8 1.7 1.0
9社計 0.9 1.4 1.1 ▲ 0.4 0.5 2.2 2.1 2.5 0.0 ▲ 0.2 ▲ 2.1 2.1 1.4 ▲ 0.1
沖 縄 8.4 10.8 10.3 10.6 7.6 16.1 7.7 17.1 6.3 3.1 1.4 0.8 3.5 ▲ 6.5
10社計 0.9 1.4 1.2 ▲ 0.3 0.6 2.3 2.2 2.7 0.1 ▲ 0.2 ▲ 2.1 2.1 1.4 ▲ 0.2


 注)1. 99年3月分までは確報値  2. ▲:前年同月比マイナス



3.各社別発受電実績(速報)

会社別
種別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計





1,000
kWh
水 力 358,033 1,109,442 1,170,088 755,410 670,952 1,050,302 288,698 209,968 326,078 5,938,971 5,938,971
火 力 992,520 3,499,481 8,853,637 5,730,212 771,399 3,348,278 2,923,441 581,657 1,078,178 27,778,803 327,368 28,106,171
原子力 833,705 970,095 9,615,392 2,196,861 360,092 4,873,141 920,273 1,449,364 3,740,368 24,959,291 24,959,291
その他
他社受電 230,984 459,847 2,936,996 1,147,588 224,002 2,000,168 249,379 -128,814 692,403 7,812,553 181,929 7,994,482
(内電発) 81,558 158,692 431,001 252,657 61,837 170,644 537,078 188,274 293,550 2,175,291 178,225 2,353,516
(内融通) 864 -902,812 977,424 370,547 -550,644 1,058,088 -542,833 -377,458 -33,176 0 0
揚水用 -6,146 -26,025 -503,137 -145,853 -2,222 -93,749 -9,652 -21,542 -97,990 -906,316 -5,171 -911,487
発受電計 2,409,096 6,012,840 22,072,976 9,684,218 2,024,223 11,178,140 4,372,139 2,090,633 5,739,037 65,583,302 504,126 66,087,428
前年比(%) 103.0 102.4 98.8 98.8 98.9 99.1 102.4 100.9 101.0 99.9 93.5 99.8
 出水率(%) 103.4 98.2 99.9 79.8 95.5 79.5 78.3 79.8 73.3 88.6 88.6
最大
電力
1,000
kW
月間
最大電力
07/19h 08/11h 06/17h 08/11h 07/12h 08/11h 07/11h 06/11h 09/15h 08/11h 17/20h 08/11h
4,391 10,929 40,851 19,184 3,936 21,118 7,903 3,611 9,842 120,118 946 120,873
最大3日
平均電力
4,318 10,828 40,519 19,071 3,829 20,947 7,844 3,566 9,771 120,693 933 121,626



4.燃料実績(速報)

会社別
種 別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計
石炭
(t)
受 入 188,557 450,956 0 377,883 228,502 280,383 106,829 147,339 1,780,449 65,557 1,846,006
消 費 187,748 465,143 0 389,008 235,083 496,803 62,990 120,480 1,957,255 48,760 2,006,015
重油
(kl)
受 入 79,271 20,316 143,383 89,738 18,060 33,974 138,875 30,982 2,009 556,608 42,530 599,138
消 費 79,686 40,492 129,879 89,232 11,398 32,031 149,683 42,922 779 576,102 34,759 610,861
原油
(kl)
受 入 39,972 0 60,572 43,984 23,012 105,009 22,035 47,107 0 341,691 341,691
消 費 38,600 11,797 92,679 94,997 4,583 81,707 19,657 22,951 0 366,971 366,971
LNG
(kl)
受 入 266,961 1,188,186 628,923 439,938 56,984 117,356 2,698,348 2,698,348
消 費 264,448 1,252,972 567,329 466,419 100,500 103,545 2,755,213 2,755,213
ナフサ
(kl)
受 入 150 5,001 0 5,151 5,151
消 費 4,173 0 260 4,433 4,433



(注)1. 汽力用燃料の数値である。 2. ナフサ欄にはNGLを含む



5.発受電実績対前年比 (%)

@ 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月
9社計 110.1 104.2 107.1 100.3 104.2 102.2 102.5 101.7 102.1 103.5 101.2 102.3 101.4 101.1 99.6 100.5 102.2 102.1 101.2 102.5 100.0
出水率 74.5 76.2 75.2 101.2 79.7 92.4 92.9 89.4 91.5 99.0 105.9 101.8 114.5 108.0 99.5 80.4 114.1 115.7 104.7 140.2 101.9
北海道 104.6 103.8 104.2 102.3 105.8 104.1 104.9 105.1 100.5 104.3 102.7 103.5 100.4 100.8 99.9 98.4 102.3 102.1 100.6 100.3 105.5
東 北 110.0 106.0 107.9 101.4 104.5 103.0 103.9 103.1 103.5 105.3 103.4 104.3 100.9 101.8 100.3 99.1 97.2 103.2 100.3 100.7 101.2
東 京 110.5 104.2 107.3 100.7 103.2 101.9 101.1 101.0 101.0 104.4 102.1 103.3 103.2 101.8 99.3 97.0 100.8 101.8 100.5 103.1 100.0
中 部 109.1 105.3 107.1 100.4 103.9 102.1 102.7 102.1 102.4 103.7 100.1 101.9 101.0 99.6 99.5 101.3 103.1 100.1 100.8 101.4 99.0
北 陸 109.3 104.2 106.7 100.2 103.9 102.0 103.9 101.6 102.7 102.9 100.0 101.4 98.7 98.0 96.3 98.7 94.7 99.7 97.6 97.5 97.3
関 西 110.7 102.7 106.7 98.7 104.7 101.6 102.3 100.9 101.6 102.3 99.3 100.8 100.4 101.3 99.5 103.0 103.7 100.6 101.5 103.5 99.6
中 国 109.7 104.6 107.1 99.4 103.2 101.3 102.8 102.2 102.5 192.6 100.2 101.4 97.2 98.9 98.0 103.6 103.4 104.0 101.0 102.0 99.5
四 国 110.0 103.1 106.5 100.6 105.7 103.1 103.1 101.8 102.5 102.3 101.9 102.1 101.5 102.9 104.6 107.8 107.9 105.9 105.4 105.2 100.6
九 州 111.8 103.9 107.9 101.2 106.7 103.8 104.3 101.9 103.1 101.9 101.0 101.4 102.1 102.2 100.8 105.8 106.5 107.4 104.3 104.3 100.7
沖 縄 103.3 104.3 103.7 104.3 106.3 105.2 102.4 102.2 102.3 101.2 101.6 101.4 110.8 110.3 110.6 107.6 116.1 107.7 110.5 1171.1 106.3
10社計 110.0 104.2 107.1 100.4 104.2 102.2 102.4 101.7 102.1 103.5 101.2 102.3 101.4 101.2 99.7 100.6 102.3 102.2 101.2 102.7 100.1
    1998年度 1999年度
12月 1月 2月 3月 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度
9社計 99.8 97.9 102.1 101.4 100.6 100.9 99.9
出水率 93.8 87.8 78.6 101.6 102.5 103.9 88.6
北海道 106.3 98.8 101.3 104.0 102.6 101.7 103.0
東 北 101.1 99.0 102.4 102.1 101.1 100.7 102.4
東 京 100.8 96.9 100.3 101.0 100.3 100.4 98.8
中 部 99.0 97.9 102.0 101.0 100.0 100.4 98.8
北 陸 97.7 98.7 104.6 101.5 99.5 98.6 98.9
関 西 98.1 97.9 103.4 101.2 100.6 101.1 99.1
中 国 98.3 98.2 103.0 101.7 100.4 100.7 102.4
四 国 99.7 99.0 104.3 102.2 101.7 103.6 100.9
九 州 98.5 99.3 104.8 101.7 101.4 102.9 101.0
沖 縄 103.1 101.4 100.8 103.5 105.8 108.4 93.5
10社計 99.8 97.9 102.1 101.4 100.6 100.9 99.8