1998年6月分電力需要実績(速報)


(1998年7月24日)





[需要実績の概要(10社計)]

 6月の電力需要は,電灯電力合計で 615億kWh,対前年増加率 0.5%と低い伸びになった。

1.民生用需要(電灯,業務用電力等)のうち,電灯が 2.9%増,5月下旬など一時的に気温が前年に比べて高めとなり,冷房需要が増加した業務用 電力が 5.4%増となった。

2.産業用需要の大口電力については,▲ 3.7%と6か月連続で前年実績を 下回った。

  これは,鉄鋼が大幅な前年割れとなったことに加え,電気機械を除く, すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。




(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)

(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲0.5 ▲1.2 ▲0.1 ▲2.6
92年度 ▲3.0 ▲3.6 ▲2.9 ▲2.8 ▲2.0 ▲0.5 ▲2.3 ▲1.5 ▲1.2 ▲1.5 ▲2.6 1.8
93年度 0.5 ▲0.1 0.2 ▲3.3 ▲3.3 ▲3.3 ▲3.5 ▲2.4 ▲2.6 ▲2.3 ▲1.9 ▲2.3
94年度 ▲2.0 ▲1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲1.0 1.6 ▲2.1 ▲0.3 ▲0.9 0.5 1.6 3.6 ▲1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲0.0 ▲1.7 ▲3.0
98年度 ▲1.9 ▲3.2 ▲3.7











10電力会社合計の需要速報

(単位:百万kWh,%)

当月 至近3カ月の実績
(5月)  5 月 4 月 3 月
電力量 電  灯 15,598 17,777 19,808 19,432
電  力 45,903 43,752 44,478 44,275
電灯・電力計 61,501 61,529 64,286 63,707
(大口電力) (22,188) (21,266) (21,154) (21,593)
対前年比 電  灯 102.9 101.2 107.6 102.0
電  力 99.8 100.2 101.4 99.2
電灯・電力計 100.5 100.5 103.3 100.0
(大口電力) (96.3) (96.8) (98.1) (97.0)

(注)( )内は再掲




10電力会社合計の大口電力主要業種別実績(速報)

(単位:百万kWh,%)

当月(6月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 5 月 4 月 3 月
鉄  鋼 2,941 87.6 91.2 92.1 90.4
非鉄金属 1,155 96.2 97.3 98.2 97.0
化学工業 2,234 94.0 96.5 96.5 95.8
紙・パルプ 887 94.5 98.6 102.2 99.1
繊  維 388 90.3 89.5 90.9 92.5
セメント 335 83.0 82.2 74.2 73.2
機  械 5,839 99.1 97.5 100.0 99.9
(電気機械) (2,823) (101.6) (102.0) (104.6) (103.1)
(輸送用機械) (2,081) (95.7) (91.7) (94.4) (95.4)

(注)( )内は再掲




1998年6月分 電灯・電力需要実績(速報)

(単位:百万kWh)

至近3カ月実績(10社計)
北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 4月 3月 2月
実 績
(A)
電   灯 715 1,423 5,171 1,863 407 2,622 1,021 542 1,619 15,383 215 15,598 17,777 19,808 19,432
電 力 計 1,289 3,918 15,406 7,268 1,463 7,984 2,917 1,367 3,921 45,533 370 45,903 43,752 44,478 44,275
電灯電力計 2,004 5,341 20,577 9,131 1,870 10,606 3,938 1,909 5,540 60,916 585 61,501 61,529 64,286 63,707
(業 務 用) 503 998 5,628 1,519 326 2,549 684 407 1,220 13,834 213 14,047 13,013 13,186 12,881
(小   口) 308 862 2,333 1,440 329 1,400 514 313 880 8,379 84 8,463 8,124 8,685 8,358
(大   口) 428 1,879 7,132 4,105 765 3,903 1,629 587 1,689 22,117 71 22,188 21,266 21,154 21,593
前年比
(A)/(B)
電   灯 104.3 104.0 103.3 101.3 101.9 102.4 98.2 101.8 105.4 102.8 110.1 102.9 101.2 107.6 102.0
電 力 計 98.2 101.5 99.7 99.8 94.5 99.4 96.9 104.4 101.4 99.7 107.5 99.8 100.2 101.4 99.2
電灯電力計 100.3 102.1 100.6 100.1 96.0 100.1 97.2 103.6 102.5 100.5 108.4 100.5 100.5 103.3 100.0
(業 務 用) 101.7 105.1 104.7 107.5 100.0 106.2 106.2 106.1 106.6 105.3 109.9 105.4 106.8 106.8 103.8
(小   口) 100.4 102.6 100.5 100.7 95.5 101.0 99.6 101.8 103.4 100.9 109.8 101.0 101.2 102.2 98.5
(大   口) 93.7 99.0 96.1 97.3 92.0 95.2 93.2 106.4 97.4 96.3 98.7 96.3 96.8 98.1 97.0
前年実績
(B)
電   灯 685 1,369 5,005 1,839 400 2,560 1,040 533 1,536 14,966 195 15,161 17,569 18,401 19,050
電 力 計 1,313 3,861 15,447 7,284 1,548 8,032 3,010 1,309 3,867 45,672 345 46,017 43,657 43,851 44,639
電灯電力計 1,998 5,230 20,452 9,123 1,948 10,592 4,050 1,842 5,403 60,638 540 61,178 61,226 62,252 63,689
(業 務 用) 495 949 5,375 1,413 326 2,401 644 384 1,145 13,133 194 13,327 12,184 12,343 12,413
(小   口) 306 840 2,321 1,431 345 1,386 516 307 851 8,304 77 8,380 8,029 8,494 8,488
(大   口) 457 1,898 7,424 4,217 831 4,099 1,748 551 1,734 22,960 72 23,032 21,973 21,569 22,254




電灯・電力需要実績 対前年増加率(10社計)

(単位:%)

91 年 度 92 年 度 93 年 度 94 年 度 95 年 度 96   年   度
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度


電 灯 2.4 6.4 4.4 3.7 3.7 3.7 1.1 4.5 2.9 14.7 4.0 9.1 1.5 6.9 4.2 1.3 10.9 4.8 0.9 4.0 ▲10.6 1.3 3.8 7.6 ▲0.4 2.4 4.0 ▲5.4 1.8 1.6
電 力 3.2 1.8 2.5 ▲0.7 0.5 ▲0.1 ▲0.7 0.4 ▲0.2 7.8 5.1 6.5 0.2 2.8 1.5 2.0 4.7 5.2 5.2 1.7 ▲0.7 2.9 3.2 4.3 2.5 2.8 1.4 0.3 2.4 2.6
合 計 3.1 3.1 3.1 0.5 1.5 1.0 ▲0.2 1.6 0.7 9.6 4.8 7.2 0.6 4.0 2.3 1.8 6.4 5.0 4.1 2.5 ▲3.6 2.5 3.3 5.2 1.7 26.0 2.2 ▲1.5 2.2 2.3
大 口 3.6 ▲0.3 1.6 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.8 ▲1.6 ▲2.5 ▲2.1 2.8 5.5 4.1 1.3 0.5 0.9 0.0 1.7 2.0 3.9 ▲0.3 2.4 1.6 3.2 3.4 2.5 4.3 ▲0.3 3.1 2.7 2.2
北海道 4.9 4.2 4.6 2.4 2.5 2.4 0.4 2.8 1.6 5.8 4.8 5.3 3.1 5.3 4.3 5.5 9.9 3.7 3.5 5.3 4.1 5.3 5.6 8.7 7.7 11.6 1.0 0.8 5.8 5.6
東 北 4.4 3.1 3.7 3.0 2.3 2.6 0.6 2.6 1.6 9.1 6.4 7.7 1.4 4.2 2.8 6.3 5.9 3.1 5.4 0.9 2.8 4.0 6.4 7.2 0.6 4.0 0.7 1.8 3.3 3.7
東 京 3.0 4.0 3.5 0.8 1.3 1.1 ▲0.7 2.1 0.7 10.3 4.6 7.4 1.2 3.3 2.2 0.4 5.6 5.5 4.6 ▲0.5 ▲7.2 1.0 0.9 5.8 1.3 0.8 2.7 ▲2.6 1.4 1.2
中 部 3.7 3.0 3.4 ▲0.2 0.3 0.1 ▲1.0 0.2 ▲0.4 8.3 5.8 7.0 0.9 3.6 2.3 ▲0.3 8.4 4.0 2.8 4.2 ▲3.0 2.5 4.6 4.8 1.6 3.4 3.4 ▲0.7 2.8 2.6
北 陸 1.5 2.9 2.2 1.9 0.8 1.4 ▲3.3 ▲0.3 ▲1.8 9.0 4.4 6.7 ▲0.1 3.7 1.8 4.4 3.8 4.4 7.4 3.3 0.6 4.0 4.0 3.7 0.5 2.6 2.0 ▲0.7 2.0 2.9
関 西 1.9 1.7 1.8 ▲1.4 1.1 ▲0.2 ▲0.1 1.4 0.6 10.2 3.7 7.0 ▲1.3 4.4 1.4 1.0 8.1 5.7 2.3 3.2 ▲3.4 2.5 2.0 4.5 0.6 2.1 1.7 ▲2.8 1.3 1.9
中 国 4.0 3.4 3.7 0.6 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 5.7 7.3 ▲0.2 2.7 1.2 ▲0.5 4.1 5.8 2.2 8.5 ▲2.8 2.8 5.9 3.6 3.2 3.3 2.6 ▲1.2 2.8 2.8
四 国 1.9 1.3 1.6 ▲1.6 0.8 ▲0.4 1.1 2.0 1.6 8.6 2.4 5.5 0.6 5.4 2.9 7.1 6.7 5.0 6.6 2.6 ▲3.1 3.9 3.8 5.1 4.0 3.6 1.6 ▲0.2 2.9 3.4
九 州 2.5 2.8 2.6 1.5 3.6 2.5 1.2 1.8 1.5 11.1 4.8 8.0 1.1 6.4 3.7 5.6 5.1 6.3 6.0 4.7 ▲1.7 4.1 7.0 3.7 2.1 4.0 1.7 ▲1.3 2.8 3.5

沖 縄 9.1 5.3 7.4 ▲2.1 4.4 0.7 7.7 5.2 6.6 3.9 1.8 2.9 2.1 7.3 4.4 5.4 ▲6.8 ▲2.4 7.8 10.1 ▲0.8 2.7 ▲0.9 3.0 9.6 15.0 5.4 ▲2.4 2.5 2.6
97   年   度 98   年   度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度


電 灯 ▲2.9 ▲1.1 0.4 12.0 ▲3.1 6.8 1.7 7.3 ▲0.4 ▲1.8 2.2 3.0 2.0 2.0 1.8 7.6 1.2 2.9











電 力 2.0 4.0 3.5 5.6 1.6 5.9 3.8 3.5 1.0 ▲0.1 0.8 0.6 ▲0.9 0.8 2.3 1.4 0.2 ▲0.2











合 計 0.5 2.6 2.8 7.1 0.1 6.0 3.2 4.4 0.6 ▲0.6 1.3 1.4 0.0 1.2 2.2 3.3 0.5 0.5











大 口 3.9 5.1 4.4 3.4 3.5 4.7 4.1 2.4 0.7 0.1 ▲0.0 ▲1.7 ▲3.0 ▲0.3 1.9 ▲1.9 ▲3.2 ▲3.7











北海道 4.3 4.0 3.0 8.0 6.1 2.9 4.7 4.2 1.7 ▲3.1 2.3 7.3 1.1 2.3 3.4 2.0 ▲1.8 0.3











東 北 ▲0.2 3.5 2.7 7.8 9.0 5.0 4.7 2.4 2.6 5.7 3.4 1.7 0.7 2.8 3.7 3.8 1.2 2.1











東 京 ▲0.1 3.5 1.2 9.5 3.5 6.9 4.2 5.2 ▲1.2 0.2 2.3 3.2 2.3 2.0 3.1 5.1 1.6 0.6











中 部 0.6 1.2 4.0 6.2 ▲1.6 6.8 2.8 5.4 1.3 ▲2.3 0.5 ▲0.1 ▲1.6 0.5 1.7 3.4 ▲0.5 0.1











北 陸 0.8 3.2 4.9 3.4 ▲0.9 6.7 2.9 2.9 0.3 ▲0.6 0.4 ▲1.7 ▲1.7 ▲0.1 1.4 ▲2.4 ▲1.8 ▲4.0











関 西 0.3 1.4 2.8 5.9 ▲5.4 6.9 1.8 5.2 0.0 ▲2.6 0.0 ▲1.0 ▲2.9 ▲0.2 0.8 1.5 ▲1.4 0.1











中 国 2.8 3.1 3.9 6.4 ▲4.1 3.9 2.4 3.8 3.6 ▲2.2 0.9 0.1 ▲1.7 0.7 1.6 ▲0.7 ▲1.9 ▲2.8











四 国 0.5 1.5 3.2 2.4 ▲4.2 8.0 1.7 6.4 2.4 2.3 0.3 ▲0.1 1.5 2.0 1.9 3.1 2.1 3.6











九 州 0.1 0.9 4.0 5.6 ▲1.9 3.7 2.0 1.5 2.2 ▲1.7 0.2 1.4 0.0 0.6 1.3 4.7 3.2 2.5












沖 縄 4.6 13.5 12.6 ▲6.1 ▲2.4 ▲1.8 2.1 ▲2.4 ▲3.4 1.7 4.6 7.5 6.4 1.9 2.0 2.7 9.2 8.4