(1999年10月20日)
[需要実績の概要(10社計)]
9月分の電力需要は、電灯電力合計で773億kWh、対前年増加率5.8%となった。
1.民生用需要(電灯、業務用電力等)については、8月から9月上旬の気温が東日本などで前年に比べて高めに推移し冷房需要の増加がみられたことや、電灯では、検針期間が前年に比べて長かったことなどから、電灯が9.0%増、業務用電力が5.6%増と高めの伸びとなった。
2.産業用需要の大口電力については、2.8%増と2か月連続で前年実績を上回った。
これは、景気低迷による生産調整が続いているセメント・繊維を除くすべての主要業種で前年実績を上回ったことによる。
(参考)大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91年度 | 6.7 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | ▲0.5 | ▲1.2 | ▲0.1 | ▲2.6 |
92年度 | ▲3.0 | ▲3.6 | ▲2.9 | ▲2.8 | ▲2.0 | ▲0.5 | ▲2.3 | ▲1.5 | ▲1.2 | ▲1.5 | ▲2.6 | 1.8 |
93年度 | 0.5 | ▲0.1 | 0.2 | ▲3.3 | ▲3.3 | ▲3.3 | ▲3.5 | ▲2.4 | ▲2.6 | ▲2.3 | ▲1.9 | ▲2.3 |
94年度 | ▲2.0 | ▲1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲1.0 | 1.6 | ▲2.1 | ▲0.3 | ▲0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲0.0 | ▲1.7 | ▲3.0 |
98年度 | ▲1.9 | ▲3.2 | ▲3.6 | ▲4.1 | ▲4.2 | ▲3.1 | ▲2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 |
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当月 | 至近3カ月の実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 月 | 7 月 | 6 月 | |||
電力量 | 電 灯 | 23,265 | 23,018 | 18,405 | 16,014 |
電 力 | 54,081 | 53,485 | 49,675 | 46,264 | |
電灯・電力計 | 77,346 | 76,503 | 68,080 | 62,278 | |
(大口電力) | (22,968) | (21,933) | (22,663) | (22,076) | |
対前年比 | 電 灯 | 109.0 | 100.3 | 94.0 | 102.7 |
電 力 | 104.4 | 102.6 | 97.9 | 100.7 | |
電灯・電力計 | 105.8 | 101.9 | 96.8 | 101.2 | |
(大口電力) | (102.8) | (102.6) | (98.5) | (99.4) |
(注) ( )内は再掲
10電力会社合計の大口主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(9 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 8 月 | 7 月 | 6 月 | |
鉄 鋼 | 2,877 | 101.7 | 101.2 | 98.4 | 96.9 |
非鉄金属 | 1,167 | 102.8 | 104.7 | 99.9 | 100.1 |
化学工業 | 2,192 | 103.4 | 101.6 | 96.9 | 98.3 |
紙・パルプ | 894 | 103.2 | 102.6 | 101.7 | 96.3 |
繊 維 | 374 | 97.9 | 96.1 | 91.7 | 92.6 |
セメント | 253 | 91.7 | 91.8 | 97.0 | 90.6 |
機 械 | 6,268 | 102.7 | 103.2 | 97.6 | 99.2 |
(電気機械) | 3,029 | 104.0 | 103.9 | 99.4 | 100.4 |
(輸送用機械) | 2,256 | 101.6 | 103.3 | 96.8 | 98.7 |
(注) ( )内は再掲
1999年9月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 8月 | 7月 | 6月 | |||
実 績 (A) |
電 灯 | 781 | 1,798 | 8,329 | 2,865 | 526 | 4,151 | 1,433 | 801 | 2,306 | 22,990 | 275 | 23,265 | 23,018 | 18,405 | 16,014 | |
電 力 計 | 1,585 | 4,453 | 18,521 | 8,426 | 1,640 | 9,409 | 3,474 | 1,503 | 4,655 | 53,666 | 415 | 54,081 | 53,485 | 49,675 | 46,264 | ||
電灯電力計 | 2,366 | 6,251 | 26,850 | 11,291 | 2,166 | 13,560 | 4,907 | 2,304 | 6,961 | 76,656 | 690 | 77,346 | 76,503 | 68,080 | 62,278 | ||
(業 務 用) | 647 | 1,297 | 7,315 | 2,011 | 394 | 3,246 | 971 | 496 | 1,654 | 18,031 | 238 | 18,269 | 18,598 | 16,043 | 14,370 | ||
(小 口) | 389 | 1,117 | 3,475 | 1,973 | 413 | 2,016 | 721 | 419 | 1,212 | 11,735 | 103 | 11,838 | 11,797 | 9,774 | 8,564 | ||
(大 口) | 501 | 1,932 | 7,483 | 4,257 | 790 | 4,028 | 1,705 | 525 | 1,676 | 22,897 | 71 | 22,968 | 21,933 | 22,663 | 22,076 | ||
前年比 (A)/(B) |
電 灯 | 101.6 | 106.5 | 118.1 | 105.1 | 106.2 | 104.6 | 105.5 | 103.6 | 103.2 | 109.1 | 98.8 | 109.0 | 100.3 | 94.0 | 102.7 | |
電 力 計 | 109.3 | 106.2 | 107.0 | 103.1 | 105.3 | 102.9 | 101.6 | 103.1 | 100.2 | 104.5 | 98.4 | 104.4 | 102.6 | 97.9 | 100.7 | ||
電灯電力計 | 106.6 | 106.3 | 110.2 | 103.6 | 105.5 | 103.4 | 102.7 | 103.2 | 101.2 | 105.8 | 98.6 | 105.8 | 101.9 | 96.8 | 101.2 | ||
(業 務 用) | 111.2 | 107.9 | 108.5 | 103.6 | 106.7 | 103.7 | 100.6 | 108.4 | 99.1 | 105.7 | 98.5 | 105.6 | 103.5 | 98.7 | 102.3 | ||
(小 口) | 108.7 | 108.2 | 113.4 | 104.1 | 104.9 | 103.7 | 101.4 | 102.0 | 99.6 | 106.4 | 97.1 | 106.4 | 101.5 | 95.0 | 101.2 | ||
(大 口) | 109.0 | 104.2 | 102.9 | 102.3 | 105.1 | 102.1 | 102.3 | 98.4 | 102.6 | 102.8 | 101.5 | 102.8 | 102.6 | 98.5 | 99.4 | ||
前年実績 (B) |
電 灯 | 769 | 1,689 | 7,054 | 2,726 | 496 | 3,968 | 1,359 | 773 | 2,234 | 21,067 | 279 | 21,346 | 22,958 | 19,589 | 15,600 | |
電 力 計 | 1,450 | 4,193 | 17,312 | 8,176 | 1,556 | 9,144 | 3,420 | 1,459 | 4,647 | 51,357 | 421 | 51,779 | 52,111 | 50,735 | 45,934 | ||
電灯電力計 | 2,219 | 5,882 | 24,366 | 10,902 | 2,052 | 13,112 | 4,779 | 2,232 | 6,881 | 72,424 | 700 | 73,125 | 75,069 | 70,324 | 61,534 | ||
(業 務 用) | 582 | 1,202 | 6,738 | 1,940 | 369 | 3,131 | 964 | 458 | 1,669 | 17,053 | 241 | 17,295 | 17,970 | 16,253 | 14,050 | ||
(小 口) | 358 | 1,032 | 3,064 | 1,895 | 394 | 1,944 | 711 | 410 | 1,216 | 11,025 | 106 | 11,131 | 11,620 | 10,286 | 8,463 | ||
(大 口) | 460 | 1,855 | 7,268 | 4,161 | 751 | 3,947 | 1,667 | 534 | 1,634 | 22,277 | 70 | 22,347 | 21,384 | 23,000 | 22,215 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。