9月の電力需要は 773.5億kWh,対前年同月比 105.8%となった。
1.用途別の概要
<民生用>
・電 灯:10社計 232.7億kWh,対前年同月比 109.0%
・業務用:10社計 182.7億kWh,対前年同月比 105.6%
8月から9月上旬の気温が,東日本などで前年に比べて高めに推移し冷房 需要の増加がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて長かった
ことなどから,電灯が 9.0 %増,業務用電力が 5.6 %増と高めの伸びとな った。
<産業用>
・大口:10社計 229.7億kWh,対前年同月比 102.8%
景気低迷による生産調整が続いているセメント・繊維を除くすべての主要 業種で前年実績を上回ったことなどから,2.8
%増と2か月連続で前年実績 を上回った。
2.各社の状況
電灯などの民生用需要については,高気温の影響などにより高めの伸びとなっ
た会社が多く,大口電力についても,四国電力を除きすべての会社で前年実績を
上回った。
会社別 | 北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度比(%) | 電 灯 | 1.6 | 6.5 | 18.1 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | 3.2 | 9.1 | ▲ 1.2 | 9.0 |
電 力 | 9.3 | 6.2 | 7.0 | 3.1 | 5.3 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 4.5 | ▲ 1.6 | 4.5 | |
(大口再掲) | 9.0 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 2.3 | ▲ 1.6 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | |
合 計 | 6.6 | 6.3 | 10.2 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 5.9 | ▲ 1.4 | 5.8 |
用途別電力量 対前年同月増加率(9社計)
月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途別 | 98年度 | 98/9 | 10 | 11 | 12 | 99/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
電 灯 計 | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 2.1 | 5.3 | 0.8 | ▲ 1.5 | 6.5 | 6.2 | 1.4 | 2.8 | ▲ 6.1 | 0.4 | 9.1 | ||
電 力 |
業務用 | 4.8 | 4.5 | 11.3 | 5.9 | 4.3 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | ▲ 2.0 | 2.5 | ▲ 1.3 | 3.6 | 5.7 | |
小 口 |
低圧 | 3.5 | 1.8 | 16.5 | 3.8 | 4.5 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | 6.2 | 3.1 | ▲ 8.4 | 2.8 | ▲ 10.9 | 0.3 | 9.1 | |
高圧 | ▲ 1.3 | ▲ 1.5 | 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | 0.6 | ▲ 1.0 | 2.7 | 4.4 | ||
小計 | 0.4 | ▲ 0.1 | 6.8 | 0.5 | 0.6 | ▲ 1.7 | ▲ 2.6 | 2.4 | 0.7 | ▲ 4.7 | 1.3 | ▲ 5.1 | 1.6 | 6.4 | ||
大 口 | ▲ 3.5 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 | ▲ 4.6 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | ||
電 力 計 | ▲ 0.2 | 0.0 | 2.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 1.4 | 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | 0.8 | ▲ 2.1 | 2.7 | 4.5 | ||
合 計 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | 2.5 | 1.3 | ▲ 1.8 | 1.3 | ▲ 3.2 | 2.0 | 5.9 |
(注)▲はマイナスを示す
用途別電力量 対前年同月増加率(10社計)
月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途別 | 98年度 | 98/9 | 10 | 11 | 12 | 99/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
電 灯 計 | 3.7 | 5.6 | 5.4 | 2.2 | 5.3 | 0.8 | ▲ 1.5 | 6.4 | 6.3 | 1.3 | 2.7 | ▲ 6.0 | 0.3 | 9.0 | ||
電 力 |
業務用 | 4.9 | 4.6 | 11.3 | 6.1 | 4.4 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | ▲ 2.1 | 2.3 | ▲ 1.3 | 3.5 | 5.6 | |
小 口 |
低圧 | 3.6 | 1.9 | 16.6 | 4.2 | 4.5 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | 6.1 | 3.1 | ▲ 8.6 | 2.4 | ▲ 10.7 | 0.1 | 8.9 | |
高圧 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | 0.6 | ▲ 0.9 | 2.7 | 4.4 | ||
小計 | 0.5 | 0.0 | 6.9 | 0.7 | 0.6 | ▲ 1.7 | ▲ 2.6 | 2.4 | 0.7 | ▲ 4.8 | 1.2 | ▲ 5.0 | 1.5 | 6.3 | ||
大 口 | ▲ 3.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | ||
電 力 計 | ▲ 0.2 | 0.0 | 2.9 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 1.4 | 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | 0.7 | ▲ 2.1 | 2.6 | 4.5 | ||
合 計 | 1.0 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | 2.5 | 1.3 | ▲ 1.8 | 1.2 | ▲ 3.2 | 1.9 | 5.8 |
(注)▲はマイナスを示す
3.大口電力主要業種の概況(10社計)
業 種 | 概 況 |
鉄 鋼[101.6%] | 粗鋼生産が前年実績を上回って推移していることなどから, 前年比 101.6%となった。 |
化学[103.4%] | エチレンや汎用樹脂の生産が堅調に推移していることなどか ら,前年比 103.4%となった。 |
機械[102.7%] 電 気 [103.9%]輸送用 [101.7%] |
電気機械は,電子・通信機器類の生産が堅調に推移している ことなどから,前年比 103.9%となった。輸送用機械は,主力 の自動車の生産が前年実績を上回ったことなどから,前年比 101.7%となった。 以上の結果,機械計では前年比 102.7%となった。 |
セメント [ 91.3%] |
需要低迷による減産の影響などから,前年比 91.3%と前年 実績を下回った。 |
非鉄金属 [102.8%] |
電線ケーブル部門で光ファイバーケーブルを除き生産が低迷 しているものの,アルミ圧延品や伸銅品で生産が増加していることなどから,前年比 102.8%となった。 |
紙パルプ [103.4%] |
印刷・情報用紙を中心に生産が堅調に推移していることなど から,前年比 103.4%となった。 |
繊 維 [ 97.6%] |
生産が低迷していることなどから,前年比 97.6%となった。 |
大口電力産業別電力量 対前年同月増加率(9社計)
月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種別 | 98年度 | 98/9 | 10 | 11 | 12 | 99/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鉄 鋼 | ▲ 11.8 | ▲ 12.8 | ▲ 13.7 | ▲ 14.4 | ▲ 12.8 | ▲ 14.2 | ▲ 11.0 | ▲ 9.9 | ▲ 9.3 | ▲ 6.9 | ▲ 3.1 | ▲ 1.5 | 1.3 | 1.6 |
化学工業 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.2 | ▲ 4.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 | 1.6 | 3.4 |
機械器具 | ▲ 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 3.9 | ▲ 5.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 3.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | 3.2 | 2.7 |
(電気機械) | 0.0 | 1.1 | 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.8 | ▲ 3.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | 0.4 | ▲ 0.6 | 3.9 | 3.9 |
(輸送用機械) | ▲ 4.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | ▲ 4.5 | ▲ 7.4 | ▲ 3.1 | ▲ 0.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.5 | ▲ 1.3 | ▲ 3.2 | 3.3 | 1.7 |
窯業・土石 | ▲ 9.2 | ▲ 8.8 | ▲ 9.3 | ▲ 10.5 | ▲ 5.2 | ▲ 5.7 | ▲ 6.1 | ▲ 5.4 | ▲ 6.6 | ▲ 7.9 | ▲ 5.5 | ▲ 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 3.3 |
(セメント) | ▲ 14.8 | ▲ 15.1 | ▲ 14.0 | ▲ 15.5 | ▲ 4.7 | ▲ 0.5 | ▲ 6.9 | ▲ 8.4 | ▲ 8.4 | ▲ 13.0 | ▲ 9.6 | ▲ 3.9 | ▲ 8.5 | ▲ 9.5 |
非鉄金属 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 5.6 | ▲ 6.8 | ▲ 5.9 | ▲ 4.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | 0.1 | ▲ 0.1 | 4.7 | 2.8 |
紙・パルプ | ▲ 4.3 | ▲ 4.0 | ▲ 1.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 6.1 | ▲ 6.3 | ▲ 8.6 | ▲ 9.9 | ▲ 5.6 | ▲ 3.8 | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
繊 維 | ▲ 10.7 | ▲ 10.9 | ▲ 10.3 | ▲ 11.7 | ▲ 11.4 | ▲ 12.8 | ▲ 9.9 | ▲ 8.1 | ▲ 9.7 | ▲ 10.6 | ▲ 7.4 | ▲ 8.3 | ▲ 3.9 | ▲ 2.4 |
大 口 計 | ▲ 3.5 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 | ▲ 4.6 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 |
(注)▲はマイナスを示す
大口電力産業別電力量 対前年同月増加率(10社計)
月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種別 | 98年度 | 98/9 | 10 | 11 | 12 | 99/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鉄 鋼 | ▲ 11.8 | ▲ 12.8 | ▲ 13.7 | ▲ 14.4 | ▲ 12.8 | ▲ 14.2 | ▲ 10.9 | ▲ 9.9 | ▲ 9.3 | ▲ 6.9 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 | 1.2 | 1.6 |
化学工業 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.2 | ▲ 4.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 | 1.6 | 3.4 |
機械器具 | ▲ 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | ▲ 3.9 | ▲ 5.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 3.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | 3.2 | 2.7 |
(電気機械) | 0.0 | 1.1 | 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.8 | ▲ 3.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | 0.4 | ▲ 0.6 | 3.9 | 3.9 |
(輸送用機械) | ▲ 4.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | ▲ 4.5 | ▲ 7.4 | ▲ 3.1 | ▲ 0.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.5 | ▲ 1.3 | ▲ 3.2 | 3.3 | 1.7 |
窯業・土石 | ▲ 9.1 | ▲ 8.9 | ▲ 9.2 | ▲ 10.4 | ▲ 5.1 | ▲ 5.6 | ▲ 6.1 | ▲ 5.4 | ▲ 6.6 | ▲ 7.9 | ▲ 5.5 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 |
(セメント) | ▲ 14.6 | ▲ 15.6 | ▲ 13.4 | ▲ 15.3 | ▲ 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 6.8 | ▲ 8.3 | ▲ 8.4 | ▲ 13.0 | ▲ 9.4 | ▲ 3.0 | ▲ 8.2 | ▲ 8.7 |
非鉄金属 | ▲ 4.2 | ▲ 4.9 | ▲ 5.6 | ▲ 6.8 | ▲ 5.9 | ▲ 4.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | 0.1 | ▲ 0.1 | 4.7 | 2.8 |
紙・パルプ | ▲ 4.3 | ▲ 4.0 | ▲ 1.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 | ▲ 6.1 | ▲ 6.3 | ▲ 8.6 | ▲ 9.9 | ▲ 5.6 | ▲ 3.7 | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
繊 維 | ▲ 10.7 | ▲ 10.9 | ▲ 10.3 | ▲ 11.7 | ▲ 11.4 | ▲ 12.8 | ▲ 9.9 | ▲ 8.1 | ▲ 9.7 | ▲ 10.6 | ▲ 7.4 | ▲ 8.3 | ▲ 3.9 | ▲ 2.4 |
大 口 計 | ▲ 3.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 |
(注)▲はマイナスを示す
電灯・電力需要実績 (1999年9月分)
(1)用途別その1
種 別 会社別 | 北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電力量 (千kWh) および 原単位 |
従量電灯 | 562,547 | 1,405,745 | 6,524,590 | 2,148,186 | 383,081 | 3,516,815 | 1,185,613 | 683,244 | 1,882,120 | 18,291,941 | 265,436 | 18,557,377 |
224.4 | 293.6 | 359.1 | 345.1 | 329.5 | 390.5 | 340.2 | 356.2 | 325.8 | 344.9 | 458.8 | 346.1 | ||
電灯合計 | 780,411 | 1,798,056 | 8,329,610 | 2,864,771 | 526,268 | 4,151,473 | 1,433,671 | 800,727 | 2,305,850 | 22,990,837 | 275,527 | 23,266,364 | |
業務用電力 | 646,539 | 1,297,042 | 7,313,829 | 2,010,773 | 393,545 | 3,244,361 | 970,120 | 496,917 | 1,654,837 | 18,027,963 | 237,877 | 18,265,840 | |
304.3 | 265.6 | 307.3 | 282.8 | 256.6 | 295.2 | 284.8 | 265.9 | 284.0 | 292.9 | 341.2 | 293.5 | ||
小口電力 | 389,469 | 1,116,531 | 3,475,668 | 1,972,950 | 412,707 | 2,015,902 | 721,091 | 418,596 | 1,211,597 | 11,734,511 | 102,809 | 11,837,320 | |
141.0 | 138.5 | 149.2 | 150.7 | 148.9 | 152.2 | 141.0 | 136.4 | 149.3 | 147.6 | 174.6 | 147.8 | ||
大口電力 | 501,310 | 1,932,357 | 7,480,991 | 4,257,658 | 789,832 | 4,027,578 | 1,705,667 | 524,819 | 1,676,315 | 22,896,527 | 71,131 | 22,967,658 | |
256.9 | 326.3 | 333.1 | 338.4 | 328.6 | 324.7 | 288.0 | 272.7 | 322.0 | 323.5 | 347.9 | 323.6 | ||
電力合計 | 1,585,495 | 4,453,232 | 18,520,327 | 8,426,660 | 1,639,081 | 9,410,358 | 3,476,264 | 1,503,637 | 4,655,884 | 53,670,938 | 414,803 | 54,085,741 | |
合 計 | 2,365,906 | 6,251,288 | 26,849,937 | 11,291,431 | 2,165,349 | 13,561,831 | 4,909,935 | 2,304,364 | 6,961,734 | 76,661,775 | 690,330 | 77,352,105 | |
前年比 (%) |
電 灯 | 101.6 | 106.5 | 118.1 | 105.1 | 106.2 | 104.6 | 105.5 | 103.6 | 103.2 | 109.1 | 98.8 | 109.0 |
電 力 | 109.3 | 106.2 | 107.0 | 103.1 | 105.3 | 102.9 | 101.6 | 103.1 | 100.2 | 104.5 | 98.4 | 104.5 | |
(大口再掲) | 109.0 | 104.2 | 102.9 | 102.3 | 105.1 | 102.0 | 102.3 | 98.4 | 102.6 | 102.8 | 101.5 | 102.8 | |
合 計 | 106.6 | 106.3 | 110.2 | 103.6 | 105.5 | 103.4 | 102.7 | 103.2 | 101.2 | 105.9 | 98.6 | 105.8 |
大口電力産業別 (1999年9月分)
(イ) 使用電力量(1,000 kWh)
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉱 工 業 |
鉱 業 |
石炭鉱業 | 11,796 | 0 | 0 | 7,191 | 18,987 | 18,987 | |||||||
その他 | 3,668 | 10,454 | 17,307 | 3,993 | 6,542 | 8,760 | 15,498 | 3,411 | 10,810 | 80,443 | 531 | 80,974 | |||
鉱業計 | 15,464 | 10,454 | 17,307 | 3,993 | 6,542 | 8,760 | 15,498 | 3,411 | 18,001 | 99,430 | 531 | 99,961 | |||
製 造 業 |
食料品 | 82,576 | 117,337 | 518,619 | 204,829 | 18,982 | 241,961 | 68,818 | 34,679 | 137,561 | 1,425,362 | 7,158 | 1,432,520 | ||
繊維工業 | 0 | 17,713 | 13,840 | 102,177 | 98,590 | 76,517 | 22,653 | 17,801 | 23,639 | 372,930 | 372,930 | ||||
パルプ・紙 | 109,472 | 63,954 | 283,647 | 150,684 | 28,083 | 95,136 | 44,172 | 84,324 | 35,704 | 895,176 | 564 | 895,740 | |||
化 学 工 業 |
アンモニア肥料 | 0 | 4,539 | 32,731 | 0 | 7,976 | 204 | 243 | 45,693 | 45,693 | |||||
石灰窒素 | 0 | 21,295 | 0 | 1,922 | 7,242 | 30,459 | 30,459 | ||||||||
ソーダ工業 | 16,588 | 28,039 | 93,891 | 15,082 | 20,071 | 86,163 | 28,218 | 30,639 | 29,828 | 348,519 | 607 | 349,126 | |||
石油化学系 | 338 | 0 | 222,298 | 15,075 | 67,322 | 56,130 | 5,131 | 14,337 | 380,631 | 380,631 | |||||
化学繊維 | 0 | 0 | 16,272 | 60,006 | 18,621 | 34,332 | 13,038 | 22,273 | 17,531 | 182,073 | 182,073 | ||||
その他 | 14,443 | 88,065 | 417,883 | 185,588 | 62,601 | 257,873 | 56,908 | 60,215 | 60,285 | 1,203,861 | 699 | 1,204,560 | |||
計 | 31,369 | 141,938 | 783,075 | 275,751 | 109,269 | 445,690 | 154,498 | 120,180 | 129,466 | 2,191,236 | 1,306 | 2,192,542 | |||
石油、石炭 | 5,179 | 3,248 | 34,235 | 11,665 | 4,685 | 17,135 | 5,563 | 24,002 | 8,538 | 114,250 | 3,501 | 117,751 | |||
ゴム製品 | 261 | 24,282 | 96,602 | 80,013 | 2,047 | 40,162 | 28,868 | 5,031 | 44,077 | 321,343 | 321,343 | ||||
窯 業 |
セメント | 17,725 | 27,698 | 72,614 | 24,131 | 12,855 | 9,237 | 9,593 | 1,731 | 70,513 | 246,097 | 5,630 | 251,727 | ||
その他 | 5,007 | 38,169 | 189,961 | 179,034 | 21,499 | 199,051 | 46,349 | 1,550 | 28,453 | 709,073 | 709,073 | ||||
計 | 22,732 | 65,867 | 262,575 | 203,165 | 34,354 | 208,288 | 55,942 | 3,281 | 98,966 | 955,170 | 5,630 | 960,800 | |||
鉄 鋼 |
高 炉 | 11,553 | 0 | 142,983 | 190 | 41,630 | 186,172 | 75,551 | 458,079 | 458,079 | |||||
その他 | 46,843 | 231,377 | 483,266 | 498,516 | 51,022 | 599,011 | 334,790 | 34,157 | 127,143 | 2,406,125 | 9,803 | 2,415,928 | |||
計 | 58,396 | 231,377 | 626,249 | 498,706 | 51,022 | 640,641 | 520,962 | 34,157 | 202,694 | 2,864,204 | 9,803 | 2,874,007 | |||
非 鉄 |
アルミニウム1次 | 0 | 0 | 6,616 | 7,097 | 13,713 | 13,713 | ||||||||
その他 | 0 | 196,116 | 439,404 | 143,335 | 57,446 | 157,990 | 103,400 | 54,936 | 1,152,627 | 640 | 1,153,267 | ||||
計 | 0 | 196,116 | 446,020 | 150,432 | 57,446 | 157,990 | 103,400 | 54,936 | 1,166,340 | 640 | 1,166,980 | ||||
機 械 器 具 |
電気機械 | 34,296 | 442,294 | 882,977 | 416,108 | 119,193 | 462,604 | 169,821 | 74,860 | 425,222 | 3,027,375 | 3,027,375 | |||
輸送用機械 | 15,587 | 94,552 | 658,752 | 1,050,511 | 27,142 | 163,417 | 153,406 | 10,069 | 85,146 | 2,258,582 | 2,258,582 | ||||
その他 | 966 | 87,401 | 354,398 | 226,140 | 41,359 | 161,678 | 51,410 | 25,245 | 33,895 | 982,492 | 982,492 | ||||
計 | 50,849 | 624,247 | 1,896,127 | 1,692,759 | 187,694 | 787,699 | 374,637 | 110,174 | 544,263 | 6,268,449 | 6,268,449 | ||||
その他 | 38,498 | 178,981 | 903,522 | 420,761 | 123,298 | 425,797 | 102,185 | 42,548 | 133,192 | 2,368,782 | 811 | 2,369,593 | |||
製造業計 | 399,332 | 1,665,060 | 5,864,511 | 3,790,942 | 715,470 | 3,137,016 | 1,481,698 | 476,177 | 1,413,036 | 18,943,242 | 29,413 | 18,972,655 | |||
鉱工業計 | 414,796 | 1,675,514 | 5,881,818 | 3,794,935 | 722,012 | 3,145,776 | 1,497,196 | 479,588 | 1,431,037 | 19,042,672 | 29,944 | 19,072,616 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 26,982 | 114,367 | 543,601 | 224,674 | 22,667 | 413,025 | 97,107 | 8,197 | 80,333 | 1,530,953 | 1,530,953 | |||
その他 | 59,532 | 142,476 | 1,055,572 | 238,049 | 45,153 | 468,777 | 111,364 | 37,034 | 164,945 | 2,322,902 | 41,187 | 2,364,089 | |||
その他計 | 86,514 | 256,843 | 1,599,173 | 462,723 | 67,820 | 881,802 | 208,471 | 45,231 | 245,278 | 3,853,855 | 41,187 | 3,895,042 | |||
合 計 | 501,310 | 1,932,357 | 7,480,991 | 4,257,658 | 789,832 | 4,027,578 | 1,705,667 | 524,819 | 1,676,315 | 22,896,527 | 71,131 | 22,967,658 |
(ロ)前年比(%)
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉱 工 業 |
鉱 業 |
石炭鉱業 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 92.8 | 92.8 | |||||||
その他 | 99.5 | 95.2 | 105.1 | 77.5 | 227.6 | 100.1 | 97.8 | 116.6 | 91.0 | 102.4 | 99.6 | 102.3 | |||
鉱業計 | 94.1 | 95.2 | 105.1 | 77.5 | 227.6 | 100.1 | 97.8 | 116.6 | 91.9 | 100.4 | 99.6 | 100.4 | |||
製 造 業 |
食料品 | 104.8 | 105.8 | 107.0 | 103.9 | 109.9 | 105.0 | 102.6 | 113.7 | 104.2 | 105.7 | 93.5 | 105.6 | ||
繊維工業 | 0.0 | 90.8 | 93.6 | 98.3 | 98.2 | 99.8 | 99.3 | 94.1 | 94.9 | 97.6 | 97.6 | ||||
パルプ・紙 | 117.6 | 97.9 | 102.9 | 110.5 | 100.6 | 105.4 | 91.7 | 95.3 | 88.3 | 103.4 | 103.9 | 103.4 | |||
化 学 工 業 |
アンモニア肥料 | 0.0 | 195.1 | 125.7 | 0.0 | 134.5 | 84.3 | 0.0 | 111.0 | 131.5 | 131.5 | ||||
石灰窒素 | 0.0 | 173.4 | 0.0 | 117.3 | 85.4 | 136.0 | 136.0 | ||||||||
ソーダ工業 | 125.7 | 117.1 | 102.8 | 68.6 | 90.4 | 103.9 | 116.7 | 112.8 | 99.9 | 103.5 | 97.6 | 103.5 | |||
石油化学系 | 126.6 | 0.0 | 98.2 | 112.6 | 113.7 | 74.0 | 109.7 | 104.9 | 96.8 | 96.8 | |||||
化学繊維 | 0.0 | 0.0 | 103.3 | 103.3 | 93.6 | 104.9 | 115.3 | 119.0 | 107.2 | 105.3 | 105.3 | ||||
その他 | 108.1 | 103.9 | 105.0 | 105.5 | 108.7 | 99.7 | 98.1 | 106.2 | 107.6 | 103.9 | 100.6 | 103.9 | |||
計 | 117.0 | 115.1 | 103.4 | 102.4 | 103.5 | 102.8 | 91.1 | 110.4 | 103.9 | 103.4 | 99.2 | 103.4 | |||
石油、石炭 | 214.5 | 61.1 | 107.8 | 63.9 | 105.6 | 104.9 | 82.0 | 90.9 | 108.2 | 95.5 | 103.0 | 95.7 | |||
ゴム製品 | 81.1 | 102.2 | 101.0 | 107.2 | 110.8 | 96.9 | 97.7 | 109.9 | 108.4 | 102.9 | 102.9 | ||||
窯 業 |
セメント | 91.8 | 90.4 | 96.8 | 84.9 | 106.5 | 82.5 | 94.5 | 15.9 | 95.0 | 90.5 | 142.1 | 91.3 | ||
その他 | 107.3 | 99.9 | 101.0 | 102.2 | 108.8 | 94.0 | 94.4 | 81.7 | 105.2 | 99.1 | 99.1 | ||||
計 | 94.8 | 95.7 | 99.8 | 99.8 | 107.9 | 93.4 | 94.4 | 25.7 | 97.7 | 96.7 | 142.1 | 96.9 | |||
鉄 鋼 |
高 炉 | 199.3 | 0.0 | 110.8 | 1583.3 | 144.8 | 120.9 | 0.0 | 138.6 | 123.1 | 123.1 | ||||
その他 | 98.8 | 98.6 | 94.7 | 105.4 | 95.2 | 97.6 | 102.8 | 69.8 | 91.3 | 98.3 | 102.1 | 98.3 | |||
計 | 109.7 | 98.6 | 97.9 | 105.4 | 95.2 | 99.7 | 108.6 | 69.8 | 104.6 | 101.6 | 102.1 | 101.6 | |||
非 鉄 |
アルミニウム1次 | 0.0 | 0.0 | 106.4 | 59.2 | 75.3 | 75.3 | ||||||||
その他 | 0.0 | 105.2 | 102.7 | 104.2 | 101.3 | 101.7 | 105.5 | 100.5 | 103.2 | 93.7 | 103.2 | ||||
計 | 0.0 | 105.2 | 102.8 | 100.6 | 101.3 | 101.7 | 105.5 | 100.5 | 102.8 | 93.7 | 102.8 | ||||
機 械 器 具 |
電気機械 | 106.2 | 104.7 | 98.5 | 109.8 | 117.6 | 104.0 | 104.3 | 102.6 | 106.2 | 103.9 | 103.9 | |||
輸送用機械 | 112.9 | 106.9 | 102.9 | 100.5 | 107.0 | 105.1 | 98.3 | 103.8 | 97.9 | 101.7 | 101.7 | ||||
その他 | 429.3 | 103.1 | 103.5 | 94.1 | 107.3 | 103.3 | 107.3 | 104.6 | 99.5 | 101.4 | 101.4 | ||||
計 | 109.8 | 104.8 | 100.9 | 101.7 | 113.6 | 104.1 | 102.1 | 103.2 | 104.3 | 102.7 | 102.7 | ||||
その他 | 104.1 | 106.5 | 106.2 | 103.1 | 105.5 | 102.3 | 104.7 | 105.2 | 103.4 | 104.6 | 73.1 | 104.6 | |||
製造業計 | 110.3 | 104.0 | 102.4 | 102.5 | 105.0 | 101.8 | 102.5 | 97.8 | 103.1 | 102.6 | 104.0 | 102.6 | |||
