2000年10月分 電力需要実績(確報)
(2000年11月30日)



10月の電力需要は,10社販売電力量合計で 662.6億kWh,対前年伸び率 ▲3.2 %となった。

特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,9月中下旬の気温が,西日本を中心に前年に比べて低めに推移し冷房需要の減少がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて短かったことなどから,電灯が▲ 9.1 %,業務用電力が ▲ 2.4 %となった。

・電  灯:10社計 176.2 億kWh,対前年同月比 90.9 %
・業務用:10社計 130.8 億kWh,対前年同月比 97.6 %

(参 考)
産業用需要の大口電力については,2.6 %増と15か月連続で前年実績を上回った。
これは,繊維・紙パルプ・化学で前年実績を下回ったものの,非鉄金属・機械などが高めの伸びとなったことによる。

・大 口:10社計 229.8 億kWh,対前年同月比 102.6 %



各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲1.7 ▲3.6 ▲10.7 ▲7.8 ▲1.3 ▲12.5 ▲7.5 ▲3.8 ▲10.8 ▲9.0 ▲11.0 ▲9.1
電力 0.5 1.5 ▲2.6 ▲2.1 0.0 ▲5.7 ▲4.0 0.5 ▲5.1 ▲2.7 ▲2.9 ▲2.7
灯力計 ▲0.4 ▲0.4 ▲5.8 ▲4.0 ▲0.4 ▲8.5 ▲5.3 ▲1.2 ▲7.4 ▲5.2 ▲6.1 ▲5.2
特定規模需要 8.7 4.2 1.0 3.0 7.3 0.9 4.0 0.8 0.0 2.0 ▲2.1 2.0
販売電力合計 0.9 0.7 ▲3.9 ▲2.0 1.5 ▲5.7 ▲2.5 ▲0.8 ▲5.8 ▲3.2 ▲6.0 ▲3.2
(大口) 6.4 5.0 1.2 3.3 5.8 1.3 4.2 5.2 1.8 2.6 1.7 2.6

(注)▲はマイナスを示す


用途別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











電 灯 計 3.0 7.6 ▲2.0 3.0 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3 8.6 4.7 3.8 ▲9.1
業 務 用 2.8 4.1 1.0 2.2 2.9 3.8 8.5 2.5 2.5 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4
小口 低圧 1.4 8.2 ▲5.5 1.9 2.6 1.6 11.7 0.5 ▲1.1 2.1 14.0 3.9 2.9 ▲16.3
高圧A 2.2 3.2 1.9 2.8 2.7 3.8 7.8 2.6 3.2 3.8 5.4 5.8 2.0 ▲0.5
小計 1.9 5.1 ▲0.5 2.5 2.6 3.0 9.2 1.8 1.8 3.2 8.8 4.9 2.4 ▲6.8
高圧B 2.3 0.4 4.7 3.8 2.5 5.8 4.6 2.5 4.4 3.6 4.4 5.9 1.3 3.2
電 力 計 2.3 3.4 1.0 2.5 2.5 3.6 7.8 2.1 2.4 3.0 6.5 4.9 2.0 ▲2.7
電灯電力計 2.6 5.0 ▲0.2 2.7 2.7 2.9 8.2 1.1 1.9 3.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2
特定規模需要 1.3 1.2 2.8 3.4 2.7 6.6 5.1 3.5 4.7 4.2 5.5 4.2 1.2 2.0
販売電力量合計 2.2 3.9 0.6 2.9 2.7 3.8 7.4 1.8 2.7 3.7 6.8 4.7 2.3 ▲3.2

(注)▲はマイナスを示す



(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
繊維 ▲4.7 ▲5.7 ▲1.2 ▲2.4 ▲2.6 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7
紙・パルプ 1.4 3.6 2.0 3.6 4.6 8.9 9.4 6.3 5.1 7.5 3.4 2.2 0.7 ▲2.1
化学 0.6 2.4 2.2 1.7 ▲0.5 5.5 5.1 1.0 2.1 0.6 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5
窯業・土石 ▲1.8 ▲0.8 0.5 0.6 0.5 4.5 2.8 6.1 4.4 4.3 2.5 3.2 3.3 0.1
鉄鋼 2.4 5.8 4.7 7.4 10.1 11.3 10.8 9.2 11.4 9.5 9.5 7.3 6.3 3.6
非鉄金属 2.5 2.1 4.2 7.1 2.2 7.5 5.1 4.2 5.8 3.7 5.4 5.5 4.3 5.1
機械 1.2 ▲1.6 3.8 3.4 2.4 6.5 4.4 4.2 4.9 5.2 5.8 7.2 0.4 5.0
大口計 1.4 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2000年10月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 552,261 1,190,163 4,272,587 1,595,876 323,089 2,492,774 882,442 517,998 1,386,681 13,213,871 211,123 13,424,994
電灯合計 783,349 1,564,857 5,706,996 2,237,612 469,248 3,083,575 1,116,912 632,724 1,802,336 17,397,609 222,646 17,620,255
業務用高圧 543,637 1,043,817 4,783,589 1,557,489 310,478 2,148,051 767,865 385,939 1,311,692 12,852,552 224,500 13,077,057
小口電力 371,443 969,295 2,540,539 1,636,934 342,963 1,572,742 576,948 331,184 969,897 9,311,944 86,437 9,398,382
(低圧電力) 118,499 293,752 931,513 509,552 102,590 590,603 193,601 128,502 416,972 3,285,583 55,204 3,340,788
(高圧電力A) 252,944 675,543 1,609,026 1,127,382 240,373 982,139 383,347 202,682 552,925 6,026,361 31,233 6,057,594
高圧電力B 179,537 677,425 1,961,492 1,286,584 314,208 815,303 415,741 215,809 450,004 6,316,103 60,384 6,376,487
電力合計 1,136,771 2,783,307 9,467,108 4,658,704 1,003,812 4,647,256 1,845,576 990,965 2,832,632 29,366,125 375,054 29,741,185
電灯電力合計 1,920,120 4,348,164 15,174,104 6,896,316 1,473,060 7,730,831 2,962,488 1,623,689 4,634,968 46,763,734 597,700 47,361,440
特定規模需要 362,063 1,454,897 6,597,586 3,033,796 536,509 3,642,498 1,411,537 412,770 1,439,212 18,890,870 9,964 18,900,832
販売電力合計 2,282,183 5,803,061 21,771,690 9,930,112 2,009,569 11,373,329 4,374,025 2,036,459 6,074,180 65,654,604 607,664 66,262,272
前年比
(%)
電灯 98.3 96.4 89.3 92.2 98.7 87.5 92.5 96.2 89.2 91.0 89.0 90.9
電力 100.5 101.5 97.4 97.9 100.0 94.3 96.0 100.5 94.9 97.3 97.1 97.3
(業務用高圧) 99.9 101.2 98.3 97.1 102.2 94.9 95.3 101.6 95.4 97.6 97.8 97.6
(低圧電力) 97.3 92.7 83.4 84.0 87.6 79.2 81.9 86.2 80.5 83.6 86.3 83.7
(高圧電力A) 102.0 101.9 99.6 99.9 100.1 97.4 97.6 100.2 99.2 99.5 101.7 99.5
(小口電力) 100.4 98.9 93.0 94.4 96.0 89.7 91.7 94.3 90.2 93.3 91.3 93.2
(高圧電力B) 101.8 106.6 101.7 103.9 103.1 102.0 103.3 106.8 104.5 103.2 102.4 103.2
電灯電力合計 99.6 99.6 94.2 96.0 99.6 91.5 94.7 98.8 92.6 94.8 93.9 94.8
特定規模需要 108.7 104.2 101.0 103.0 107.3 100.9 104.0 100.8 100.0 102.0 97.9 102.0
販売電力合計 100.9 100.7 96.1 98.0 101.5 94.3 97.5 99.2 94.2 96.8 94.0 96.8
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,525,983 4,828,217 18,466,535 6,305,654 1,169,711 9,100,044 3,503,997 1,931,342 5,786,666 53,618,149 589,342 54,207,491
業務用(高圧)kW 2,100,716 4,715,382 20,025,188 6,785,097 1,532,687 9,276,185 3,337,013 1,913,317 5,699,187 55,384,772 715,008 56,099,780
小口電力kW 2,768,925 8,046,781 23,149,146 13,090,776 2,762,340 13,209,844 5,095,999 3,055,744 8,174,507 79,354,062 600,157 79,954,219
(低圧電力) 1,645,757 4,852,390 15,338,689 7,623,226 1,648,778 8,232,840 3,116,786 2,015,187 5,636,907 50,110,560 469,267 50,579,827
(高圧電力A) 1,123,168 3,194,391 7,810,457 5,467,550 1,113,562 4,977,004 1,979,213 1,040,557 2,537,600 29,243,502 130,890 29,374,392
高圧電力B kW 565,882 2,029,720 6,536,744 4,214,709 927,370 2,756,428 1,456,187 703,585 1,364,714 20,555,339 156,074 20,711,413
電力計 kW 5,842,673 15,942,802 52,342,697 26,936,232 5,680,288 26,828,544 10,980,920 6,537,689 16,937,229 168,029,074 1,518,415 169,547,489
電灯電力合計口数 3,686,305 7,467,837 26,565,807 9,976,205 1,957,971 12,781,080 5,108,670 2,826,498 8,058,751 78,429,124 741,384 79,170,508

( )内は再掲
従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW


大口電力主要業種実績(2000年10月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 15,134 10,668 17,302 4,967 11,818 10,306 16,853 4,209 17,731 108,988 415 109,403



食料品 79,236 116,178 475,090 188,557 17,862 215,272 63,229 30,787 133,885 1,320,096 6,284 1,326,380
繊維工業 15,337 12,393 82,260 89,023 64,585 19,841 16,044 24,103 323,586 323,586
パルプ、紙 97,231 80,552 282,783 160,056 32,958 91,736 49,102 99,652 39,602 933,672 377 934,049
化学工業 34,753 155,080 828,149 289,250 123,984 417,167 165,448 147,713 155,737 2,317,281 1,248 2,318,529
石油、石炭 5,038 5,114 44,899 13,836 4,757 17,976 20,004 28,914 8,468 149,006 4,242 153,248
ゴム製品 212 24,147 88,171 78,348 2,027 37,685 28,160 3,664 41,341 303,755 303,755
窯業土石 24,990 80,796 269,231 208,956 35,711 218,369 61,625 3,698 115,367 1,018,743 5,198 1,023,941
鉄鋼 72,371 259,916 704,040 512,515 68,642 683,361 572,403 84,774 237,219 3,195,241 10,270 3,205,511
非鉄金属 0 225,957 456,183 153,985 58,003 164,503 112,096 0 65,066 1,235,793 813 1,236,606
機械 59,256 643,729 1,685,556 1,604,017 205,894 728,885 353,919 112,261 565,556 5,959,073 5,959,073
その他 36,345 186,234 860,565 418,869 122,526 413,097 103,321 41,905 131,182 2,314,044 1,131 2,315,175
製造業計 409,432 1,793,040 5,707,060 3,710,649 761,387 3,052,636 1,549,148 569,412 1,517,526 19,070,290 29,563 19,099,853
鉱工業計 424,566 1,803,708 5,724,362 3,715,616 773,205 3,062,942 1,566,001 573,621 1,535,257 19,179,278 29,978 19,209,256



鉄道業 27,548 119,543 524,245 221,256 23,093 381,197 97,422 7,798 74,435 1,476,537 1,476,537
その他 62,774 144,771 1,004,464 238,560 42,276 455,593 107,605 36,950 163,787 2,256,780 40,370 2,297,150
その他計 90,322 264,314 1,528,709 459,816 65,369 836,790 205,027 44,748 238,222 3,733,317 40,370 3,773,687
合計 514,888 2,068,022 7,253,071 4,175,432 838,574 3,899,732 1,771,028 618,369 1,773,479 22,912,595 70,348 22,982,943




(%)



鉱業 87.0 98.2 93.1 123.7 175.9 114.0 100.9 101.8 91.0 101.9 78.7 101.8



食料品 98.6 106.5 101.1 101.0 105.2 97.4 101.8 111.6 104.1 101.4 95.8 101.3
繊維工業 88.5 97.9 86.7 93.9 91.2 95.2 95.2 108.3 92.3 92.3
パルプ、紙 107.4 84.7 97.9 102.0 90.4 99.2 103.0 93.0 102.8 97.9 67.8 97.9
化学工業 118.5 108.5 99.4 100.3 107.7 95.0 97.3 102.3 94.0 99.5 106.3 99.5
石油、石炭 85.0 151.8 101.6 115.0 101.6 87.5 208.0 108.5 99.8 110.0 126.7 110.4
ゴム製品 80.3 103.4 99.4 104.8 106.8 102.8 101.8 84.0 96.4 101.1 101.1
窯業土石 99.1 104.6 99.6 103.1 92.3 102.0 95.1 115.9 94.7 100.1 100.0 100.1
鉄鋼 118.2 102.5 100.6 102.8 107.5 104.3 106.9 128.3 95.0 103.6 97.7 103.6
非鉄金属 107.0 103.2 103.3 105.7 106.8 106.0 0.0 110.2 105.1 133.5 105.1
機械 119.9 108.9 101.1 104.9 113.9 103.8 106.3 108.4 108.4 105.0 105.0
その他 93.2 106.4 102.4 106.6 108.6 104.1 104.5 102.7 102.5 104.0 127.8 104.0
製造業計 107.4 105.5 100.9 103.5 105.6 101.7 105.0 105.3 102.1 102.8 102.5 102.8
鉱工業計 106.5 105.5 100.9 103.5 106.3 101.7 104.9 105.3 101.9 102.8 102.1 102.8



鉄道業 104.0 99.8 103.7 99.3 98.5 98.6 96.6 98.6 97.5 100.5 100.5
その他 106.8 103.5 101.7 104.2 101.3 101.0 101.6 105.2 102.1 102.1 101.4 102.1
その他計 105.9 101.8 102.4 101.8 100.3 99.9 99.2 104.0 100.6 101.5 101.4 101.5
合計 106.4 105.0 101.2 103.3 105.8 101.3 104.2 105.2 101.8 102.6 101.7 102.6