2003年度上期分 電力需要実績 (速報)
(2003年10月24日)
[需要実績の概要 (10社計)]
○ 2003年度上期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,154億kWh,対前年伸び率
▲1.2 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,記録的な冷夏の影響を受けて冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が ▲1.6%,業務用電力が ▲0.4 %と前年実績を下回った。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 期 | 至 近 3 期 の 実 績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/上 | 02/下 | 02/上 | 01/下 | |||
電 力 量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 122,724 | 138,777 | 124,662 | 130,913 |
電 力 | 183,420 | 176,415 | 185,907 | 170,862 | ||
電灯・電力計 | 306,144 | 315,192 | 310,569 | 301,775 | ||
特定規模需要 | 109,224 | 105,823 | 109,890 | 102,001 | ||
販売電力合計 | 415,368 | 421,015 | 420,459 | 403,776 | ||
( 大 口 電 力 ) | ( 132,338 ) | ( 128,770 ) | ( 132,613 ) | ( 124,213 ) | ||
対 前 年 比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 98.4 | 106.0 | 100.9 | 100.4 |
電 力 | 98.7 | 103.2 | 99.2 | 97.5 | ||
電灯・電力計 | 98.6 | 104.4 | 99.9 | 98.7 | ||
特定規模需要 | 99.4 | 103.7 | 100.4 | 94.9 | ||
販売電力合計 | 98.8 | 104.3 | 100.0 | 97.7 | ||
( 大 口 電 力 ) | ( 99.8 ) | ( 103.7 ) | ( 100.3 ) | ( 94.6 ) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.2 %と若干マイナスではあるものの,ほぼ前年並みの水準となった。
これは,景気の回復傾向が概ね横ばいとなっていることを反映して,繊維を除く主要業種において,ほぼ前年並みの実績となったことなどによる。
(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当 期 ( 03/上 ) | 至 近 3 期 の 実 績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 02/下 | 02/上 | 01/下 | |
繊 維 | 1,562 | 91.0 | 92.6 | 90.9 | 93.3 |
紙・パルプ | 5,177 | 98.1 | 103.1 | 99.7 | 94.7 |
化 学 | 13,065 | 101.3 | 107.9 | 102.0 | 92.2 |
窯業・土石 | 5,370 | 99.2 | 100.9 | 96.5 | 92.9 |
鉄 鋼 | 17,588 | 103.2 | 107.9 | 102.1 | 90.5 |
非鉄金属 | 6,486 | 98.5 | 102.5 | 99.3 | 89.3 |
機 械 | 34,503 | 100.5 | 103.7 | 99.7 | 92.8 |
2003年度上期分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3期の実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 02/下 | 02/上 | 01/下 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 5,184 | 10,372 | 40,884 | 15,309 | 3,132 | 21,451 | 7,853 | 4,256 | 12,776 | 121,217 | 1,507 | 122,724 | 138,777 | 124,662 | 130,913 | |
電 力 計 | 6,891 | 17,061 | 58,782 | 28,157 | 6,340 | 28,653 | 11,133 | 6,516 | 17,578 | 181,111 | 2,309 | 183,420 | 176,415 | 185,907 | 170,862 | ||
(業務用高圧) | 3,427 | 6,831 | 30,512 | 9,815 | 2,201 | 13,702 | 4,760 | 2,845 | 8,283 | 82,376 | 1,359 | 83,735 | 78,499 | 84,034 | 75,403 | ||
(小 口) | 2,103 | 5,627 | 15,147 | 9,663 | 2,068 | 9,531 | 3,551 | 2,036 | 6,109 | 55,835 | 548 | 56,383 | 54,300 | 58,055 | 52,842 | ||
電灯電力計 | 12,075 | 27,433 | 99,666 | 43,466 | 9,472 | 50,104 | 18,986 | 10,772 | 30,354 | 302,328 | 3,816 | 306,144 | 315,192 | 310,569 | 301,775 | ||
特定規模需要 | 1,983 | 8,478 | 38,013 | 17,121 | 3,036 | 20,906 | 8,576 | 2,393 | 8,651 | 109,157 | 67 | 109,224 | 105,823 | 109,890 | 102,001 | ||
販売電力合計 | 14,058 | 35,911 | 137,679 | 60,587 | 12,508 | 71,010 | 27,562 | 13,165 | 39,005 | 411,485 | 3,883 | 415,368 | 421,015 | 420,459 | 403,776 | ||
(大 口) | 2,735 | 11,871 | 42,332 | 23,784 | 4,751 | 21,815 | 10,600 | 3,565 | 10,442 | 131,895 | 443 | 132,338 | 128,770 | 132,613 | 124,213 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 102.8 | 99.8 | 97.3 | 98.5 | 98.3 | 97.3 | 98.6 | 99.2 | 100.3 | 98.4 | 103.4 | 98.4 | 106.0 | 100.9 | 100.4 | |
電 力 計 | 101.7 | 99.3 | 97.8 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 99.4 | 100.1 | 98.6 | 101.9 | 98.7 | 103.2 | 99.2 | 97.5 | ||
(業務用高圧) | 102.1 | 100.3 | 98.6 | 99.4 | 98.8 | 99.3 | 99.6 | 100.6 | 102.3 | 99.6 | 102.4 | 99.6 | 104.1 | 100.3 | 99.8 | ||
(小 口) | 100.6 | 97.5 | 95.9 | 96.4 | 97.8 | 97.6 | 96.5 | 97.7 | 98.8 | 97.1 | 102.2 | 97.1 | 102.8 | 98.1 | 96.0 | ||
電灯電力計 | 102.2 | 99.5 | 97.6 | 98.4 | 98.3 | 98.0 | 98.4 | 99.3 | 100.1 | 98.5 | 102.5 | 98.6 | 104.4 | 99.9 | 98.7 | ||
特定規模需要 | 102.4 | 102.4 | 97.5 | 98.5 | 102.4 | 99.5 | 101.3 | 100.6 | 102.6 | 99.4 | 106.1 | 99.4 | 103.7 | 100.4 | 94.9 | ||
販売電力合計 | 102.2 | 100.2 | 97.6 | 98.5 | 99.3 | 98.4 | 99.3 | 99.5 | 100.7 | 98.8 | 102.5 | 98.8 | 104.3 | 100.0 | 97.7 | ||
(大 口) | 99.1 | 102.0 | 99.7 | 99.0 | 100.5 | 98.2 | 100.8 | 100.6 | 101.6 | 99.8 | 100.7 | 99.8 | 103.7 | 100.3 | 94.6 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 5,043 | 10,388 | 42,002 | 15,534 | 3,187 | 22,053 | 7,962 | 4,291 | 12,744 | 123,204 | 1,458 | 124,662 | ― | ― | ― | |
電 力 計 | 6,774 | 17,178 | 60,084 | 28,619 | 6,445 | 29,079 | 11,340 | 6,555 | 17,566 | 183,641 | 2,267 | 185,907 | ― | ― | ― | ||
(業務用高圧) | 3,357 | 6,812 | 30,936 | 9,871 | 2,229 | 13,794 | 4,780 | 2,829 | 8,099 | 82,707 | 1,328 | 84,034 | ― | ― | ― | ||
(小 口) | 2,090 | 5,771 | 15,802 | 10,026 | 2,113 | 9,769 | 3,682 | 2,084 | 6,182 | 57,519 | 536 | 58,055 | ― | ― | ― | ||
電灯電力計 | 11,817 | 27,566 | 102,086 | 44,153 | 9,632 | 51,132 | 19,302 | 10,846 | 30,310 | 306,845 | 3,725 | 310,569 | ― | ― | ― | ||
特定規模需要 | 1,936 | 8,277 | 38,983 | 17,377 | 2,965 | 21,010 | 8,466 | 2,380 | 8,433 | 109,826 | 63 | 109,890 | ― | ― | ― | ||
販売電力合計 | 13,753 | 35,843 | 141,069 | 61,530 | 12,597 | 72,142 | 27,768 | 13,226 | 38,743 | 416,671 | 3,788 | 420,459 | ― | ― | ― | ||
(大 口) | 2,761 | 11,633 | 42,472 | 24,021 | 4,726 | 22,214 | 10,520 | 3,545 | 10,281 | 132,173 | 440 | 132,613 | ― | ― | ― |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。