(2003年6月30日)
○ 5月の電力需要は,10社販売電力量合計で 645 億kWh,対前年伸び率1.7 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったことなどから 1.0% 増と至近3ヵ月と比べると低めの伸びとなっている。業務用電力は 4.2% 増となった。
・ 電 灯:10社計 197.1 億kWh,対前年同月比 101.0 %
・ 業務用:10社計 118.5 億kWh,対前年同月比 104.2 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,1.8 %増と11か月連続で前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,化学・鉄鋼・機械において,前年実績を上回ったことなどによる。
・ 大 口:10社計 215.6 億kWh,対前年同月比 101.8 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 1.4 | ▲0.6 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | ▲0.3 | 1.6 | 0.9 | ▲0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
電力 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | ▲0.2 | 2.3 | ||
灯力計 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | ||
特定規模需要 | 1.2 | 3.8 | 1.4 | ▲0.7 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.5 | ▲5.2 | 1.5 | ||
販売電力合計 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | ▲0.1 | 1.7 | ||
(大口) | ▲1.9 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | ▲4.3 | 1.8 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | ▲7.3 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | |
業 務 用 | 2.1 | 0.8 | ▲0.2 | ▲3.9 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲1.3 | ▲2.6 | ▲17.2 | ▲0.2 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | |
高圧A | 1.3 | ▲0.9 | ▲1.2 | ▲2.5 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | ||
小計 | 0.3 | ▲1.0 | ▲1.7 | ▲8.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ||
高圧B | 1.0 | ▲1.2 | ▲2.9 | ▲0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | ||
電 力 計 | 1.1 | ▲0.5 | ▲1.3 | ▲4.6 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 1.2 | ▲0.5 | ▲5.6 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ||
特定規模需要 | 2.0 | ▲0.5 | ▲1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 0.7 | ▲0.7 | ▲4.1 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲8.8 | ▲10.7 | ▲8.2 | ▲10.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | |
紙・パルプ | 1.3 | ▲2.1 | ▲1.9 | ▲0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | |
化学 | 4.8 | ▲2.1 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲2.8 | ▲4.2 | ▲3.1 | ▲1.7 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | |
鉄鋼 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | |
非鉄金属 | 0.9 | ▲0.5 | ▲0.8 | ▲1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | |
機械 | 1.6 | ▲0.4 | ▲4.0 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
大口計 | 2.0 | ▲0.4 | ▲1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 642,167 | 1,353,115 | 4,808,500 | 1,702,489 | 355,374 | 2,664,111 | 903,184 | 513,374 | 1,436,911 | 14,379,225 | 191,221 | 14,570,446 |
電灯合計 | 933,832 | 1,806,310 | 6,509,709 | 2,454,616 | 539,730 | 3,433,471 | 1,210,756 | 657,349 | 1,958,358 | 19,504,131 | 204,293 | 19,708,424 | |
業務用高圧 | 535,396 | 1,018,598 | 4,352,275 | 1,380,596 | 322,441 | 1,880,976 | 652,945 | 400,120 | 1,114,853 | 11,658,200 | 186,983 | 11,845,183 | |
小口電力 | 332,566 | 852,656 | 2,146,272 | 1,346,119 | 311,813 | 1,292,064 | 487,832 | 288,377 | 833,037 | 7,890,736 | 75,193 | 7,965,929 | |
(低圧電力) | 117,108 | 245,303 | 719,668 | 366,979 | 88,603 | 446,329 | 140,888 | 94,707 | 345,995 | 2,565,580 | 41,851 | 2,607,431 | |
(高圧電力A) | 215,458 | 607,353 | 1,426,604 | 979,140 | 223,210 | 845,735 | 346,944 | 193,670 | 487,042 | 5,325,156 | 33,342 | 5,358,498 | |
高圧電力B | 159,179 | 606,251 | 1,776,617 | 1,165,073 | 288,230 | 738,987 | 369,093 | 197,068 | 401,029 | 5,701,527 | 59,334 | 5,760,861 | |
電力合計 | 1,070,083 | 2,644,888 | 8,579,227 | 4,122,137 | 972,193 | 4,047,689 | 1,597,493 | 959,719 | 2,459,460 | 26,452,889 | 325,784 | 26,778,673 | |
電灯電力合計 | 2,003,915 | 4,451,198 | 15,088,937 | 6,576,753 | 1,511,923 | 7,481,160 | 2,808,249 | 1,617,068 | 4,417,818 | 45,957,021 | 530,077 | 46,487,098 | |
特定規模需要 | 332,856 | 1,434,468 | 6,259,369 | 2,761,576 | 498,575 | 3,413,682 | 1,399,792 | 418,839 | 1,436,934 | 17,956,091 | 10,803 | 17,966,894 | |
販売電力合計 | 2,336,771 | 5,885,666 | 21,348,305 | 9,338,329 | 2,010,498 | 10,894,842 | 4,208,041 | 2,035,907 | 5,854,752 | 63,913,111 | 540,880 | 64,453,991 | |
前年比 (%) |
電灯 | 101.4 | 99.4 | 102.3 | 100.7 | 102.7 | 99.7 | 101.6 | 100.9 | 99.8 | 101.0 | 100.5 | 101.0 |
電力 | 101.8 | 102.3 | 103.1 | 101.6 | 102.6 | 101.9 | 102.1 | 101.3 | 102.5 | 102.4 | 99.8 | 102.3 | |
(業務用高圧) | 103.2 | 104.9 | 104.7 | 103.9 | 104.9 | 103.0 | 104.5 | 102.6 | 105.2 | 104.2 | 100.8 | 104.2 | |
(低圧電力) | 98.4 | 95.2 | 99.0 | 95.0 | 102.6 | 99.2 | 99.7 | 101.9 | 100.9 | 98.6 | 96.4 | 98.5 | |
(高圧電力A) | 100.1 | 103.2 | 103.3 | 103.2 | 103.0 | 103.2 | 102.3 | 101.2 | 102.0 | 102.8 | 106.8 | 102.9 | |
(小口電力) | 99.5 | 100.7 | 101.8 | 100.8 | 102.9 | 101.8 | 101.5 | 101.4 | 101.6 | 101.4 | 100.8 | 101.4 | |
(高圧電力B) | 100.0 | 102.6 | 102.1 | 101.2 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.5 | 99.4 | 101.3 | 95.9 | 101.2 | |
電灯電力合計 | 101.6 | 101.1 | 102.8 | 101.3 | 102.7 | 100.8 | 101.9 | 101.1 | 101.3 | 101.8 | 100.0 | 101.7 | |
特定規模需要 | 101.2 | 103.8 | 101.4 | 99.3 | 104.2 | 102.0 | 101.2 | 100.6 | 103.2 | 101.5 | 94.8 | 101.5 | |
販売電力合計 | 101.5 | 101.8 | 102.4 | 100.7 | 103.0 | 101.2 | 101.7 | 101.0 | 101.8 | 101.7 | 99.9 | 101.7 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,560,740 | 4,882,612 | 19,129,796 | 6,440,520 | 1,170,267 | 9,250,724 | 3,520,001 | 1,936,774 | 5,824,058 | 54,715,492 | 612,998 | 55,328,490 |
業務用(高圧)kW | 2,080,280 | 4,855,929 | 20,776,320 | 6,974,161 | 1,556,823 | 9,424,319 | 3,469,024 | 2,002,685 | 5,951,737 | 57,091,278 | 742,812 | 57,834,090 | |
小口電力kW | 2,747,002 | 7,885,687 | 22,483,633 | 12,845,670 | 2,690,571 | 12,946,931 | 4,998,025 | 2,983,607 | 8,201,421 | 77,782,547 | 609,306 | 78,391,853 | |
(低圧電力) | 1,636,342 | 4,713,682 | 14,717,118 | 7,323,341 | 1,603,254 | 8,089,942 | 3,029,733 | 1,963,227 | 5,614,448 | 48,691,087 | 468,910 | 49,159,997 | |
(高圧電力A) | 1,110,660 | 3,172,005 | 7,766,515 | 5,522,329 | 1,087,317 | 4,856,989 | 1,968,292 | 1,020,380 | 2,586,973 | 29,091,460 | 140,396 | 29,231,856 | |
高圧電力B kW | 545,219 | 1,878,162 | 6,308,718 | 4,066,872 | 885,032 | 2,599,816 | 1,342,499 | 664,604 | 1,286,166 | 19,577,088 | 154,770 | 19,731,858 | |
電力計 kW | 5,939,218 | 16,096,524 | 52,446,079 | 26,677,546 | 5,596,976 | 26,441,220 | 10,783,706 | 6,535,041 | 17,037,016 | 167,553,326 | 1,561,024 | 169,114,350 | |
電灯電力合計口数 | 3,755,130 | 7,596,849 | 27,384,210 | 10,193,351 | 1,985,577 | 13,069,347 | 5,187,307 | 2,878,399 | 8,223,729 | 80,273,899 | 773,580 | 81,047,479 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 6,962 | 7,632 | 14,159 | 3,924 | 6,982 | 7,982 | 13,399 | 3,355 | 8,565 | 72,960 | 565 | 73,525 | |
製 造 業 |
食料品 | 65,637 | 102,595 | 481,434 | 184,539 | 19,026 | 201,867 | 64,495 | 32,233 | 133,605 | 1,285,431 | 5,618 | 1,291,049 | ||
繊維工業 | 0 | 12,538 | 8,859 | 61,784 | 73,251 | 47,439 | 16,210 | 12,639 | 16,979 | 249,699 | 249,699 | ||||
パルプ、紙 | 101,207 | 94,653 | 254,352 | 148,153 | 28,136 | 82,611 | 50,414 | 113,818 | 43,070 | 916,414 | 486 | 916,900 | |||
化学工業 | 26,313 | 141,036 | 786,132 | 257,799 | 101,492 | 380,008 | 215,200 | 135,733 | 140,321 | 2,184,034 | 1,110 | 2,185,144 | |||
石油、石炭 | 7,468 | 9,059 | 49,777 | 2,392 | 2,668 | 24,943 | 12,317 | 28,870 | 8,488 | 145,982 | 3,103 | 149,085 | |||
ゴム製品 | 89 | 23,462 | 81,550 | 71,209 | 1,693 | 35,562 | 25,180 | 3,464 | 41,728 | 283,937 | 283,937 | ||||
窯業土石 | 9,492 | 63,531 | 230,957 | 182,230 | 33,368 | 206,918 | 57,557 | 2,222 | 95,458 | 881,733 | 5,939 | 887,672 | |||
鉄鋼 | 60,965 | 260,640 | 713,795 | 520,602 | 54,301 | 662,961 | 501,439 | 82,474 | 265,304 | 3,122,481 | 11,158 | 3,133,639 | |||
非鉄金属 | 0 | 213,077 | 383,353 | 115,063 | 56,879 | 139,684 | 106,863 | 0 | 68,590 | 1,083,509 | 547 | 1,084,056 | |||
機械 | 54,250 | 587,923 | 1,492,605 | 1,401,823 | 205,780 | 620,199 | 351,584 | 103,119 | 525,709 | 5,342,992 | 5,342,992 | ||||
その他 | 35,680 | 166,955 | 758,313 | 379,309 | 114,726 | 359,040 | 97,649 | 39,596 | 119,469 | 2,070,737 | 1,802 | 2,072,539 | |||
製造業計 | 361,101 | 1,675,469 | 5,241,127 | 3,324,903 | 691,320 | 2,761,232 | 1,498,908 | 554,168 | 1,458,721 | 17,566,949 | 29,763 | 17,596,712 | |||
鉱工業計 | 368,063 | 1,683,101 | 5,255,286 | 3,328,827 | 698,302 | 2,769,214 | 1,512,307 | 557,523 | 1,467,286 | 17,639,909 | 30,328 | 17,670,237 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 26,809 | 111,338 | 544,171 | 211,808 | 21,863 | 381,341 | 99,275 | 7,901 | 78,301 | 1,482,807 | 134 | 1,482,941 | ||
その他 | 58,046 | 177,371 | 1,089,039 | 261,467 | 48,176 | 407,591 | 110,964 | 40,247 | 176,231 | 2,369,132 | 39,675 | 2,408,807 | |||
その他計 | 84,855 | 288,709 | 1,633,209 | 473,275 | 70,039 | 788,932 | 210,239 | 48,148 | 254,532 | 3,851,938 | 39,809 | 3,891,747 | |||
合計 | 452,918 | 1,971,810 | 6,888,496 | 3,802,102 | 768,341 | 3,558,146 | 1,722,546 | 605,671 | 1,721,818 | 21,491,848 | 70,137 | 21,561,985 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 94.2 | 83.8 | 98.3 | 72.0 | 132.4 | 93.6 | 95.7 | 83.4 | 85.9 | 93.4 | 88.0 | 93.3 | |
製 造 業 |
食料品 | 97.7 | 96.2 | 103.1 | 99.4 | 104.5 | 100.4 | 99.0 | 103.2 | 100.2 | 100.8 | 100.6 | 100.8 | ||
繊維工業 | 0.0 | 89.9 | 88.6 | 92.9 | 92.5 | 89.5 | 96.7 | 93.7 | 81.8 | 91.3 | 91.3 | ||||
パルプ、紙 | 98.1 | 107.7 | 93.6 | 99.4 | 92.2 | 100.7 | 115.0 | 102.4 | 99.3 | 99.3 | 108.2 | 99.3 | |||
化学工業 | 87.6 | 104.9 | 107.1 | 105.1 | 98.2 | 100.8 | 106.1 | 100.5 | 98.6 | 103.8 | 89.5 | 103.8 | |||
石油、石炭 | 115.6 | 196.8 | 134.0 | 14.3 | 123.8 | 158.3 | 79.4 | 108.8 | 102.5 | 109.6 | 86.3 | 109.0 | |||
ゴム製品 | 97.8 | 100.1 | 104.9 | 102.4 | 103.7 | 105.8 | 102.7 | 106.8 | 108.5 | 104.3 | 104.3 | ||||
窯業土石 | 86.5 | 101.1 | 105.2 | 105.5 | 100.4 | 98.3 | 76.5 | 93.2 | 91.0 | 98.8 | 99.0 | 98.8 | |||
鉄鋼 | 103.4 | 102.1 | 109.7 | 103.2 | 107.0 | 112.1 | 98.7 | 102.0 | 110.9 | 106.2 | 94.8 | 106.2 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 101.5 | 98.1 | 95.1 | 102.3 | 96.4 | 95.2 | 0.0 | 104.6 | 98.5 | 91.5 | 98.5 | |||
機械 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 99.2 | 104.3 | 101.6 | 108.5 | 99.8 | 102.1 | 102.2 | 102.2 | ||||
その他 | 99.7 | 102.5 | 97.3 | 99.6 | 103.8 | 99.1 | 101.6 | 101.0 | 102.1 | 99.4 | 99.0 | 99.4 | |||
製造業計 | 98.9 | 102.8 | 103.1 | 100.0 | 101.3 | 102.9 | 101.0 | 101.4 | 102.2 | 102.0 | 95.8 | 102.0 | |||
鉱工業計 | 98.8 | 102.7 | 103.1 | 99.9 | 101.5 | 102.9 | 100.9 | 101.3 | 102.0 | 101.9 | 95.7 | 101.9 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 101.5 | 104.3 | 103.4 | 98.5 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 101.2 | 101.0 | 101.6 | 304.5 | 101.6 | ||
その他 | 92.5 | 112.8 | 104.0 | 103.3 | 113.7 | 88.0 | 103.6 | 101.6 | 104.6 | 101.2 | 95.5 | 101.1 | |||
その他計 | 95.2 | 109.3 | 103.8 | 101.1 | 109.0 | 93.7 | 102.1 | 101.5 | 103.5 | 101.4 | 95.7 | 101.3 | |||
合計 | 98.1 | 103.6 | 103.3 | 100.1 | 102.2 | 100.7 | 101.1 | 101.3 | 102.3 | 101.8 | 95.7 | 101.8 |