2003年6月分 電力需要実績 (速報)
(2003年7月18日)
[需要実績の概要(10社計)]
○6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 642 億kWh,対前年伸び率0.0
%となり,前年並みの実績となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったことなどから
▲0.8% と前年実績を下回った。業務用電力は 1.8% 増となっている。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(6 月) | 5 月 | 4 月 | 3 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 17,040 | 19,708 | 21,393 | 22,673 |
電 力 | 28,710 | 26,779 | 28,393 | 28,877 | ||
電灯・電力計 | 45,750 | 46,487 | 49,786 | 51,550 | ||
特定規模需要 | 18,472 | 17,967 | 17,384 | 18,028 | ||
販売電力合計 | 64,222 | 64,454 | 67,170 | 69,578 | ||
(大口電力) | (22,338) | (21,562) | (21,168) | (21,916) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 99.2 | 101.0 | 110.8 | 109.3 |
電 力 | 100.2 | 102.3 | 105.1 | 105.4 | ||
電灯・電力計 | 99.8 | 101.7 | 107.5 | 107.1 | ||
特定規模需要 | 100.5 | 101.5 | 102.6 | 104.4 | ||
販売電力合計 | 100.0 | 101.7 | 106.2 | 106.4 | ||
(大口電力) | (100.8) | (101.8) | (102.7) | (104.2) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,0.8 %増と12か月連続で前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,化学・鉄鋼・機械において,前年実績を上回ったことなどによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(6 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 5 月 | 4 月 | 3 月 | |
繊 維 | 263 | 91.3 | 91.3 | 91.0 | 93.3 |
紙・パルプ | 861 | 97.9 | 99.3 | 100.8 | 102.6 |
化 学 | 2,239 | 101.0 | 103.8 | 108.4 | 114.4 |
窯業・土石 | 933 | 98.2 | 98.8 | 101.5 | 100.4 |
鉄 鋼 | 3,002 | 103.3 | 106.2 | 108.5 | 109.0 |
非鉄金属 | 1,103 | 96.8 | 98.5 | 102.1 | 100.7 |
機 械 | 5,822 | 102.5 | 102.2 | 102.1 | 102.2 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 |
2003年6月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 5月 | 4月 | 3月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 757 | 1,477 | 5,641 | 2,186 | 439 | 2,820 | 1,166 | 592 | 1,748 | 16,826 | 214 | 17,040 | 19,708 | 21,393 | 22,673 | |
電 力 計 | 1,074 | 2,748 | 9,366 | 4,403 | 1,018 | 4,371 | 1,703 | 1,015 | 2,647 | 28,345 | 365 | 28,710 | 26,779 | 28,393 | 28,877 | ||
(業務用高圧) | 541 | 1,077 | 4,853 | 1,499 | 354 | 2,099 | 707 | 444 | 1,236 | 12,810 | 217 | 13,027 | 11,845 | 12,612 | 12,737 | ||
(小 口) | 323 | 876 | 2,284 | 1,463 | 319 | 1,378 | 528 | 301 | 892 | 8,364 | 83 | 8,447 | 7,966 | 8,684 | 8,766 | ||
電灯電力計 | 1,831 | 4,225 | 15,007 | 6,589 | 1,457 | 7,191 | 2,869 | 1,607 | 4,395 | 45,171 | 579 | 45,750 | 46,487 | 49,786 | 51,550 | ||
特定規模需要 | 319 | 1,427 | 6,529 | 2,912 | 522 | 3,509 | 1,364 | 416 | 1,463 | 18,461 | 11 | 18,472 | 17,967 | 17,384 | 18,028 | ||
販売電力合計 | 2,150 | 5,652 | 21,536 | 9,501 | 1,979 | 10,700 | 4,233 | 2,023 | 5,858 | 63,632 | 590 | 64,222 | 64,454 | 67,170 | 69,578 | ||
(大 口) | 441 | 1,990 | 7,267 | 4,027 | 809 | 3,665 | 1,698 | 613 | 1,756 | 22,266 | 72 | 22,338 | 21,562 | 21,168 | 21,916 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 106.0 | 101.6 | 96.5 | 101.7 | 100.2 | 99.8 | 98.5 | 96.9 | 100.6 | 99.2 | 97.6 | 99.2 | 101.0 | 110.8 | 109.3 | |
電 力 計 | 102.2 | 102.6 | 100.4 | 99.8 | 101.1 | 98.8 | 98.9 | 98.3 | 100.3 | 100.2 | 97.0 | 100.2 | 102.3 | 105.1 | 105.4 | ||
(業務用高圧) | 102.5 | 104.3 | 102.2 | 101.3 | 102.4 | 99.8 | 101.3 | 99.8 | 103.6 | 101.9 | 98.0 | 101.8 | 104.2 | 107.0 | 106.8 | ||
(小 口) | 101.9 | 100.8 | 97.6 | 97.6 | 100.9 | 97.1 | 96.5 | 94.9 | 98.1 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | 101.4 | 105.2 | 105.3 | ||
電灯電力計 | 103.8 | 102.2 | 98.9 | 100.4 | 100.8 | 99.2 | 98.7 | 97.8 | 100.4 | 99.8 | 97.2 | 99.8 | 101.7 | 107.5 | 107.1 | ||
特定規模需要 | 98.8 | 102.3 | 100.5 | 99.4 | 104.2 | 100.7 | 99.4 | 99.3 | 101.2 | 100.5 | 96.3 | 100.5 | 101.5 | 102.6 | 104.4 | ||
販売電力合計 | 103.0 | 102.3 | 99.4 | 100.1 | 101.7 | 99.7 | 98.9 | 98.1 | 100.6 | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 101.7 | 106.2 | 106.4 | ||
(大 口) | 97.0 | 102.5 | 102.3 | 100.1 | 102.2 | 99.4 | 99.1 | 100.6 | 100.3 | 100.9 | 94.8 | 100.8 | 101.8 | 102.7 | 104.2 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 714 | 1,454 | 5,847 | 2,151 | 438 | 2,824 | 1,184 | 611 | 1,738 | 16,960 | 219 | 17,180 | 19,518 | 19,302 | 20,738 | |
電 力 計 | 1,051 | 2,678 | 9,326 | 4,411 | 1,007 | 4,422 | 1,723 | 1,033 | 2,638 | 28,290 | 376 | 28,666 | 26,170 | 27,014 | 27,396 | ||
(業務用高圧) | 528 | 1,032 | 4,748 | 1,480 | 346 | 2,104 | 698 | 444 | 1,193 | 12,573 | 221 | 12,794 | 11,369 | 11,791 | 11,929 | ||
(小 口) | 318 | 869 | 2,339 | 1,500 | 316 | 1,418 | 548 | 318 | 909 | 8,535 | 86 | 8,622 | 7,855 | 8,258 | 8,326 | ||
電灯電力計 | 1,765 | 4,132 | 15,173 | 6,562 | 1,445 | 7,246 | 2,907 | 1,644 | 4,376 | 45,250 | 595 | 45,846 | 45,688 | 46,316 | 48,134 | ||
特定規模需要 | 323 | 1,395 | 6,495 | 2,930 | 500 | 3,483 | 1,372 | 419 | 1,444 | 18,362 | 12 | 18,374 | 17,694 | 16,942 | 17,266 | ||
販売電力合計 | 2,088 | 5,527 | 21,668 | 9,492 | 1,945 | 10,729 | 4,279 | 2,063 | 5,820 | 63,612 | 607 | 64,220 | 63,382 | 63,258 | 65,400 | ||
(大 口) | 454 | 1,941 | 7,104 | 4,021 | 791 | 3,689 | 1,714 | 608 | 1,752 | 22,075 | 76 | 22,151 | 21,177 | 20,609 | 21,031 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。