(2003年7月31日)
○ 6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 642 億kWh,対前年伸び率0.0 %となり,前年並みの実績となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったことなどから ▲0.8% と前年実績を下回った。業務用電力は 1.8% 増となっている。
・電 灯:10社計 170.4 億kWh,対前年同月比 99.2 %
・業務用:10社計 130.3 億kWh,対前年同月比 101.8 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,0.8 %増と12か月連続で前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,化学・鉄鋼・機械において,前年実績を上回ったことなどによる。
・大 口:10社計 223.4 億kWh,対前年同月比 100.8 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 6.0 | 1.6 | ▲3.5 | 1.7 | 0.2 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲3.1 | 0.6 | ▲0.8 | ▲2.4 | ▲0.8 |
電力 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | ▲0.2 | 1.1 | ▲1.2 | ▲1.1 | ▲1.7 | 0.3 | 0.2 | ▲3.0 | 0.2 | ||
灯力計 | 3.8 | 2.2 | ▲1.1 | 0.4 | 0.8 | ▲0.8 | ▲1.3 | ▲2.2 | 0.4 | ▲0.2 | ▲2.8 | ▲0.2 | ||
特定規模需要 | ▲1.2 | 2.3 | 0.5 | ▲0.6 | 4.2 | 0.8 | ▲0.6 | ▲0.7 | 1.2 | 0.5 | ▲3.7 | 0.5 | ||
販売電力合計 | 3.0 | 2.3 | ▲0.6 | 0.1 | 1.7 | ▲0.3 | ▲1.1 | ▲1.9 | 0.6 | 0.0 | ▲2.8 | 0.0 | ||
(大口) | ▲3.0 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | ▲0.6 | ▲0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | ▲5.2 | 0.8 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 0.7 | ▲7.3 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | |
業 務 用 | 2.1 | ▲0.2 | ▲3.9 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲2.6 | ▲17.2 | ▲0.2 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | |
高圧A | 1.3 | ▲1.2 | ▲2.5 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | ||
小計 | 0.3 | ▲1.7 | ▲8.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ||
高圧B | 1.0 | ▲2.9 | ▲0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ||
電 力 計 | 1.1 | ▲1.3 | ▲4.6 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | ▲0.5 | ▲5.6 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ||
特定規模需要 | 2.0 | ▲1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | ▲0.7 | ▲4.1 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲10.7 | ▲8.2 | ▲10.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | |
紙・パルプ | 1.3 | ▲1.9 | ▲0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | |
化学 | 4.8 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲4.2 | ▲3.1 | ▲1.7 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | |
鉄鋼 | 5.0 | 1.4 | 1.1 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | |
非鉄金属 | 0.9 | ▲0.8 | ▲1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | |
機械 | 1.6 | ▲4.0 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
大口計 | 2.0 | ▲1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 521,401 | 1,095,528 | 4,131,011 | 1,496,932 | 285,626 | 2,172,660 | 870,959 | 459,918 | 1,284,610 | 12,318,645 | 201,174 | 12,519,819 |
電灯合計 | 757,095 | 1,477,003 | 5,640,518 | 2,186,348 | 438,881 | 2,819,560 | 1,166,249 | 591,869 | 1,748,235 | 16,825,758 | 214,155 | 17,039,913 | |
業務用高圧 | 541,060 | 1,076,467 | 4,852,578 | 1,499,479 | 354,569 | 2,099,316 | 706,721 | 443,519 | 1,235,649 | 12,809,358 | 216,754 | 13,026,112 | |
小口電力 | 323,728 | 875,706 | 2,283,842 | 1,463,184 | 318,958 | 1,377,985 | 528,776 | 301,737 | 892,037 | 8,365,953 | 82,826 | 8,448,779 | |
(低圧電力) | 101,954 | 220,848 | 710,080 | 368,320 | 86,509 | 447,493 | 165,225 | 101,077 | 368,230 | 2,569,736 | 48,147 | 2,617,883 | |
(高圧電力A) | 221,774 | 654,858 | 1,573,762 | 1,094,864 | 232,449 | 930,492 | 363,551 | 200,660 | 523,807 | 5,796,217 | 34,679 | 5,830,896 | |
高圧電力B | 160,979 | 631,009 | 1,967,353 | 1,246,598 | 305,617 | 783,119 | 387,434 | 207,021 | 416,725 | 6,105,855 | 60,696 | 6,166,551 | |
電力合計 | 1,074,330 | 2,747,570 | 9,366,489 | 4,403,022 | 1,017,925 | 4,370,511 | 1,703,328 | 1,015,369 | 2,646,747 | 28,345,291 | 364,618 | 28,709,909 | |
電灯電力合計 | 1,831,425 | 4,224,573 | 15,007,007 | 6,589,370 | 1,456,806 | 7,190,071 | 2,869,577 | 1,607,238 | 4,394,982 | 45,171,049 | 578,773 | 45,749,822 | |
特定規模需要 | 319,254 | 1,427,444 | 6,529,004 | 2,911,876 | 521,794 | 3,509,344 | 1,363,356 | 415,992 | 1,462,638 | 18,460,702 | 11,364 | 18,472,066 | |
販売電力合計 | 2,150,679 | 5,652,017 | 21,536,011 | 9,501,246 | 1,978,600 | 10,699,415 | 4,232,933 | 2,023,230 | 5,857,620 | 63,631,751 | 590,137 | 64,221,888 | |
前年比 (%) |
電灯 | 106.0 | 101.6 | 96.5 | 101.7 | 100.2 | 99.8 | 98.5 | 96.9 | 100.6 | 99.2 | 97.6 | 99.2 |
電力 | 102.2 | 102.6 | 100.4 | 99.8 | 101.1 | 98.8 | 98.9 | 98.3 | 100.3 | 100.2 | 97.0 | 100.2 | |
(業務用高圧) | 102.6 | 104.3 | 102.2 | 101.3 | 102.4 | 99.8 | 101.3 | 99.8 | 103.6 | 101.9 | 98.0 | 101.8 | |
(低圧電力) | 104.0 | 96.8 | 90.3 | 87.4 | 96.8 | 90.6 | 86.9 | 86.2 | 92.4 | 91.0 | 91.5 | 91.0 | |
(高圧電力A) | 101.0 | 102.2 | 101.3 | 101.5 | 102.5 | 100.6 | 101.6 | 99.9 | 102.5 | 101.5 | 103.0 | 101.5 | |
(小口電力) | 101.9 | 100.8 | 97.6 | 97.6 | 100.9 | 97.1 | 96.5 | 94.9 | 98.1 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | |
(高圧電力B) | 101.0 | 102.7 | 101.0 | 101.3 | 100.4 | 100.0 | 98.6 | 101.0 | 97.8 | 100.7 | 94.5 | 100.6 | |
電灯電力合計 | 103.8 | 102.2 | 98.9 | 100.4 | 100.8 | 99.2 | 98.7 | 97.8 | 100.4 | 99.8 | 97.2 | 99.8 | |
特定規模需要 | 98.8 | 102.3 | 100.5 | 99.4 | 104.2 | 100.8 | 99.4 | 99.3 | 101.2 | 100.5 | 96.3 | 100.5 | |
販売電力合計 | 103.0 | 102.3 | 99.4 | 100.1 | 101.7 | 99.7 | 98.9 | 98.1 | 100.6 | 100.0 | 97.2 | 100.0 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,560,423 | 4,881,715 | 19,140,707 | 6,440,100 | 1,169,329 | 9,245,670 | 3,519,050 | 1,935,773 | 5,829,720 | 54,722,487 | 612,925 | 55,335,412 |
業務用(高圧)kW | 2,074,337 | 4,864,786 | 20,793,318 | 6,982,829 | 1,558,474 | 9,426,400 | 3,468,580 | 2,007,005 | 5,962,358 | 57,138,087 | 744,206 | 57,882,293 | |
小口電力kW | 2,744,642 | 7,886,298 | 22,470,592 | 12,837,576 | 2,688,599 | 12,943,289 | 5,001,245 | 2,982,268 | 8,200,607 | 77,755,116 | 610,040 | 78,365,156 | |
(低圧電力) | 1,634,554 | 4,709,898 | 14,703,175 | 7,311,472 | 1,600,624 | 8,082,584 | 3,027,857 | 1,962,054 | 5,616,338 | 48,648,556 | 469,628 | 49,118,184 | |
(高圧電力A) | 1,110,088 | 3,176,400 | 7,767,417 | 5,526,104 | 1,087,975 | 4,860,705 | 1,973,388 | 1,020,214 | 2,584,269 | 29,106,560 | 140,412 | 29,246,972 | |
高圧電力B kW | 537,657 | 1,872,217 | 6,293,735 | 4,051,822 | 887,879 | 2,584,837 | 1,337,190 | 666,916 | 1,291,910 | 19,524,163 | 155,456 | 19,679,619 | |
電力計 kW | 5,831,136 | 16,107,424 | 52,512,016 | 26,683,750 | 5,596,624 | 26,463,163 | 10,805,049 | 6,564,538 | 17,193,488 | 167,757,188 | 1,563,599 | 169,320,787 | |
電灯電力合計口数 | 3,750,275 | 7,600,193 | 27,410,637 | 10,195,353 | 1,985,264 | 13,079,902 | 5,193,206 | 2,884,233 | 8,257,994 | 80,357,057 | 773,540 | 81,130,597 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 6,391 | 7,552 | 14,104 | 3,997 | 8,213 | 7,723 | 12,810 | 3,420 | 8,713 | 72,923 | 580 | 73,503 | |
製 造 業 |
食料品 | 66,166 | 107,423 | 515,056 | 192,372 | 19,924 | 217,029 | 66,799 | 33,963 | 139,906 | 1,358,638 | 6,043 | 1,364,681 | ||
繊維工業 | 0 | 12,897 | 9,847 | 64,482 | 78,284 | 49,816 | 16,236 | 13,364 | 18,039 | 262,965 | 262,965 | ||||
パルプ、紙 | 85,708 | 78,890 | 253,207 | 143,641 | 28,472 | 85,638 | 46,521 | 103,375 | 34,711 | 860,163 | 422 | 860,585 | |||
化学工業 | 28,900 | 147,633 | 794,816 | 267,856 | 109,832 | 386,011 | 205,328 | 144,213 | 153,237 | 2,237,826 | 1,332 | 2,239,158 | |||
石油、石炭 | 4,571 | 5,826 | 27,875 | 6,512 | 3,900 | 20,478 | 8,025 | 25,603 | 8,782 | 111,572 | 3,093 | 114,665 | |||
ゴム製品 | 82 | 25,350 | 90,463 | 82,162 | 1,870 | 38,096 | 27,276 | 3,804 | 45,341 | 314,444 | 314,444 | ||||
窯業土石 | 10,461 | 64,712 | 252,730 | 195,462 | 34,409 | 201,919 | 54,962 | 2,233 | 114,325 | 931,213 | 3,747 | 934,960 | |||
鉄鋼 | 60,890 | 248,688 | 657,525 | 524,492 | 54,100 | 650,910 | 483,741 | 83,195 | 226,034 | 2,989,575 | 11,722 | 3,001,297 | |||
非鉄金属 | 0 | 211,068 | 389,981 | 120,557 | 59,176 | 143,228 | 106,700 | 0 | 71,146 | 1,101,856 | 504 | 1,102,360 | |||
機械 | 55,258 | 619,760 | 1,683,738 | 1,541,518 | 217,982 | 684,267 | 360,872 | 109,220 | 550,163 | 5,822,778 | 5,822,778 | ||||
その他 | 37,835 | 175,392 | 841,725 | 409,848 | 120,930 | 383,715 | 101,084 | 40,408 | 130,057 | 2,240,994 | 1,845 | 2,242,839 | |||
製造業計 | 349,871 | 1,697,639 | 5,516,963 | 3,548,902 | 728,879 | 2,861,107 | 1,477,544 | 559,378 | 1,491,741 | 18,232,024 | 28,708 | 18,260,732 | |||
鉱工業計 | 356,262 | 1,705,191 | 5,531,067 | 3,552,899 | 737,092 | 2,868,830 | 1,490,354 | 562,798 | 1,500,454 | 18,304,947 | 29,288 | 18,334,235 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 26,626 | 108,244 | 565,273 | 207,649 | 21,148 | 383,939 | 95,878 | 7,911 | 77,179 | 1,493,847 | 187 | 1,494,034 | ||
その他 | 57,971 | 177,069 | 1,170,615 | 266,064 | 50,053 | 412,316 | 112,724 | 41,687 | 178,688 | 2,467,187 | 42,585 | 2,509,772 | |||
その他計 | 84,597 | 285,313 | 1,735,888 | 473,713 | 71,201 | 796,255 | 208,602 | 49,598 | 255,867 | 3,961,034 | 42,772 | 4,003,806 | |||
合計 | 440,859 | 1,990,504 | 7,266,955 | 4,026,612 | 808,293 | 3,665,085 | 1,698,956 | 612,396 | 1,756,321 | 22,265,981 | 72,060 | 22,338,041 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 97.4 | 82.3 | 91.2 | 68.9 | 106.6 | 93.4 | 92.2 | 96.3 | 94.3 | 91.5 | 100.7 | 91.6 | |
製 造 業 |
食料品 | 97.7 | 97.5 | 102.7 | 99.8 | 103.1 | 100.4 | 97.6 | 103.0 | 99.1 | 100.6 | 101.7 | 100.7 | ||
繊維工業 | 0.0 | 89.3 | 85.0 | 93.1 | 93.3 | 89.8 | 92.6 | 94.8 | 83.1 | 91.3 | 91.3 | ||||
パルプ、紙 | 99.2 | 105.4 | 96.5 | 94.7 | 94.9 | 98.3 | 107.9 | 95.8 | 97.4 | 97.8 | 116.6 | 97.9 | |||
化学工業 | 95.0 | 104.2 | 103.7 | 101.6 | 101.5 | 96.4 | 96.8 | 103.7 | 99.9 | 101.0 | 106.7 | 101.0 | |||
石油、石炭 | 41.6 | 138.1 | 63.9 | 55.9 | 137.9 | 156.1 | 86.8 | 97.1 | 105.5 | 85.6 | 216.1 | 87.0 | |||
ゴム製品 | 92.1 | 105.3 | 103.7 | 104.0 | 106.5 | 104.2 | 101.1 | 105.0 | 102.7 | 103.6 | 103.6 | ||||
窯業土石 | 107.7 | 87.4 | 101.5 | 106.1 | 96.0 | 100.2 | 85.0 | 99.3 | 92.7 | 98.6 | 63.0 | 98.4 | |||
鉄鋼 | 95.5 | 100.2 | 104.2 | 101.5 | 101.1 | 110.5 | 99.2 | 104.3 | 100.8 | 103.3 | 96.3 | 103.3 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 101.3 | 95.3 | 86.9 | 103.8 | 95.6 | 98.3 | 0.0 | 107.4 | 96.8 | 77.9 | 96.8 | |||
機械 | 102.0 | 103.8 | 104.7 | 100.8 | 104.0 | 100.5 | 102.9 | 99.8 | 101.6 | 102.5 | 102.5 | ||||
その他 | 103.4 | 101.5 | 97.9 | 100.8 | 103.6 | 98.2 | 98.3 | 98.7 | 101.5 | 99.4 | 100.8 | 99.4 | |||
製造業計 | 97.2 | 101.7 | 101.6 | 100.2 | 101.4 | 101.4 | 99.1 | 100.5 | 100.2 | 100.9 | 97.0 | 100.8 | |||
鉱工業計 | 97.2 | 101.5 | 101.6 | 100.1 | 101.5 | 101.4 | 99.0 | 100.5 | 100.2 | 100.8 | 97.1 | 100.8 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 105.1 | 103.3 | 104.2 | 98.7 | 97.8 | 99.5 | 99.5 | 99.1 | 100.7 | 101.5 | 366.7 | 101.5 | ||
その他 | 92.7 | 112.6 | 104.8 | 101.9 | 116.4 | 87.0 | 100.9 | 102.9 | 100.5 | 100.9 | 92.9 | 100.7 | |||
その他計 | 96.3 | 108.9 | 104.6 | 100.5 | 110.2 | 92.6 | 100.2 | 102.3 | 100.6 | 101.1 | 93.2 | 101.0 | |||
合計 | 97.0 | 102.5 | 102.3 | 100.1 | 102.2 | 99.4 | 99.1 | 100.6 | 100.3 | 100.9 | 94.8 | 100.8 |