2003年7月分 電力需要実績 (速報)
(2003年8月20日)
[需要実績の概要(10社計)]
○7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 689 億kWh,対前年伸び率▲2.4
%となった。
○特定規模需要以外の需要については,7月の気温が前年に比べてかなり低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,業務用電力が
▲2.5%となった。電灯は気温の影響を受けたものの,検針期間が前年に比べて長かったことから,0.8%
増となっている。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(7 月) | 6 月 | 5 月 | 4 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 19,097 | 17,040 | 19,708 | 21,393 |
電 力 | 31,269 | 28,710 | 26,779 | 28,393 | ||
電灯・電力計 | 50,366 | 45,750 | 46,487 | 49,786 | ||
特定規模需要 | 18,559 | 18,472 | 17,967 | 17,384 | ||
販売電力合計 | 68,924 | 64,222 | 64,454 | 67,170 | ||
(大口電力) | (22,645) | (22,338) | (21,562) | (21,168) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 100.8 | 99.2 | 101.0 | 110.8 |
電 力 | 97.2 | 100.2 | 102.3 | 105.1 | ||
電灯・電力計 | 98.5 | 99.8 | 101.7 | 107.5 | ||
特定規模需要 | 95.0 | 100.5 | 101.5 | 102.6 | ||
販売電力合計 | 97.6 | 100.0 | 101.7 | 106.2 | ||
(大口電力) | (95.7) | (100.8) | (101.8) | (102.7) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲4.3 %と13か月ぶりに前年実績を下回った。
これは,鉄鋼を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(7 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 6 月 | 5 月 | 4 月 | |
繊 維 | 274 | 87.0 | 91.3 | 91.3 | 91.0 |
紙・パルプ | 833 | 96.6 | 97.9 | 99.3 | 100.8 |
化 学 | 2,166 | 96.6 | 101.0 | 103.8 | 108.4 |
窯業・土石 | 914 | 98.6 | 98.4 | 98.8 | 101.5 |
鉄 鋼 | 2,818 | 101.6 | 103.3 | 106.2 | 108.5 |
非鉄金属 | 1,075 | 97.6 | 96.8 | 98.5 | 102.1 |
機 械 | 6,138 | 95.0 | 102.5 | 102.2 | 102.1 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲ 4.3 |
2003年7月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 6月 | 5月 | 4月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 803 | 1,652 | 6,550 | 2,308 | 453 | 3,222 | 1,188 | 655 | 2,005 | 18,836 | 261 | 19,097 | 17,040 | 19,708 | 21,393 | |
電 力 計 | 1,119 | 2,884 | 10,068 | 4,789 | 1,086 | 4,914 | 1,852 | 1,170 | 2,969 | 30,851 | 418 | 31,269 | 28,710 | 26,779 | 28,393 | ||
(業務用高圧) | 557 | 1,144 | 5,224 | 1,667 | 386 | 2,362 | 779 | 533 | 1,392 | 14,044 | 246 | 14,290 | 13,026 | 11,845 | 12,612 | ||
(小 口) | 348 | 945 | 2,594 | 1,616 | 345 | 1,602 | 582 | 357 | 1,020 | 9,409 | 100 | 9,509 | 8,449 | 7,966 | 8,684 | ||
電灯電力計 | 1,922 | 4,536 | 16,618 | 7,097 | 1,539 | 8,136 | 3,040 | 1,825 | 4,974 | 49,687 | 679 | 50,366 | 45,750 | 46,487 | 49,786 | ||
特定規模需要 | 327 | 1,405 | 6,438 | 2,966 | 515 | 3,604 | 1,431 | 386 | 1,475 | 18,547 | 12 | 18,559 | 18,472 | 17,967 | 17,384 | ||
販売電力合計 | 2,249 | 5,941 | 23,055 | 10,063 | 2,054 | 11,740 | 4,471 | 2,211 | 6,449 | 68,233 | 691 | 68,924 | 64,222 | 64,454 | 67,170 | ||
(大 口) | 455 | 2,001 | 7,193 | 4,154 | 819 | 3,763 | 1,796 | 593 | 1,791 | 22,565 | 80 | 22,645 | 22,338 | 21,562 | 21,168 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 100.2 | 104.8 | 99.9 | 104.2 | 94.5 | 100.2 | 102.5 | 97.6 | 99.7 | 100.8 | 102.4 | 100.8 | 99.2 | 101.0 | 110.8 | |
電 力 計 | 101.7 | 98.7 | 97.7 | 97.5 | 89.6 | 96.4 | 96.8 | 93.9 | 97.0 | 97.1 | 101.8 | 97.2 | 100.2 | 102.3 | 105.1 | ||
(業務用高圧) | 104.4 | 98.8 | 98.2 | 97.8 | 85.6 | 96.1 | 98.5 | 92.0 | 98.6 | 97.5 | 100.8 | 97.5 | 101.8 | 104.2 | 107.0 | ||
(小 口) | 101.4 | 100.2 | 99.0 | 98.4 | 90.6 | 98.2 | 96.0 | 94.6 | 96.0 | 97.9 | 102.3 | 98.0 | 98.0 | 101.4 | 105.2 | ||
電灯電力計 | 101.1 | 100.8 | 98.5 | 99.6 | 91.0 | 97.9 | 99.0 | 95.2 | 98.0 | 98.5 | 102.0 | 98.5 | 99.8 | 101.7 | 107.5 | ||
特定規模需要 | 99.9 | 100.1 | 92.0 | 93.6 | 101.4 | 94.3 | 99.2 | 99.9 | 101.3 | 95.0 | 104.6 | 95.0 | 100.5 | 101.5 | 102.6 | ||
販売電力合計 | 100.9 | 100.6 | 96.6 | 97.7 | 93.4 | 96.8 | 99.0 | 96.0 | 98.8 | 97.5 | 102.1 | 97.6 | 100.0 | 101.7 | 106.2 | ||
(大 口) | 96.7 | 99.1 | 94.7 | 94.4 | 97.6 | 93.3 | 98.1 | 98.3 | 100.2 | 95.7 | 105.2 | 95.7 | 100.8 | 101.8 | 102.7 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 801 | 1,577 | 6,556 | 2,217 | 480 | 3,216 | 1,159 | 672 | 2,012 | 18,688 | 256 | 18,943 | 17,180 | 19,518 | 19,302 | |
電 力 計 | 1,100 | 2,922 | 10,307 | 4,910 | 1,212 | 5,097 | 1,913 | 1,246 | 3,062 | 31,769 | 410 | 32,179 | 28,666 | 26,170 | 27,014 | ||
(業務用高圧) | 533 | 1,158 | 5,320 | 1,704 | 451 | 2,458 | 791 | 579 | 1,412 | 14,407 | 244 | 14,650 | 12,794 | 11,369 | 11,791 | ||
(小 口) | 343 | 943 | 2,620 | 1,642 | 381 | 1,631 | 606 | 377 | 1,062 | 9,606 | 98 | 9,704 | 8,622 | 7,855 | 8,258 | ||
電灯電力計 | 1,901 | 4,499 | 16,863 | 7,127 | 1,692 | 8,313 | 3,072 | 1,918 | 5,074 | 50,457 | 666 | 51,122 | 45,846 | 45,688 | 46,316 | ||
特定規模需要 | 328 | 1,404 | 7,000 | 3,170 | 508 | 3,821 | 1,442 | 386 | 1,456 | 19,516 | 11 | 19,528 | 18,374 | 17,694 | 16,942 | ||
販売電力合計 | 2,229 | 5,903 | 23,863 | 10,297 | 2,200 | 12,134 | 4,514 | 2,304 | 6,530 | 69,973 | 677 | 70,650 | 64,220 | 63,382 | 63,258 | ||
(大 口) | 471 | 2,020 | 7,596 | 4,398 | 838 | 4,035 | 1,831 | 603 | 1,788 | 23,581 | 76 | 23,657 | 22,151 | 21,177 | 20,609 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。