(2003年8月29日)
○ 7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 689 億kWh,対前年伸び率 ▲2.4 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要については,7月の気温が前年に比べてかなり低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,業務用電力が ▲2.5%となった。電灯は気温の影響を受けたものの,検針期間が前年に比べて長かったことから,0.8% 増となっている。
・電 灯:10社計 191.0 億kWh,対前年同月比 100.8 %
・業務用:10社計 142.9 億kWh,対前年同月比 97.5 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲4.3 %と13か月ぶりに前年実績を下回った。
これは,鉄鋼を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどによる。
・大 口:10社計 226.5 億kWh,対前年同月比 95.7 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 0.2 | 4.8 | ▲0.1 | 4.2 | ▲5.5 | 0.2 | 2.5 | ▲2.4 | ▲0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.8 |
電力 | 1.7 | ▲1.3 | ▲2.3 | ▲2.5 | ▲10.4 | ▲3.7 | ▲3.2 | ▲6.1 | ▲3.0 | ▲2.9 | 1.8 | ▲2.8 | ||
灯力計 | 1.1 | 0.8 | ▲1.5 | ▲0.4 | ▲9.0 | ▲2.2 | ▲1.0 | ▲4.8 | ▲2.0 | ▲1.5 | 2.0 | ▲1.5 | ||
特定規模需要 | ▲0.1 | 0.1 | ▲8.0 | ▲6.4 | 1.4 | ▲5.7 | ▲0.8 | ▲0.1 | 1.3 | ▲5.0 | 4.6 | ▲5.0 | ||
販売電力合計 | 0.9 | 0.6 | ▲3.4 | ▲2.3 | ▲6.6 | ▲3.3 | ▲1.0 | ▲4.0 | ▲1.2 | ▲2.5 | 2.1 | ▲2.4 | ||
(大口) | ▲3.3 | ▲0.9 | ▲5.3 | ▲5.6 | ▲2.4 | ▲6.7 | ▲1.9 | ▲1.7 | 0.2 | ▲4.3 | 5.2 | ▲4.3 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | ▲7.3 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | |
業 務 用 | 2.1 | ▲3.9 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲17.2 | ▲0.2 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | |
高圧A | 1.3 | ▲2.5 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ||
小計 | 0.3 | ▲8.6 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ||
高圧B | 1.0 | ▲0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ||
電 力 計 | 1.1 | ▲4.6 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | ▲5.6 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | ▲4.1 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲8.2 | ▲10.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | |
紙・パルプ | 1.3 | ▲0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | |
化学 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲3.1 | ▲1.7 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | |
鉄鋼 | 5.0 | 1.1 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | |
非鉄金属 | 0.9 | ▲1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | |
機械 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | |
大口計 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 562,611 | 1,234,189 | 4,841,130 | 1,598,442 | 298,970 | 2,524,971 | 901,515 | 519,830 | 1,508,406 | 13,990,064 | 248,415 | 14,238,479 |
電灯合計 | 802,890 | 1,652,329 | 6,549,695 | 2,308,118 | 453,135 | 3,222,776 | 1,187,715 | 655,454 | 2,005,089 | 18,837,201 | 261,521 | 19,098,722 | |
業務用高圧 | 556,553 | 1,144,340 | 5,224,137 | 1,667,096 | 386,020 | 2,360,677 | 779,233 | 532,827 | 1,391,102 | 14,041,985 | 245,631 | 14,287,616 | |
小口電力 | 347,890 | 944,882 | 2,594,165 | 1,615,932 | 345,315 | 1,601,756 | 582,231 | 356,307 | 1,021,449 | 9,409,927 | 100,296 | 9,510,223 | |
(低圧電力) | 117,641 | 271,018 | 956,326 | 466,128 | 96,207 | 614,068 | 198,676 | 131,002 | 481,439 | 3,332,505 | 65,085 | 3,397,590 | |
(高圧電力A) | 230,249 | 673,864 | 1,637,839 | 1,149,804 | 249,108 | 987,688 | 383,555 | 225,305 | 540,010 | 6,077,422 | 35,211 | 6,112,633 | |
高圧電力B | 169,687 | 665,096 | 1,989,828 | 1,333,044 | 323,401 | 845,045 | 421,529 | 223,078 | 450,851 | 6,421,559 | 68,073 | 6,489,632 | |
電力合計 | 1,119,023 | 2,883,363 | 10,067,761 | 4,788,750 | 1,085,507 | 4,910,929 | 1,852,605 | 1,169,159 | 2,968,684 | 30,845,781 | 417,742 | 31,263,523 | |
電灯電力合計 | 1,921,913 | 4,535,692 | 16,617,456 | 7,096,868 | 1,538,642 | 8,133,705 | 3,040,320 | 1,824,613 | 4,973,773 | 49,682,982 | 679,263 | 50,362,245 | |
特定規模需要 | 326,905 | 1,405,325 | 6,438,774 | 2,966,216 | 515,311 | 3,603,762 | 1,430,924 | 385,905 | 1,475,051 | 18,548,173 | 11,591 | 18,559,764 | |
販売電力合計 | 2,248,818 | 5,941,017 | 23,056,229 | 10,063,084 | 2,053,953 | 11,737,467 | 4,471,244 | 2,210,518 | 6,448,824 | 68,231,154 | 690,854 | 68,922,008 | |
前年比 (%) |
電灯 | 100.2 | 104.8 | 99.9 | 104.2 | 94.5 | 100.2 | 102.5 | 97.6 | 99.7 | 100.8 | 102.4 | 100.8 |
電力 | 101.7 | 98.7 | 97.7 | 97.5 | 89.6 | 96.3 | 96.8 | 93.9 | 97.0 | 97.1 | 101.8 | 97.2 | |
(業務用高圧) | 104.4 | 98.8 | 98.2 | 97.8 | 85.6 | 96.0 | 98.5 | 92.0 | 98.5 | 97.5 | 100.8 | 97.5 | |
(低圧電力) | 100.7 | 97.2 | 96.3 | 91.9 | 84.5 | 95.0 | 88.9 | 91.1 | 92.4 | 94.0 | 101.8 | 94.2 | |
(高圧電力A) | 101.8 | 101.4 | 100.7 | 101.3 | 93.2 | 100.3 | 100.2 | 96.7 | 99.7 | 100.3 | 103.1 | 100.3 | |
(小口電力) | 101.4 | 100.2 | 99.0 | 98.4 | 90.6 | 98.2 | 96.0 | 94.6 | 96.1 | 98.0 | 102.3 | 98.0 | |
(高圧電力B) | 96.3 | 95.9 | 94.4 | 95.6 | 93.2 | 93.9 | 94.4 | 96.4 | 95.3 | 94.8 | 105.3 | 94.9 | |
電灯電力合計 | 101.1 | 100.8 | 98.5 | 99.6 | 91.0 | 97.8 | 99.0 | 95.2 | 98.0 | 98.5 | 102.0 | 98.5 | |
特定規模需要 | 99.9 | 100.1 | 92.0 | 93.6 | 101.4 | 94.3 | 99.2 | 99.9 | 101.3 | 95.0 | 104.6 | 95.0 | |
販売電力合計 | 100.9 | 100.6 | 96.6 | 97.7 | 93.4 | 96.7 | 99.0 | 96.0 | 98.8 | 97.5 | 102.1 | 97.6 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,562,869 | 4,880,728 | 19,154,170 | 6,440,429 | 1,168,612 | 9,239,258 | 3,517,380 | 1,934,846 | 5,827,767 | 54,726,059 | 613,497 | 55,339,556 |
業務用(高圧)kW | 2,080,133 | 4,870,346 | 20,801,429 | 6,993,912 | 1,552,576 | 9,442,000 | 3,476,607 | 2,002,509 | 5,978,108 | 57,197,620 | 748,776 | 57,946,396 | |
小口電力kW | 2,747,512 | 7,884,802 | 22,464,379 | 12,838,303 | 2,683,460 | 12,936,507 | 4,999,315 | 2,984,210 | 8,202,969 | 77,741,457 | 610,899 | 78,352,356 | |
(低圧電力) | 1,635,033 | 4,706,320 | 14,695,428 | 7,303,800 | 1,598,778 | 8,075,082 | 3,025,080 | 1,961,232 | 5,617,659 | 48,618,412 | 470,769 | 49,089,181 | |
(高圧電力A) | 1,112,479 | 3,178,482 | 7,768,951 | 5,534,503 | 1,084,682 | 4,861,425 | 1,974,235 | 1,022,978 | 2,585,310 | 29,123,045 | 140,130 | 29,263,175 | |
高圧電力B kW | 538,132 | 1,872,994 | 6,280,694 | 4,044,407 | 884,396 | 2,586,589 | 1,335,077 | 665,485 | 1,286,307 | 19,494,081 | 156,253 | 19,650,334 | |
電力計 kW | 5,767,899 | 16,119,618 | 52,505,906 | 26,680,356 | 5,581,356 | 26,479,414 | 10,810,093 | 6,563,966 | 17,266,253 | 167,774,861 | 1,570,056 | 169,344,917 | |
電灯電力合計口数 | 3,754,726 | 7,604,738 | 27,444,325 | 10,199,787 | 1,986,295 | 13,080,586 | 5,194,924 | 2,885,430 | 8,269,888 | 80,420,699 | 774,384 | 81,195,083 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 6,098 | 7,900 | 14,681 | 4,159 | 5,706 | 8,076 | 13,064 | 3,518 | 8,433 | 71,635 | 571 | 72,206 | |
製 造 業 |
食料品 | 69,440 | 113,336 | 523,764 | 207,970 | 21,242 | 233,225 | 72,752 | 37,651 | 154,997 | 1,434,377 | 6,352 | 1,440,729 | ||
繊維工業 | 0 | 13,464 | 9,911 | 66,355 | 80,861 | 54,246 | 17,093 | 14,360 | 19,077 | 275,367 | 275,367 | ||||
パルプ、紙 | 85,343 | 70,168 | 236,664 | 143,866 | 28,838 | 88,684 | 44,352 | 101,379 | 33,320 | 832,614 | 474 | 833,088 | |||
化学工業 | 31,735 | 144,916 | 725,334 | 255,857 | 95,794 | 384,414 | 253,245 | 134,665 | 140,011 | 2,165,971 | 1,263 | 2,167,234 | |||
石油、石炭 | 3,130 | 4,940 | 29,874 | 2,409 | 4,965 | 16,701 | 4,871 | 21,808 | 9,141 | 97,839 | 3,738 | 101,577 | |||
ゴム製品 | 84 | 26,677 | 92,782 | 87,610 | 2,111 | 41,391 | 29,897 | 4,254 | 48,467 | 333,273 | 333,273 | ||||
窯業土石 | 10,690 | 70,584 | 249,925 | 191,519 | 37,498 | 196,492 | 54,607 | 2,775 | 94,179 | 908,269 | 6,265 | 914,534 | |||
鉄鋼 | 62,770 | 241,386 | 613,960 | 495,231 | 47,393 | 609,501 | 473,732 | 59,366 | 202,591 | 2,805,930 | 11,943 | 2,817,873 | |||
非鉄金属 | 0 | 173,512 | 395,375 | 125,845 | 62,506 | 137,852 | 107,287 | 0 | 70,937 | 1,073,314 | 519 | 1,073,833 | |||
機械 | 58,536 | 650,108 | 1,719,242 | 1,638,815 | 229,509 | 738,072 | 392,248 | 118,056 | 593,309 | 6,137,895 | 6,137,895 | ||||
その他 | 40,224 | 186,730 | 856,806 | 437,587 | 128,333 | 416,343 | 111,196 | 41,614 | 138,853 | 2,357,686 | 2,192 | 2,359,878 | |||
製造業計 | 361,952 | 1,695,821 | 5,453,638 | 3,653,064 | 739,050 | 2,916,921 | 1,561,280 | 535,928 | 1,504,882 | 18,422,536 | 32,746 | 18,455,282 | |||
鉱工業計 | 368,050 | 1,703,721 | 5,468,319 | 3,657,223 | 744,756 | 2,924,997 | 1,574,344 | 539,446 | 1,513,315 | 18,494,171 | 33,317 | 18,527,488 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,371 | 112,202 | 580,542 | 216,470 | 22,663 | 412,543 | 99,735 | 8,631 | 85,387 | 1,565,544 | 235 | 1,565,779 | ||
その他 | 60,075 | 185,025 | 1,144,715 | 280,238 | 51,018 | 425,416 | 122,944 | 44,698 | 192,174 | 2,506,303 | 46,112 | 2,552,415 | |||
その他計 | 87,446 | 297,227 | 1,725,257 | 496,708 | 73,681 | 837,959 | 222,679 | 53,329 | 277,561 | 4,071,847 | 46,347 | 4,118,194 | |||
合計 | 455,496 | 2,000,948 | 7,193,576 | 4,153,931 | 818,437 | 3,762,956 | 1,797,023 | 592,775 | 1,790,876 | 22,566,018 | 79,664 | 22,645,682 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 98.3 | 86.1 | 95.7 | 68.5 | 153.9 | 92.8 | 94.6 | 108.7 | 89.1 | 94.6 | 108.1 | 94.7 | |
製 造 業 |
食料品 | 91.8 | 89.5 | 94.2 | 92.9 | 93.0 | 93.1 | 91.4 | 101.1 | 98.1 | 93.7 | 104.4 | 93.8 | ||
繊維工業 | 0.0 | 86.4 | 78.5 | 86.5 | 89.6 | 86.2 | 87.7 | 94.5 | 85.5 | 87.4 | 87.4 | ||||
パルプ、紙 | 99.8 | 96.4 | 94.0 | 96.4 | 104.7 | 94.8 | 98.2 | 98.6 | 98.6 | 96.6 | 139.4 | 96.6 | |||
化学工業 | 105.4 | 98.4 | 96.1 | 95.6 | 91.8 | 90.1 | 107.4 | 100.7 | 100.6 | 96.7 | 102.3 | 96.7 | |||
石油、石炭 | 42.0 | 111.1 | 98.6 | 16.7 | 105.6 | 121.5 | 69.2 | 104.8 | 102.7 | 87.5 | 128.6 | 88.5 | |||
ゴム製品 | 84.0 | 100.9 | 94.9 | 98.2 | 100.0 | 98.3 | 97.4 | 95.2 | 101.6 | 97.9 | 97.9 | ||||
窯業土石 | 102.7 | 101.4 | 101.8 | 97.3 | 109.5 | 94.3 | 92.1 | 90.7 | 98.4 | 98.4 | 149.7 | 98.6 | |||
鉄鋼 | 107.9 | 104.0 | 103.8 | 98.3 | 98.4 | 103.0 | 96.1 | 98.9 | 110.9 | 101.6 | 104.4 | 101.6 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 108.1 | 95.1 | 93.4 | 99.0 | 90.5 | 102.0 | 0.0 | 102.5 | 97.5 | 84.4 | 97.5 | |||
機械 | 98.7 | 96.6 | 93.4 | 93.1 | 99.6 | 94.1 | 98.2 | 96.3 | 99.9 | 95.0 | 95.0 | ||||
その他 | 99.9 | 97.0 | 93.1 | 95.2 | 96.5 | 94.5 | 97.0 | 92.6 | 97.3 | 94.7 | 107.1 | 94.7 | |||
製造業計 | 98.6 | 98.6 | 95.4 | 94.3 | 97.2 | 95.1 | 98.3 | 98.4 | 100.7 | 96.3 | 113.5 | 96.3 | |||
鉱工業計 | 98.6 | 98.5 | 95.4 | 94.2 | 97.4 | 95.1 | 98.2 | 98.4 | 100.6 | 96.3 | 113.4 | 96.3 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 96.1 | 102.2 | 92.3 | 94.2 | 96.0 | 93.3 | 97.4 | 95.4 | 98.6 | 94.2 | 391.7 | 94.3 | ||
その他 | 86.8 | 102.8 | 92.7 | 97.6 | 101.5 | 82.3 | 97.5 | 96.9 | 97.4 | 92.5 | 99.6 | 92.7 | |||
その他計 | 89.5 | 102.6 | 92.6 | 96.1 | 99.7 | 87.3 | 97.4 | 96.7 | 97.7 | 93.2 | 99.9 | 93.3 | |||
合計 | 96.7 | 99.1 | 94.7 | 94.4 | 97.6 | 93.3 | 98.1 | 98.3 | 100.2 | 95.7 | 105.2 | 95.7 |