2003年8月分 電力需要実績 (速報)
(2003年9月19日)
[需要実績の概要(10社計)]
○8月の電力需要は,10社販売電力量合計で 746 億kWh,対前年伸び率▲10.5 %となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,7月から8月中旬の気温が前年に比べてかなり低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が
▲16.4 %,業務用電力が ▲9.7 %と大幅なマイナスとなった。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(8 月) | 7 月 | 6 月 | 5 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 22,689 | 19,099 | 17,040 | 19,708 |
電 力 | 33,648 | 31,263 | 28,710 | 26,779 | ||
電灯・電力計 | 56,337 | 50,362 | 45,750 | 46,487 | ||
特定規模需要 | 18,240 | 18,560 | 18,472 | 17,967 | ||
販売電力合計 | 74,578 | 68,922 | 64,222 | 64,454 | ||
(大口電力) | (21,901) | (22,646) | (22,338) | (21,562) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 83.6 | 100.8 | 99.2 | 101.0 |
電 力 | 89.8 | 97.2 | 100.2 | 102.3 | ||
電灯・電力計 | 87.2 | 98.5 | 99.8 | 101.7 | ||
特定規模需要 | 97.2 | 95.0 | 100.5 | 101.5 | ||
販売電力合計 | 89.5 | 97.6 | 100.0 | 101.7 | ||
(大口電力) | (97.4) | (95.7) | (100.8) | (101.8) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲2.6 %と2ヵ月連続で前年実績を下回った。
これは,鉄鋼を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(8 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 7 月 | 6 月 | 5 月 | |
繊 維 | 250 | 91.0 | 87.4 | 91.3 | 91.3 |
紙・パルプ | 825 | 97.0 | 96.6 | 97.9 | 99.3 |
化 学 | 2,099 | 97.7 | 96.7 | 101.0 | 103.8 |
窯業・土石 | 835 | 98.7 | 98.6 | 98.4 | 98.8 |
鉄 鋼 | 2,810 | 101.7 | 101.6 | 103.3 | 106.2 |
非鉄金属 | 1,034 | 95.9 | 97.5 | 96.8 | 98.5 |
機 械 | 5,714 | 98.0 | 95.0 | 102.5 | 102.2 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲ 4.3 | ▲ 2.6 |
2003年8月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 7月 | 6月 | 5月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 851 | 1,761 | 7,485 | 2,816 | 569 | 4,062 | 1,447 | 828 | 2,541 | 22,360 | 329 | 22,689 | 19,099 | 17,040 | 19,708 | |
電 力 計 | 1,189 | 3,008 | 10,576 | 5,053 | 1,164 | 5,418 | 2,057 | 1,247 | 3,461 | 33,173 | 475 | 33,648 | 31,263 | 28,710 | 26,779 | ||
(業務用高圧) | 584 | 1,240 | 5,576 | 1,850 | 441 | 2,630 | 902 | 577 | 1,656 | 15,456 | 282 | 15,738 | 14,288 | 13,026 | 11,845 | ||
(小 口) | 373 | 1,001 | 2,806 | 1,806 | 382 | 1,881 | 695 | 401 | 1,269 | 10,614 | 120 | 10,734 | 9,510 | 8,449 | 7,966 | ||
電灯電力計 | 2,040 | 4,769 | 18,061 | 7,869 | 1,733 | 9,480 | 3,504 | 2,075 | 6,002 | 55,533 | 804 | 56,337 | 50,362 | 45,750 | 46,487 | ||
特定規模需要 | 334 | 1,398 | 6,314 | 2,783 | 492 | 3,559 | 1,506 | 374 | 1,470 | 18,230 | 10 | 18,240 | 18,560 | 18,472 | 17,967 | ||
販売電力合計 | 2,374 | 6,167 | 24,376 | 10,652 | 2,225 | 13,039 | 5,010 | 2,449 | 7,472 | 73,764 | 814 | 74,578 | 68,922 | 64,222 | 64,454 | ||
(大 口) | 463 | 1,959 | 6,969 | 3,846 | 776 | 3,641 | 1,836 | 568 | 1,765 | 21,823 | 78 | 21,901 | 22,646 | 22,338 | 21,562 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 99.6 | 91.4 | 78.9 | 82.6 | 86.3 | 78.2 | 84.9 | 88.4 | 95.3 | 83.3 | 114.9 | 83.6 | 100.8 | 99.2 | 101.0 | |
電 力 計 | 96.8 | 91.6 | 85.9 | 88.8 | 94.2 | 89.1 | 89.5 | 96.9 | 95.6 | 89.6 | 107.8 | 89.8 | 97.2 | 100.2 | 102.3 | ||
(業務用高圧) | 96.0 | 91.5 | 86.2 | 89.6 | 96.1 | 90.4 | 89.3 | 99.7 | 96.7 | 90.0 | 107.6 | 90.3 | 97.5 | 101.8 | 104.2 | ||
(小 口) | 96.0 | 87.4 | 80.4 | 83.6 | 89.9 | 84.4 | 85.9 | 91.8 | 94.2 | 85.4 | 110.5 | 85.6 | 98.0 | 98.0 | 101.4 | ||
電灯電力計 | 98.0 | 91.5 | 82.9 | 86.5 | 91.5 | 84.1 | 87.5 | 93.3 | 95.5 | 86.9 | 110.6 | 87.2 | 98.5 | 99.8 | 101.7 | ||
特定規模需要 | 104.0 | 100.8 | 93.8 | 97.4 | 99.1 | 97.8 | 99.8 | 99.1 | 102.0 | 97.2 | 101.9 | 97.2 | 95.0 | 100.5 | 101.5 | ||
販売電力合計 | 98.8 | 93.5 | 85.4 | 89.1 | 93.0 | 87.4 | 90.9 | 94.2 | 96.7 | 89.3 | 110.5 | 89.5 | 97.6 | 100.0 | 101.7 | ||
(大 口) | 99.9 | 100.2 | 96.0 | 96.8 | 98.0 | 96.2 | 99.3 | 98.9 | 100.8 | 97.4 | 103.5 | 97.4 | 95.7 | 100.8 | 101.8 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 855 | 1,928 | 9,492 | 3,410 | 659 | 5,195 | 1,705 | 936 | 2,667 | 26,847 | 286 | 27,133 | 18,943 | 17,180 | 19,518 | |
電 力 計 | 1,227 | 3,284 | 12,308 | 5,687 | 1,236 | 6,082 | 2,298 | 1,287 | 3,620 | 37,030 | 441 | 37,471 | 32,179 | 28,666 | 26,170 | ||
(業務用高圧) | 608 | 1,355 | 6,468 | 2,066 | 459 | 2,910 | 1,010 | 579 | 1,713 | 17,169 | 262 | 17,431 | 14,650 | 12,794 | 11,369 | ||
(小 口) | 389 | 1,146 | 3,490 | 2,161 | 425 | 2,228 | 810 | 437 | 1,347 | 12,433 | 109 | 12,542 | 9,704 | 8,622 | 7,855 | ||
電灯電力計 | 2,082 | 5,212 | 21,800 | 9,097 | 1,895 | 11,277 | 4,003 | 2,223 | 6,287 | 63,877 | 727 | 64,604 | 51,122 | 45,846 | 45,688 | ||
特定規模需要 | 321 | 1,386 | 6,734 | 2,857 | 496 | 3,638 | 1,508 | 378 | 1,441 | 18,759 | 10 | 18,769 | 19,528 | 18,374 | 17,694 | ||
販売電力合計 | 2,403 | 6,598 | 28,534 | 11,954 | 2,391 | 14,915 | 5,511 | 2,601 | 7,728 | 82,636 | 737 | 83,373 | 70,650 | 64,220 | 63,382 | ||
(大 口) | 463 | 1,955 | 7,257 | 3,973 | 793 | 3,785 | 1,849 | 574 | 1,751 | 22,401 | 75 | 22,476 | 23,657 | 22,151 | 21,177 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。