(2003年9月30日)
○ 8月の電力需要は,10社販売電力量合計で 746 億kWh,対前年伸び率▲10.6 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,7月から8月中旬の気温が前年に比べてかなり低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が ▲16.4 %,業務用電力が ▲9.7 %と大幅なマイナスとなった。
・電 灯:10社計 226.9 億kWh,対前年同月比 83.6 %
・業務用:10社計 157.4 億kWh,対前年同月比 90.3 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲2.6 %と2ヵ月連続で前年実績を下回った。
これは,鉄鋼を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどによる。
・大 口:10社計 219.0 億kWh,対前年同月比 97.4 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | ▲0.4 | ▲8.6 | ▲21.1 | ▲17.4 | ▲13.7 | ▲21.8 | ▲15.1 | ▲11.6 | ▲4.7 | ▲16.7 | 14.9 | ▲16.4 |
電力 | ▲3.2 | ▲8.4 | ▲14.1 | ▲11.2 | ▲5.8 | ▲11.0 | ▲10.5 | ▲3.1 | ▲4.4 | ▲10.4 | 7.8 | ▲10.2 | ||
灯力計 | ▲2.0 | ▲8.5 | ▲17.1 | ▲13.5 | ▲8.5 | ▲16.0 | ▲12.5 | ▲6.7 | ▲4.5 | ▲13.1 | 10.6 | ▲12.8 | ||
特定規模需要 | 4.0 | 0.8 | ▲6.2 | ▲2.6 | ▲0.9 | ▲2.2 | ▲0.2 | ▲0.9 | 2.0 | ▲2.8 | 1.9 | ▲2.8 | ||
販売電力合計 | ▲1.2 | ▲6.5 | ▲14.6 | ▲10.9 | ▲7.0 | ▲12.6 | ▲9.1 | ▲5.8 | ▲3.3 | ▲10.7 | 10.5 | ▲10.6 | ||
(大口) | ▲0.1 | 0.2 | ▲4.0 | ▲3.2 | ▲2.0 | ▲3.8 | ▲0.7 | ▲1.1 | 0.8 | ▲2.6 | 3.5 | ▲2.6 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | ▲16.4 | |
業 務 用 | 2.1 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ▲9.7 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲0.2 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | ▲24.1 | |
高圧A | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ▲6.1 | ||
小計 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲14.4 | ||
高圧B | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ▲4.0 | ||
電 力 計 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ▲10.2 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲12.8 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ▲2.8 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 | ▲10.6 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲10.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | ▲9.2 | |
紙・パルプ | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲3.1 | |
化学 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | ▲2.4 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲1.7 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.2 | |
鉄鋼 | 5.0 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | |
非鉄金属 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | ▲4.0 | |
機械 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | ▲1.8 | |
大口計 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 | ▲2.6 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 599,813 | 1,325,532 | 5,620,699 | 1,995,085 | 386,304 | 3,259,955 | 1,125,343 | 671,959 | 1,968,728 | 16,953,418 | 313,854 | 17,267,272 |
電灯合計 | 851,067 | 1,761,378 | 7,485,332 | 2,816,212 | 568,854 | 4,061,070 | 1,447,189 | 827,287 | 2,541,233 | 22,359,622 | 328,626 | 22,688,248 | |
業務用高圧 | 583,962 | 1,239,516 | 5,575,819 | 1,850,347 | 440,522 | 2,630,070 | 901,816 | 577,183 | 1,656,463 | 15,455,698 | 281,993 | 15,737,691 | |
小口電力 | 373,344 | 1,001,638 | 2,805,564 | 1,805,982 | 381,990 | 1,881,133 | 694,991 | 401,444 | 1,269,211 | 10,615,297 | 120,188 | 10,735,485 | |
(低圧電力) | 132,672 | 308,194 | 1,136,874 | 623,373 | 133,622 | 837,531 | 277,976 | 182,750 | 667,876 | 4,300,868 | 80,054 | 4,380,922 | |
(高圧電力A) | 240,672 | 693,444 | 1,668,690 | 1,182,609 | 248,368 | 1,043,602 | 417,015 | 218,694 | 601,335 | 6,314,429 | 40,134 | 6,354,563 | |
高圧電力B | 172,576 | 638,014 | 1,944,129 | 1,221,807 | 307,978 | 800,451 | 392,206 | 211,111 | 437,323 | 6,125,595 | 67,926 | 6,193,521 | |
電力合計 | 1,188,753 | 3,008,562 | 10,575,929 | 5,052,801 | 1,164,705 | 5,415,694 | 2,057,105 | 1,247,429 | 3,461,577 | 33,172,555 | 475,163 | 33,647,718 | |
電灯電力合計 | 2,039,820 | 4,769,940 | 18,061,260 | 7,869,013 | 1,733,559 | 9,476,764 | 3,504,294 | 2,074,716 | 6,002,810 | 55,532,176 | 803,789 | 56,335,965 | |
特定規模需要 | 333,791 | 1,397,418 | 6,314,807 | 2,782,550 | 491,235 | 3,559,302 | 1,505,904 | 374,263 | 1,469,575 | 18,228,845 | 9,977 | 18,238,822 | |
販売電力合計 | 2,373,611 | 6,167,358 | 24,376,067 | 10,651,563 | 2,224,794 | 13,036,066 | 5,010,198 | 2,448,979 | 7,472,385 | 73,761,021 | 813,766 | 74,574,787 | |
前年比 (%) |
電灯 | 99.6 | 91.4 | 78.9 | 82.6 | 86.3 | 78.2 | 84.9 | 88.4 | 95.3 | 83.3 | 114.9 | 83.6 |
電力 | 96.8 | 91.6 | 85.9 | 88.8 | 94.2 | 89.0 | 89.5 | 96.9 | 95.6 | 89.6 | 107.8 | 89.8 | |
(業務用高圧) | 96.0 | 91.5 | 86.2 | 89.6 | 96.1 | 90.4 | 89.3 | 99.7 | 96.7 | 90.0 | 107.6 | 90.3 | |
(低圧電力) | 94.4 | 75.1 | 68.8 | 69.6 | 77.0 | 75.6 | 75.3 | 84.0 | 90.9 | 75.4 | 109.9 | 75.9 | |
(高圧電力A) | 96.9 | 94.2 | 90.8 | 93.4 | 98.9 | 93.2 | 94.7 | 99.5 | 98.2 | 93.8 | 111.7 | 93.9 | |
(小口電力) | 96.0 | 87.4 | 80.4 | 83.6 | 89.9 | 84.4 | 85.9 | 91.8 | 94.2 | 85.4 | 110.5 | 85.6 | |
(高圧電力B) | 99.0 | 98.5 | 93.9 | 95.3 | 97.9 | 96.9 | 95.8 | 100.0 | 97.0 | 95.9 | 103.8 | 96.0 | |
電灯電力合計 | 98.0 | 91.5 | 82.9 | 86.5 | 91.5 | 84.0 | 87.5 | 93.3 | 95.5 | 86.9 | 110.6 | 87.2 | |
特定規模需要 | 104.0 | 100.8 | 93.8 | 97.4 | 99.1 | 97.8 | 99.8 | 99.1 | 102.0 | 97.2 | 101.9 | 97.2 | |
販売電力合計 | 98.8 | 93.5 | 85.4 | 89.1 | 93.0 | 87.4 | 90.9 | 94.2 | 96.7 | 89.3 | 110.5 | 89.4 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,561,794 | 4,881,118 | 19,161,954 | 6,441,661 | 1,168,018 | 9,245,331 | 3,516,126 | 1,933,861 | 5,825,421 | 54,735,284 | 614,514 | 55,349,798 |
業務用(高圧)kW | 2,072,073 | 4,836,421 | 20,515,835 | 6,921,540 | 1,539,961 | 9,313,927 | 3,448,493 | 1,985,263 | 5,986,962 | 56,620,475 | 762,975 | 57,383,450 | |
小口電力kW | 2,744,065 | 7,869,573 | 22,406,026 | 12,805,782 | 2,679,839 | 12,917,609 | 4,997,918 | 2,981,581 | 8,200,834 | 77,603,227 | 613,758 | 78,216,985 | |
(低圧電力) | 1,634,315 | 4,704,553 | 14,688,401 | 7,296,966 | 1,598,664 | 8,077,676 | 3,023,446 | 1,960,765 | 5,622,199 | 48,606,985 | 471,352 | 49,078,337 | |
(高圧電力A) | 1,109,750 | 3,165,020 | 7,717,625 | 5,508,816 | 1,081,175 | 4,839,933 | 1,974,472 | 1,020,816 | 2,578,635 | 28,996,242 | 142,406 | 29,138,648 | |
高圧電力B kW | 542,659 | 1,872,933 | 6,277,376 | 4,048,814 | 881,903 | 2,587,950 | 1,331,238 | 671,773 | 1,294,700 | 19,509,346 | 157,456 | 19,666,802 | |
電力計 kW | 5,804,260 | 16,071,553 | 52,142,406 | 26,574,223 | 5,592,389 | 26,332,621 | 10,777,082 | 6,548,911 | 17,261,449 | 167,104,894 | 1,589,112 | 168,694,006 | |
電灯電力合計口数 | 3,757,914 | 7,609,657 | 27,454,618 | 10,205,615 | 1,987,996 | 13,097,987 | 5,197,975 | 2,885,904 | 8,273,851 | 80,471,517 | 775,769 | 81,247,286 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 5,672 | 7,135 | 13,388 | 3,668 | 4,790 | 6,887 | 12,339 | 2,830 | 8,453 | 65,162 | 598 | 65,760 | |
製 造 業 |
食料品 | 75,117 | 116,093 | 528,838 | 207,671 | 22,049 | 233,973 | 72,213 | 38,235 | 151,846 | 1,446,035 | 7,464 | 1,453,499 | ||
繊維工業 | 11,755 | 9,190 | 59,641 | 74,358 | 49,560 | 15,264 | 12,420 | 17,170 | 249,358 | 249,358 | |||||
パルプ、紙 | 99,802 | 68,997 | 233,692 | 135,146 | 24,618 | 81,119 | 48,569 | 96,052 | 34,954 | 822,949 | 509 | 823,458 | |||
化学工業 | 25,558 | 135,879 | 699,380 | 258,724 | 98,078 | 353,827 | 265,180 | 122,953 | 137,816 | 2,097,395 | 1,266 | 2,098,661 | |||
石油、石炭 | 7,561 | 5,437 | 28,331 | 1,963 | 5,029 | 17,782 | 5,833 | 27,173 | 9,769 | 108,878 | 3,296 | 112,174 | |||
ゴム製品 | 77 | 24,023 | 79,373 | 75,822 | 1,615 | 36,660 | 25,269 | 3,687 | 41,654 | 288,180 | 288,180 | ||||
窯業土石 | 7,047 | 60,237 | 219,883 | 172,103 | 33,984 | 190,435 | 58,665 | 2,686 | 86,612 | 831,652 | 4,473 | 836,125 | |||
鉄鋼 | 62,673 | 239,073 | 590,108 | 452,019 | 42,965 | 609,043 | 523,489 | 57,554 | 214,050 | 2,790,974 | 10,312 | 2,801,286 | |||
非鉄金属 | 193,880 | 365,494 | 102,233 | 57,402 | 131,392 | 112,871 | 0 | 70,976 | 1,034,248 | 598 | 1,034,846 | ||||
機械 | 54,169 | 619,789 | 1,608,341 | 1,474,397 | 217,130 | 685,841 | 369,313 | 111,145 | 583,794 | 5,723,919 | 5,723,919 | ||||
その他 | 35,761 | 166,596 | 792,425 | 388,650 | 119,656 | 375,182 | 97,452 | 38,855 | 125,480 | 2,140,057 | 2,331 | 2,142,388 | |||
製造業計 | 367,765 | 1,641,759 | 5,155,055 | 3,328,369 | 696,884 | 2,764,814 | 1,594,118 | 510,760 | 1,474,121 | 17,533,645 | 30,249 | 17,563,894 | |||
鉱工業計 | 373,437 | 1,648,894 | 5,168,443 | 3,332,037 | 701,674 | 2,771,701 | 1,606,457 | 513,590 | 1,482,574 | 17,598,807 | 30,847 | 17,629,654 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,383 | 118,854 | 607,165 | 224,447 | 23,668 | 434,241 | 104,500 | 9,009 | 89,882 | 1,639,149 | 377 | 1,639,526 | ||
その他 | 61,765 | 191,231 | 1,193,690 | 289,185 | 51,965 | 435,338 | 124,920 | 45,437 | 192,679 | 2,586,210 | 46,679 | 2,632,889 | |||
その他計 | 89,148 | 310,085 | 1,800,854 | 513,632 | 75,633 | 869,579 | 229,420 | 54,446 | 282,561 | 4,225,358 | 47,056 | 4,272,414 | |||
合計 | 462,585 | 1,958,979 | 6,969,297 | 3,845,669 | 777,307 | 3,641,280 | 1,835,877 | 568,036 | 1,765,135 | 21,824,165 | 77,903 | 21,902,068 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 97.3 | 83.8 | 98.6 | 68.2 | 49.6 | 90.0 | 97.2 | 85.3 | 89.1 | 85.6 | 120.3 | 85.8 | |
製 造 業 |
食料品 | 96.3 | 92.1 | 93.9 | 95.7 | 100.7 | 97.4 | 92.9 | 104.9 | 99.2 | 95.5 | 115.1 | 95.6 | ||
繊維工業 | 82.3 | 79.8 | 91.3 | 94.5 | 90.6 | 91.0 | 94.4 | 85.3 | 90.8 | 90.8 | |||||
パルプ、紙 | 101.1 | 97.7 | 93.1 | 98.6 | 92.8 | 93.5 | 105.5 | 97.7 | 100.9 | 96.9 | 118.4 | 96.9 | |||
化学工業 | 97.9 | 93.4 | 98.9 | 99.5 | 91.1 | 89.1 | 110.6 | 99.7 | 97.7 | 97.6 | 99.9 | 97.6 | |||
石油、石炭 | 110.6 | 219.9 | 84.0 | 18.1 | 101.9 | 131.8 | 68.7 | 96.7 | 107.2 | 92.2 | 82.2 | 91.9 | |||
ゴム製品 | 77.0 | 100.1 | 94.9 | 98.5 | 90.2 | 100.2 | 99.5 | 97.2 | 102.4 | 98.4 | 98.4 | ||||
窯業土石 | 65.1 | 112.3 | 101.3 | 94.7 | 105.3 | 96.2 | 98.0 | 113.9 | 101.6 | 98.9 | 86.2 | 98.8 | |||
鉄鋼 | 123.7 | 107.0 | 101.4 | 102.5 | 94.5 | 104.3 | 94.2 | 97.7 | 101.5 | 101.4 | 101.6 | 101.4 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 98.1 | 93.1 | 90.8 | 105.5 | 93.3 | 103.8 | 0.0 | 101.0 | 96.0 | 106.6 | 96.0 | |||
機械 | 98.9 | 99.8 | 96.8 | 96.0 | 99.5 | 98.6 | 101.9 | 99.2 | 103.0 | 98.2 | 98.2 | ||||
その他 | 98.5 | 96.8 | 93.3 | 95.8 | 102.0 | 98.2 | 95.1 | 96.9 | 99.1 | 95.9 | 114.0 | 95.9 | |||
製造業計 | 101.5 | 99.4 | 96.3 | 96.6 | 98.3 | 97.7 | 99.4 | 98.9 | 101.1 | 97.8 | 100.4 | 97.8 | |||
鉱工業計 | 101.4 | 99.4 | 96.3 | 96.6 | 97.6 | 97.7 | 99.4 | 98.8 | 101.1 | 97.8 | 100.7 | 97.8 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 98.6 | 100.8 | 93.8 | 96.2 | 97.8 | 98.4 | 98.8 | 98.8 | 101.8 | 96.7 | 589.1 | 96.8 | ||
その他 | 92.0 | 107.6 | 96.0 | 99.7 | 104.1 | 85.8 | 98.7 | 100.3 | 99.0 | 95.7 | 104.8 | 95.8 | |||
その他計 | 93.9 | 104.9 | 95.2 | 98.2 | 102.0 | 91.7 | 98.8 | 100.0 | 99.9 | 96.1 | 105.5 | 96.2 | |||
合計 | 99.9 | 100.2 | 96.0 | 96.8 | 98.0 | 96.2 | 99.3 | 98.9 | 100.8 | 97.4 | 103.5 | 97.4 |