2003年9月分 電力需要実績 (速報)
(2003年10月24日)
[需要実績の概要(10社計)]
○9月の電力需要は,10社販売電力量合計で 760 億kWh,対前年伸び率0.6
%増となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯については,8月下旬から9月中旬の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたものの,検針期間が前年に比べて短かったことなどから 0.9 %増となった。業務用電力は 1.4 %増となっている。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(9 月) | 8 月 | 7 月 | 6 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 22,795 | 22,688 | 19,099 | 17,040 |
電 力 | 34,629 | 33,648 | 31,263 | 28,710 | ||
電灯・電力計 | 57,424 | 56,336 | 50,362 | 45,750 | ||
特定規模需要 | 18,602 | 18,239 | 18,560 | 18,472 | ||
販売電力合計 | 76,026 | 74,575 | 68,922 | 64,222 | ||
(大口電力) | (22,724) | (21,902) | (22,646) | (22,338) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 100.9 | 83.6 | 100.8 | 99.2 |
電 力 | 100.6 | 89.8 | 97.2 | 100.2 | ||
電灯・電力計 | 100.8 | 87.2 | 98.5 | 99.8 | ||
特定規模需要 | 100.1 | 97.2 | 95.0 | 100.5 | ||
販売電力合計 | 100.6 | 89.4 | 97.6 | 100.0 | ||
(大口電力) | (100.8) | (97.4) | (95.7) | (100.8) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,0.8 %増と3ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,化学・機械が3ヵ月ぶりに前年実績を上回ったことなどによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(9 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 8 月 | 7 月 | 6 月 | |
繊 維 | 268 | 94.1 | 90.8 | 87.4 | 91.3 |
紙・パルプ | 856 | 97.2 | 96.9 | 96.6 | 97.9 |
化 学 | 2,189 | 100.6 | 97.6 | 96.7 | 101.0 |
窯業・土石 | 907 | 99.8 | 98.8 | 98.6 | 98.4 |
鉄 鋼 | 2,820 | 98.1 | 101.4 | 101.6 | 103.3 |
非鉄金属 | 1,111 | 100.0 | 96.0 | 97.5 | 96.8 |
機 械 | 6,195 | 104.1 | 98.2 | 95.0 | 102.5 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲ 4.3 | ▲ 2.6 | 0.8 |
2003年9月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 8月 | 7月 | 6月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 826 | 1,688 | 7,373 | 2,897 | 550 | 4,346 | 1,488 | 831 | 2,489 | 22,488 | 307 | 22,795 | 22,688 | 19,099 | 17,040 | |
電 力 計 | 1,216 | 2,993 | 11,009 | 5,330 | 1,136 | 5,658 | 2,171 | 1,196 | 3,476 | 34,185 | 444 | 34,629 | 33,648 | 31,263 | 28,710 | ||
(業務用高圧) | 610 | 1,236 | 5,849 | 1,937 | 390 | 2,746 | 979 | 521 | 1,696 | 15,964 | 263 | 16,227 | 15,738 | 14,288 | 13,026 | ||
(小 口) | 377 | 1,009 | 2,911 | 1,900 | 389 | 1,984 | 712 | 404 | 1,242 | 10,928 | 111 | 11,039 | 10,735 | 9,510 | 8,449 | ||
電灯電力計 | 2,042 | 4,681 | 18,382 | 8,227 | 1,686 | 10,004 | 3,659 | 2,027 | 5,965 | 56,673 | 751 | 57,424 | 56,336 | 50,362 | 45,750 | ||
特定規模需要 | 337 | 1,425 | 6,438 | 3,046 | 512 | 3,554 | 1,451 | 384 | 1,442 | 18,589 | 13 | 18,602 | 18,239 | 18,560 | 18,472 | ||
販売電力合計 | 2,379 | 6,106 | 24,820 | 11,273 | 2,198 | 13,558 | 5,110 | 2,411 | 7,407 | 75,262 | 764 | 76,026 | 74,575 | 68,922 | 64,222 | ||
(大 口) | 470 | 2,018 | 7,242 | 4,234 | 810 | 3,723 | 1,801 | 588 | 1,758 | 22,644 | 80 | 22,724 | 21,902 | 22,646 | 22,338 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 100.8 | 96.1 | 97.9 | 99.5 | 99.7 | 105.3 | 101.3 | 106.0 | 106.1 | 100.9 | 104.6 | 100.9 | 83.6 | 100.8 | 99.2 | |
電 力 計 | 102.3 | 98.2 | 99.0 | 100.4 | 102.3 | 103.1 | 99.5 | 104.8 | 102.4 | 100.6 | 104.7 | 100.6 | 89.8 | 97.2 | 100.2 | ||
(業務用高圧) | 102.7 | 99.1 | 99.3 | 101.4 | 104.4 | 104.0 | 100.4 | 107.7 | 103.9 | 101.4 | 105.3 | 101.4 | 90.3 | 97.5 | 101.8 | ||
(小 口) | 101.8 | 95.5 | 97.7 | 98.4 | 101.6 | 103.3 | 98.5 | 103.2 | 102.5 | 99.7 | 102.7 | 99.7 | 85.6 | 98.0 | 98.0 | ||
電灯電力計 | 101.7 | 97.4 | 98.6 | 100.1 | 101.5 | 104.0 | 100.2 | 105.3 | 103.9 | 100.7 | 104.6 | 100.8 | 87.2 | 98.5 | 99.8 | ||
特定規模需要 | 102.6 | 102.6 | 97.9 | 101.4 | 99.7 | 100.6 | 98.7 | 100.1 | 104.6 | 100.1 | 148.9 | 100.1 | 97.2 | 95.0 | 100.5 | ||
販売電力合計 | 101.8 | 98.6 | 98.4 | 100.4 | 101.0 | 103.1 | 99.8 | 104.5 | 104.1 | 100.5 | 105.2 | 100.6 | 89.4 | 97.6 | 100.0 | ||
(大 口) | 99.1 | 102.7 | 100.2 | 101.8 | 100.2 | 99.1 | 99.3 | 101.0 | 104.0 | 100.8 | 112.1 | 100.8 | 97.4 | 95.7 | 100.8 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 819 | 1,757 | 7,528 | 2,911 | 552 | 4,128 | 1,469 | 783 | 2,345 | 22,293 | 294 | 22,586 | 27,133 | 18,943 | 17,180 | |
電 力 計 | 1,190 | 3,047 | 11,123 | 5,310 | 1,110 | 5,487 | 2,181 | 1,141 | 3,395 | 33,984 | 424 | 34,408 | 37,471 | 32,179 | 28,666 | ||
(業務用高圧) | 594 | 1,248 | 5,891 | 1,911 | 374 | 2,641 | 975 | 484 | 1,633 | 15,749 | 250 | 15,999 | 17,431 | 14,650 | 12,794 | ||
(小 口) | 370 | 1,056 | 2,979 | 1,932 | 382 | 1,921 | 722 | 392 | 1,212 | 10,966 | 108 | 11,074 | 12,542 | 9,704 | 8,622 | ||
電灯電力計 | 2,009 | 4,804 | 18,651 | 8,221 | 1,662 | 9,615 | 3,650 | 1,924 | 5,740 | 56,277 | 718 | 56,994 | 64,604 | 51,122 | 45,846 | ||
特定規模需要 | 328 | 1,389 | 6,573 | 3,005 | 513 | 3,534 | 1,470 | 384 | 1,378 | 18,574 | 9 | 18,583 | 18,769 | 19,528 | 18,374 | ||
販売電力合計 | 2,337 | 6,193 | 25,224 | 11,226 | 2,175 | 13,149 | 5,120 | 2,308 | 7,118 | 74,851 | 727 | 75,577 | 83,373 | 70,650 | 64,220 | ||
(大 口) | 474 | 1,965 | 7,225 | 4,161 | 808 | 3,756 | 1,813 | 582 | 1,690 | 22,474 | 71 | 22,545 | 22,476 | 23,657 | 22,151 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。