(2003年10月31日)
○ 9月の電力需要は,10社販売電力量合計で 760 億kWh,対前年伸び率0.6 %増となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯については,8月下旬から9月中旬の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたものの,検針期間が前年に比べて短かったことなどから 0.9 %増となった。業務用電力は 1.4 %増となっている。
・電 灯:10社計 228.0 億kWh,対前年同月比 100.9 %
・業務用:10社計 162.3 億kWh,対前年同月比 101.4 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,0.8 %増と3ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,化学・機械が3ヵ月ぶりに前年実績を上回ったことなどによる。
・大 口:10社計 227.2 億kWh,対前年同月比 100.8 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 0.8 | ▲3.9 | ▲2.1 | ▲0.5 | ▲0.3 | 5.3 | 1.3 | 6.0 | 6.1 | 0.9 | 4.6 | 0.9 |
電力 | 2.4 | ▲1.8 | ▲1.0 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | ▲0.5 | 4.8 | 2.4 | 0.6 | 4.7 | 0.6 | ||
灯力計 | 1.7 | ▲2.6 | ▲1.4 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 0.2 | 5.3 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | ||
特定規模需要 | 2.6 | 2.6 | ▲2.0 | 1.4 | ▲0.3 | 0.7 | ▲1.3 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 48.9 | 0.1 | ||
販売電力合計 | 1.9 | ▲1.4 | ▲1.6 | 0.4 | 1.0 | 3.2 | ▲0.2 | 4.5 | 4.1 | 0.6 | 5.2 | 0.6 | ||
(大口) | ▲0.9 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | ▲0.9 | ▲0.7 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | 12.1 | 0.8 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 6.3 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | ▲16.4 | 0.9 | |
業 務 用 | 2.1 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ▲9.7 | 1.4 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | 3.4 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | ▲24.1 | ▲4.5 | |
高圧A | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ▲6.1 | 2.8 | ||
小計 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲14.4 | ▲0.3 | ||
高圧B | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ▲4.0 | 1.6 | ||
電 力 計 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ▲10.2 | 0.6 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲12.8 | 0.8 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ▲2.8 | 0.1 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 | ▲10.6 | 0.6 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/9 | 10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲9.8 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | ▲9.2 | ▲5.6 | |
紙・パルプ | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲3.1 | ▲2.7 | |
化学 | 4.8 | 6.5 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | ▲2.4 | 0.6 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | ▲2.7 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲0.4 | |
鉄鋼 | 5.0 | 5.3 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | ▲1.9 | |
非鉄金属 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | ▲4.0 | 0.0 | |
機械 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | ▲1.8 | 4.1 | |
大口計 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 | ▲2.6 | 0.8 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 579,260 | 1,263,617 | 5,565,107 | 2,088,900 | 373,466 | 3,551,414 | 1,170,088 | 680,723 | 1,942,794 | 17,215,369 | 291,626 | 17,506,995 |
電灯合計 | 825,894 | 1,687,286 | 7,373,025 | 2,897,318 | 549,800 | 4,347,471 | 1,488,241 | 830,731 | 2,489,197 | 22,488,963 | 307,041 | 22,796,004 | |
業務用高圧 | 609,827 | 1,236,419 | 5,849,206 | 1,936,705 | 390,080 | 2,746,131 | 979,152 | 520,829 | 1,696,267 | 15,964,616 | 262,922 | 16,227,538 | |
小口電力 | 377,343 | 1,008,960 | 2,911,161 | 1,899,988 | 388,711 | 1,983,605 | 711,503 | 404,515 | 1,242,118 | 10,927,904 | 110,820 | 11,038,724 | |
(低圧電力) | 128,491 | 303,997 | 1,166,243 | 675,963 | 135,870 | 898,625 | 293,600 | 188,009 | 649,748 | 4,440,546 | 73,714 | 4,514,260 | |
(高圧電力A) | 248,852 | 704,963 | 1,744,918 | 1,224,025 | 252,841 | 1,084,980 | 417,903 | 216,506 | 592,370 | 6,487,358 | 37,106 | 6,524,464 | |
高圧電力B | 176,919 | 659,705 | 2,054,723 | 1,338,985 | 317,990 | 835,696 | 415,406 | 220,685 | 446,889 | 6,466,998 | 66,220 | 6,533,218 | |
電力合計 | 1,217,606 | 2,993,326 | 11,009,243 | 5,329,680 | 1,136,039 | 5,657,792 | 2,170,453 | 1,196,144 | 3,477,129 | 34,187,412 | 443,938 | 34,631,350 | |
電灯電力合計 | 2,043,500 | 4,680,612 | 18,382,268 | 8,226,998 | 1,685,839 | 10,005,263 | 3,658,694 | 2,026,875 | 5,966,326 | 56,676,375 | 750,979 | 57,427,354 | |
特定規模需要 | 336,838 | 1,424,740 | 6,438,158 | 3,045,780 | 511,752 | 3,560,045 | 1,451,289 | 384,565 | 1,441,597 | 18,594,764 | 13,467 | 18,608,231 | |
販売電力合計 | 2,380,338 | 6,105,352 | 24,820,427 | 11,272,778 | 2,197,591 | 13,565,308 | 5,109,983 | 2,411,440 | 7,407,923 | 75,271,140 | 764,446 | 76,035,586 | |
前年比 (%) |
電灯 | 100.8 | 96.1 | 97.9 | 99.5 | 99.7 | 105.3 | 101.3 | 106.0 | 106.1 | 100.9 | 104.6 | 100.9 |
電力 | 102.4 | 98.2 | 99.0 | 100.4 | 102.3 | 103.1 | 99.5 | 104.8 | 102.4 | 100.6 | 104.7 | 100.6 | |
(業務用高圧) | 102.7 | 99.1 | 99.3 | 101.4 | 104.4 | 104.0 | 100.4 | 107.7 | 103.9 | 101.4 | 105.3 | 101.4 | |
(低圧電力) | 100.1 | 84.6 | 92.6 | 89.9 | 94.7 | 102.2 | 93.5 | 101.5 | 102.3 | 95.4 | 102.6 | 95.5 | |
(高圧電力A) | 102.9 | 101.1 | 101.5 | 103.8 | 105.8 | 104.2 | 102.4 | 104.8 | 102.7 | 102.8 | 103.0 | 102.8 | |
(小口電力) | 102.0 | 95.5 | 97.7 | 98.4 | 101.6 | 103.3 | 98.5 | 103.2 | 102.5 | 99.7 | 102.7 | 99.7 | |
(高圧電力B) | 99.4 | 102.8 | 100.0 | 102.9 | 102.0 | 102.0 | 101.2 | 104.7 | 101.8 | 101.6 | 106.7 | 101.6 | |
電灯電力合計 | 101.7 | 97.4 | 98.6 | 100.1 | 101.5 | 104.1 | 100.2 | 105.3 | 103.9 | 100.7 | 104.6 | 100.8 | |
特定規模需要 | 102.6 | 102.6 | 98.0 | 101.4 | 99.7 | 100.7 | 98.7 | 100.1 | 104.6 | 100.1 | 148.9 | 100.1 | |
販売電力合計 | 101.9 | 98.6 | 98.4 | 100.4 | 101.0 | 103.2 | 99.8 | 104.5 | 104.1 | 100.6 | 105.2 | 100.6 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,563,317 | 4,881,648 | 19,166,591 | 6,442,353 | 1,167,864 | 9,237,820 | 3,514,167 | 1,933,047 | 5,822,715 | 54,729,522 | 615,415 | 55,344,937 |
業務用(高圧)kW | 2,074,995 | 4,781,390 | 20,345,995 | 6,893,615 | 1,533,737 | 9,302,563 | 3,436,533 | 1,993,104 | 5,999,962 | 56,361,894 | 767,166 | 57,129,060 | |
小口電力kW | 2,745,092 | 7,848,252 | 22,364,538 | 12,793,273 | 2,674,354 | 12,914,284 | 4,988,922 | 2,980,089 | 8,206,819 | 77,515,623 | 616,281 | 78,131,904 | |
(低圧電力) | 1,633,193 | 4,701,944 | 14,672,673 | 7,289,431 | 1,596,835 | 8,070,691 | 3,020,807 | 1,959,093 | 5,621,452 | 48,566,119 | 473,447 | 49,039,566 | |
(高圧電力A) | 1,111,899 | 3,146,308 | 7,691,865 | 5,503,842 | 1,077,519 | 4,843,593 | 1,968,115 | 1,020,996 | 2,585,367 | 28,949,504 | 142,834 | 29,092,338 | |
高圧電力B kW | 541,793 | 1,866,722 | 6,269,788 | 4,082,996 | 882,992 | 2,574,508 | 1,339,244 | 673,298 | 1,295,955 | 19,527,296 | 158,137 | 19,685,433 | |
電力計 kW | 5,791,277 | 15,817,096 | 51,628,362 | 26,531,574 | 5,565,104 | 26,291,055 | 10,801,460 | 6,534,781 | 17,256,992 | 166,217,701 | 1,597,086 | 167,814,787 | |
電灯電力合計口数 | 3,760,102 | 7,593,824 | 27,422,039 | 10,205,914 | 1,993,304 | 13,096,270 | 5,204,841 | 2,881,999 | 8,274,088 | 80,432,381 | 776,942 | 81,209,323 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 5,090 | 7,932 | 14,340 | 4,078 | 4,167 | 7,422 | 13,023 | 3,206 | 8,840 | 68,098 | 531 | 68,629 | |
製 造 業 |
食料品 | 76,965 | 112,146 | 528,389 | 208,556 | 21,638 | 230,357 | 71,471 | 37,088 | 148,719 | 1,435,329 | 7,327 | 1,442,656 | ||
繊維工業 | 0 | 13,139 | 9,844 | 66,027 | 77,635 | 53,124 | 17,288 | 13,503 | 18,383 | 268,943 | 268,943 | ||||
パルプ、紙 | 102,443 | 70,722 | 245,017 | 139,485 | 27,033 | 88,640 | 48,307 | 100,453 | 33,898 | 855,998 | 444 | 856,442 | |||
化学工業 | 28,431 | 139,412 | 729,391 | 277,839 | 104,680 | 376,100 | 255,083 | 136,103 | 140,667 | 2,187,706 | 1,339 | 2,189,045 | |||
石油、石炭 | 7,460 | 4,847 | 26,001 | 2,240 | 4,911 | 16,522 | 5,336 | 27,954 | 8,895 | 104,166 | 3,505 | 107,671 | |||
ゴム製品 | 89 | 26,870 | 85,071 | 87,466 | 1,895 | 40,761 | 29,481 | 4,033 | 46,589 | 322,255 | 322,255 | ||||
窯業土石 | 7,193 | 67,259 | 245,144 | 197,210 | 34,530 | 197,476 | 60,334 | 1,881 | 89,895 | 900,922 | 4,933 | 905,855 | |||
鉄鋼 | 59,058 | 247,257 | 597,165 | 526,130 | 48,171 | 602,002 | 468,448 | 55,263 | 202,635 | 2,806,129 | 13,773 | 2,819,902 | |||
非鉄金属 | 0 | 208,386 | 393,936 | 124,471 | 57,932 | 142,327 | 113,560 | 0 | 70,250 | 1,110,862 | 509 | 1,111,371 | |||
機械 | 58,525 | 642,535 | 1,765,483 | 1,671,654 | 227,987 | 737,048 | 395,678 | 113,457 | 583,290 | 6,195,657 | 6,195,657 | ||||
その他 | 38,216 | 182,650 | 861,435 | 434,149 | 126,931 | 406,842 | 105,987 | 42,247 | 135,788 | 2,334,245 | 1,896 | 2,336,141 | |||
製造業計 | 378,380 | 1,715,223 | 5,486,877 | 3,735,227 | 733,343 | 2,891,199 | 1,570,973 | 531,982 | 1,479,009 | 18,522,213 | 33,726 | 18,555,939 | |||
鉱工業計 | 383,470 | 1,723,155 | 5,501,217 | 3,739,305 | 737,510 | 2,898,621 | 1,583,996 | 535,188 | 1,487,849 | 18,590,311 | 34,257 | 18,624,568 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,394 | 111,336 | 573,527 | 211,879 | 22,127 | 401,762 | 97,188 | 8,376 | 83,189 | 1,536,778 | 791 | 1,537,569 | ||
その他 | 59,296 | 183,146 | 1,167,413 | 282,979 | 50,095 | 422,393 | 119,617 | 44,221 | 187,151 | 2,516,311 | 44,639 | 2,560,950 | |||
その他計 | 86,690 | 294,482 | 1,740,940 | 494,858 | 72,222 | 824,155 | 216,805 | 52,597 | 270,340 | 4,053,089 | 45,430 | 4,098,519 | |||
合計 | 470,160 | 2,017,637 | 7,242,157 | 4,234,163 | 809,732 | 3,722,776 | 1,800,801 | 587,785 | 1,758,189 | 22,643,400 | 79,687 | 22,723,087 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 75.1 | 90.5 | 95.9 | 71.6 | 32.4 | 92.0 | 93.4 | 83.2 | 93.7 | 80.7 | 106.6 | 80.9 | |
製 造 業 |
食料品 | 94.9 | 96.0 | 101.1 | 103.4 | 107.2 | 101.7 | 98.6 | 109.3 | 103.5 | 101.1 | 111.1 | 101.2 | ||
繊維工業 | 0.0 | 92.4 | 85.9 | 96.2 | 95.5 | 95.3 | 98.7 | 95.6 | 83.8 | 94.4 | 94.4 | ||||
パルプ、紙 | 102.0 | 98.2 | 92.4 | 93.5 | 99.3 | 98.3 | 106.6 | 100.8 | 109.7 | 97.3 | 116.8 | 97.3 | |||
化学工業 | 90.2 | 93.4 | 103.1 | 100.7 | 93.9 | 93.2 | 112.8 | 102.3 | 103.9 | 100.6 | 104.4 | 100.6 | |||
石油、石炭 | 110.5 | 102.3 | 104.2 | 20.4 | 104.9 | 135.4 | 66.3 | 94.6 | 102.8 | 94.2 | 95.3 | 94.2 | |||
ゴム製品 | 90.8 | 103.6 | 93.5 | 103.3 | 90.3 | 106.4 | 103.8 | 102.4 | 103.5 | 100.9 | 100.9 | ||||
窯業土石 | 100.8 | 103.4 | 106.6 | 99.5 | 97.4 | 97.2 | 94.7 | 69.3 | 91.7 | 99.7 | 85.4 | 99.6 | |||
鉄鋼 | 104.8 | 108.3 | 94.3 | 102.0 | 97.2 | 101.2 | 86.8 | 94.5 | 107.6 | 98.0 | 146.8 | 98.1 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 103.2 | 97.7 | 97.8 | 101.5 | 97.6 | 103.0 | 0.0 | 107.9 | 100.0 | 103.2 | 100.0 | |||
機械 | 101.6 | 103.3 | 103.8 | 103.6 | 104.5 | 104.2 | 107.6 | 101.7 | 105.2 | 104.1 | 104.1 | ||||
その他 | 106.9 | 104.1 | 98.7 | 102.5 | 106.5 | 103.3 | 100.6 | 102.4 | 105.9 | 101.7 | 103.7 | 101.7 | |||
製造業計 | 100.4 | 102.4 | 100.4 | 101.8 | 101.0 | 100.7 | 99.1 | 100.7 | 104.2 | 101.1 | 114.6 | 101.1 | |||
鉱工業計 | 100.0 | 102.3 | 100.4 | 101.7 | 99.8 | 100.7 | 99.1 | 100.6 | 104.1 | 101.0 | 114.5 | 101.1 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 101.0 | 100.7 | 98.9 | 99.5 | 101.6 | 101.5 | 100.8 | 102.8 | 105.6 | 100.4 | 1130.0 | 100.4 | ||
その他 | 93.0 | 107.9 | 100.1 | 104.0 | 106.7 | 88.0 | 101.5 | 105.8 | 102.5 | 99.0 | 108.6 | 99.2 | |||
その他計 | 95.4 | 105.1 | 99.7 | 102.0 | 105.1 | 94.1 | 101.2 | 105.3 | 103.5 | 99.5 | 110.3 | 99.6 | |||
合計 | 99.1 | 102.7 | 100.2 | 101.8 | 100.2 | 99.1 | 99.3 | 101.0 | 104.0 | 100.8 | 112.1 | 100.8 |