(2003年11月28日)
○ 10月の電力需要は,10社販売電力量合計で 679 億kWh,対前年伸び率2.5 %増となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,主に9月中旬の気温が前年に比べて高めに推移し,冷房需要の増加がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べ長かったことなどから,電灯が 7.5 %増,業務用電力が 2.8 %増となった。
・電 灯:10社計 196.9 億kWh,対前年同月比 107.5 %
・業務用:10社計 135.7 億kWh,対前年同月比 102.8 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.6 %と2ヵ月ぶりに前年実績を下回った。
これは,化学・非鉄金属・機械を除くすべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。
・大 口:10社計 222.9 億kWh,対前年同月比 99.4 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 12.3 | 3.6 | 11.8 | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 7.4 | 9.6 | 7.5 |
電力 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ▲0.6 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 4.8 | 1.9 | 7.5 | 2.0 | ||
灯力計 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 5.7 | 0.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | 4.0 | 8.3 | 4.1 | ||
特定規模需要 | 2.8 | 3.9 | ▲4.0 | ▲0.5 | ▲0.5 | ▲2.6 | ▲0.7 | 5.9 | 1.1 | ▲1.5 | 30.6 | ▲1.5 | ||
販売電力合計 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 2.5 | 8.7 | 2.5 | ||
(大口) | ▲1.2 | 3.4 | ▲1.4 | ▲0.8 | ▲0.5 | ▲2.1 | ▲1.4 | 4.0 | 0.8 | ▲0.6 | 11.1 | ▲0.6 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 2.9 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | ▲16.4 | 0.9 | 7.5 | |
業 務 用 | 2.1 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ▲9.7 | 1.4 | 2.8 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲1.3 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | ▲24.1 | ▲4.5 | 3.5 | |
高圧A | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ▲6.1 | 2.8 | 2.9 | ||
小計 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲14.4 | ▲0.3 | 3.1 | ||
高圧B | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ▲4.0 | 1.6 | ▲1.0 | ||
電 力 計 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ▲10.2 | 0.6 | 2.0 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲12.8 | 0.8 | 4.1 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ▲2.8 | 0.1 | ▲1.5 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 | ▲10.6 | 0.6 | 2.5 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/10 | 11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲10.4 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | ▲9.2 | ▲5.6 | ▲6.8 | |
紙・パルプ | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲3.1 | ▲2.7 | ▲3.0 | |
化学 | 4.8 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | ▲2.4 | 0.6 | 0.4 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲0.4 | ▲1.2 | |
鉄鋼 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | ▲1.9 | ▲2.3 | |
非鉄金属 | 0.9 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | ▲4.0 | 0.0 | 2.3 | |
機械 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | ▲1.8 | 4.1 | 0.7 | |
大口計 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 | ▲2.6 | 0.8 | ▲0.6 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 582,877 | 1,324,366 | 4,856,560 | 1,724,968 | 323,255 | 2,637,673 | 904,037 | 518,772 | 1,470,726 | 14,343,234 | 236,347 | 14,579,581 |
電灯合計 | 843,086 | 1,783,351 | 6,587,403 | 2,491,361 | 495,652 | 3,390,534 | 1,204,996 | 662,711 | 1,981,126 | 19,440,220 | 252,474 | 19,692,694 | |
業務用高圧 | 563,044 | 1,083,114 | 4,869,901 | 1,600,449 | 319,761 | 2,199,674 | 827,141 | 399,107 | 1,460,040 | 13,322,231 | 245,337 | 13,567,568 | |
小口電力 | 375,968 | 969,788 | 2,451,996 | 1,626,353 | 335,757 | 1,561,685 | 593,481 | 324,544 | 1,019,673 | 9,259,245 | 96,026 | 9,355,271 | |
(低圧電力) | 117,588 | 289,892 | 852,902 | 480,501 | 97,590 | 584,202 | 192,002 | 124,513 | 449,854 | 3,189,044 | 60,257 | 3,249,301 | |
(高圧電力A) | 258,380 | 679,896 | 1,599,095 | 1,145,852 | 238,167 | 977,483 | 401,479 | 200,031 | 569,819 | 6,070,202 | 35,769 | 6,105,971 | |
高圧電力B | 176,635 | 650,902 | 1,902,043 | 1,275,191 | 306,217 | 790,073 | 396,524 | 212,886 | 426,100 | 6,136,571 | 63,475 | 6,200,046 | |
電力合計 | 1,156,591 | 2,795,005 | 9,404,436 | 4,673,640 | 996,196 | 4,653,140 | 1,896,059 | 992,424 | 3,007,983 | 29,575,474 | 408,742 | 29,984,216 | |
電灯電力合計 | 1,999,677 | 4,578,356 | 15,991,839 | 7,165,001 | 1,491,848 | 8,043,674 | 3,101,055 | 1,655,135 | 4,989,109 | 49,015,694 | 661,216 | 49,676,910 | |
特定規模需要 | 336,690 | 1,498,749 | 6,238,599 | 2,925,259 | 528,457 | 3,394,689 | 1,409,402 | 423,211 | 1,462,568 | 18,217,624 | 13,548 | 18,231,172 | |
販売電力合計 | 2,336,367 | 6,077,105 | 22,230,438 | 10,090,260 | 2,020,305 | 11,438,363 | 4,510,457 | 2,078,346 | 6,451,677 | 67,233,318 | 674,764 | 67,908,082 | |
前年比 (%) |
電灯 | 101.9 | 103.8 | 105.7 | 112.3 | 103.6 | 111.8 | 105.1 | 106.8 | 108.8 | 107.4 | 109.6 | 107.5 |
電力 | 100.6 | 101.0 | 101.5 | 102.5 | 99.4 | 102.1 | 102.4 | 100.5 | 104.8 | 101.9 | 107.5 | 102.0 | |
(業務用高圧) | 101.6 | 102.4 | 102.2 | 103.5 | 98.0 | 102.1 | 104.6 | 100.0 | 106.9 | 102.8 | 107.3 | 102.8 | |
(低圧電力) | 96.4 | 95.9 | 102.8 | 107.1 | 100.3 | 107.0 | 98.9 | 102.3 | 106.8 | 103.5 | 107.7 | 103.5 | |
(高圧電力A) | 102.1 | 102.3 | 103.4 | 103.2 | 100.6 | 102.4 | 103.8 | 100.2 | 103.8 | 102.9 | 109.4 | 102.9 | |
(小口電力) | 100.2 | 100.3 | 103.2 | 104.3 | 100.5 | 104.1 | 102.2 | 101.0 | 105.1 | 103.1 | 108.3 | 103.1 | |
(高圧電力B) | 98.1 | 100.8 | 98.2 | 99.0 | 99.8 | 98.2 | 99.2 | 100.8 | 99.3 | 98.9 | 107.6 | 99.0 | |
電灯電力合計 | 101.1 | 102.1 | 103.2 | 105.7 | 100.8 | 106.0 | 103.4 | 102.9 | 106.3 | 104.0 | 108.3 | 104.1 | |
特定規模需要 | 102.8 | 103.9 | 96.0 | 99.5 | 99.5 | 97.4 | 99.3 | 105.9 | 101.1 | 98.5 | 130.6 | 98.5 | |
販売電力合計 | 101.4 | 102.5 | 101.1 | 103.8 | 100.4 | 103.3 | 102.1 | 103.5 | 105.1 | 102.5 | 108.7 | 102.5 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,563,574 | 4,883,048 | 19,178,376 | 6,447,044 | 1,168,286 | 9,236,324 | 3,513,140 | 1,932,495 | 5,820,192 | 54,742,479 | 613,405 | 55,355,884 |
業務用(高圧)kW | 2,064,654 | 4,780,688 | 20,350,868 | 6,891,495 | 1,533,849 | 9,296,310 | 3,439,376 | 1,991,503 | 6,020,416 | 56,369,159 | 768,423 | 57,137,582 | |
小口電力kW | 2,748,391 | 7,845,354 | 22,337,892 | 12,781,649 | 2,674,035 | 12,889,599 | 4,988,763 | 2,977,239 | 8,202,271 | 77,445,193 | 615,924 | 78,061,117 | |
(低圧電力) | 1,632,463 | 4,698,094 | 14,653,972 | 7,278,004 | 1,595,257 | 8,060,150 | 3,016,162 | 1,957,315 | 5,618,137 | 48,509,554 | 472,825 | 48,982,379 | |
(高圧電力A) | 1,115,928 | 3,147,260 | 7,683,920 | 5,503,645 | 1,078,778 | 4,829,449 | 1,972,601 | 1,019,924 | 2,584,134 | 28,935,639 | 143,099 | 29,078,738 | |
高圧電力B kW | 541,562 | 1,857,898 | 6,252,542 | 4,066,334 | 878,086 | 2,565,481 | 1,324,958 | 671,577 | 1,298,780 | 19,457,218 | 158,240 | 19,615,458 | |
電力計 kW | 5,764,195 | 15,604,657 | 51,400,214 | 26,430,778 | 5,517,853 | 26,166,889 | 10,785,623 | 6,488,643 | 17,204,741 | 165,363,593 | 1,597,551 | 166,961,144 | |
電灯電力合計口数 | 3,765,401 | 7,580,363 | 27,414,557 | 10,212,238 | 1,996,880 | 13,089,605 | 5,204,894 | 2,874,113 | 8,270,043 | 80,408,094 | 774,608 | 81,182,702 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 6,321 | 8,323 | 15,472 | 4,470 | 11,471 | 8,120 | 14,452 | 3,256 | 9,258 | 81,143 | 492 | 81,635 | |
製 造 業 |
食料品 | 73,783 | 105,583 | 477,851 | 192,813 | 19,541 | 205,857 | 64,298 | 34,304 | 137,858 | 1,311,888 | 6,823 | 1,318,711 | ||
繊維工業 | 0 | 12,736 | 9,142 | 64,315 | 76,365 | 51,167 | 16,202 | 13,084 | 17,416 | 260,427 | 260,427 | ||||
パルプ、紙 | 92,650 | 93,939 | 254,323 | 141,991 | 30,561 | 85,841 | 51,849 | 104,903 | 40,009 | 896,066 | 468 | 896,534 | |||
化学工業 | 31,986 | 161,844 | 762,110 | 264,769 | 105,866 | 359,614 | 257,903 | 151,970 | 153,843 | 2,249,905 | 1,323 | 2,251,228 | |||
石油、石炭 | 7,693 | 4,581 | 33,668 | 2,297 | 4,855 | 21,120 | 20,164 | 30,108 | 8,708 | 133,194 | 3,607 | 136,801 | |||
ゴム製品 | 91 | 26,786 | 80,936 | 84,153 | 1,757 | 38,594 | 28,181 | 3,647 | 45,379 | 309,524 | 309,524 | ||||
窯業土石 | 4,856 | 77,082 | 244,219 | 200,628 | 36,820 | 204,154 | 66,373 | 2,696 | 107,970 | 944,798 | 4,714 | 949,512 | |||
鉄鋼 | 66,576 | 258,075 | 646,741 | 523,659 | 56,614 | 654,210 | 430,140 | 77,652 | 234,819 | 2,948,486 | 13,888 | 2,962,374 | |||
非鉄金属 | 0 | 219,862 | 396,027 | 123,792 | 59,632 | 143,238 | 114,876 | 0 | 71,923 | 1,129,350 | 599 | 1,129,949 | |||
機械 | 59,018 | 632,280 | 1,614,193 | 1,552,562 | 220,085 | 670,554 | 367,855 | 108,521 | 558,479 | 5,783,547 | 5,783,547 | ||||
その他 | 39,795 | 182,748 | 826,782 | 416,728 | 123,715 | 383,180 | 104,440 | 41,943 | 130,622 | 2,249,953 | 1,943 | 2,251,896 | |||
製造業計 | 376,448 | 1,775,516 | 5,345,990 | 3,567,707 | 735,811 | 2,817,529 | 1,522,281 | 568,828 | 1,507,026 | 18,217,136 | 33,365 | 18,250,501 | |||
鉱工業計 | 382,769 | 1,783,839 | 5,361,462 | 3,572,177 | 747,282 | 2,825,649 | 1,536,733 | 572,084 | 1,516,284 | 18,298,279 | 33,857 | 18,332,136 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,724 | 116,217 | 553,849 | 218,674 | 22,427 | 376,645 | 99,878 | 7,951 | 78,188 | 1,501,553 | 792 | 1,502,345 | ||
その他 | 59,513 | 186,081 | 1,105,530 | 272,110 | 47,192 | 409,641 | 110,352 | 42,338 | 181,586 | 2,414,343 | 42,374 | 2,456,717 | |||
その他計 | 87,237 | 302,298 | 1,659,379 | 490,784 | 69,619 | 786,286 | 210,230 | 50,289 | 259,774 | 3,915,896 | 43,166 | 3,959,062 | |||
合計 | 470,006 | 2,086,137 | 7,020,841 | 4,062,961 | 816,901 | 3,611,935 | 1,746,963 | 622,373 | 1,776,058 | 22,214,175 | 77,023 | 22,291,198 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 85.7 | 88.2 | 92.0 | 68.5 | 106.9 | 89.3 | 94.3 | 95.1 | 93.0 | 91.5 | 109.6 | 91.6 | |
製 造 業 |
食料品 | 93.2 | 93.4 | 97.7 | 100.5 | 101.2 | 96.5 | 95.3 | 104.2 | 100.0 | 97.6 | 115.5 | 97.7 | ||
繊維工業 | 0.0 | 95.2 | 84.2 | 94.6 | 95.5 | 93.1 | 93.9 | 92.6 | 83.0 | 93.2 | 93.2 | ||||
パルプ、紙 | 99.0 | 93.7 | 95.6 | 91.9 | 86.5 | 95.5 | 111.7 | 101.4 | 117.2 | 97.0 | 123.5 | 97.0 | |||
化学工業 | 109.7 | 109.8 | 100.3 | 102.6 | 94.1 | 91.0 | 112.1 | 109.9 | 90.6 | 100.4 | 102.7 | 100.4 | |||
石油、石炭 | 119.9 | 75.7 | 94.0 | 18.9 | 98.8 | 102.6 | 150.6 | 114.2 | 101.0 | 99.2 | 104.8 | 99.3 | |||
ゴム製品 | 84.3 | 102.9 | 91.1 | 100.3 | 87.6 | 103.7 | 101.6 | 97.5 | 101.2 | 98.4 | 98.4 | ||||
窯業土石 | 65.2 | 102.9 | 98.4 | 99.9 | 100.3 | 97.0 | 106.0 | 104.5 | 95.8 | 98.8 | 98.0 | 98.8 | |||
鉄鋼 | 109.4 | 103.7 | 97.6 | 98.9 | 102.5 | 100.4 | 84.6 | 107.6 | 100.9 | 97.6 | 129.8 | 97.7 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 114.9 | 97.7 | 100.2 | 102.9 | 97.2 | 100.8 | 0.0 | 111.9 | 102.3 | 95.4 | 102.3 | |||
機械 | 99.5 | 102.4 | 100.2 | 99.5 | 100.8 | 99.5 | 104.1 | 99.0 | 103.4 | 100.7 | 100.7 | ||||
その他 | 102.6 | 102.0 | 97.9 | 98.4 | 103.3 | 98.8 | 100.3 | 98.3 | 103.1 | 99.2 | 104.7 | 99.2 | |||
製造業計 | 100.4 | 103.3 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 97.7 | 98.5 | 104.2 | 101.0 | 99.4 | 115.0 | 99.4 | |||
鉱工業計 | 100.1 | 103.3 | 98.6 | 98.9 | 99.3 | 97.7 | 98.5 | 104.1 | 100.9 | 99.4 | 114.9 | 99.4 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 100.2 | 101.1 | 98.5 | 101.2 | 100.6 | 98.7 | 100.7 | 101.1 | 101.9 | 99.5 | 1237.5 | 99.6 | ||
その他 | 90.5 | 106.8 | 98.5 | 101.6 | 102.3 | 98.0 | 98.2 | 102.6 | 99.0 | 99.3 | 106.4 | 99.4 | |||
その他計 | 93.3 | 104.6 | 98.5 | 101.4 | 101.7 | 98.3 | 99.4 | 102.4 | 99.8 | 99.4 | 108.2 | 99.5 | |||
合計 | 98.8 | 103.4 | 98.6 | 99.2 | 99.5 | 97.9 | 98.6 | 104.0 | 100.8 | 99.4 | 111.1 | 99.4 |