(2003年12月25日)
○ 11月の電力需要は,10社販売電力量合計で 648 億kWh,対前年伸び率▲3.6 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,10月下旬から11月の気温が前年に比べて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べ短かったことなどから,電灯が▲8.0 %,業務用電力が ▲0.7 %となった。
・電 灯:10社計 197.3 億kWh,対前年同月比 92.0 %
・業務用:10社計 121.9 億kWh,対前年同月比 99.3 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.1 %と2ヵ月連続で前年実績を下回った。
これは,繊維,窯業・土石で前年実績を下回ったことや,その他の主要業種も低い伸びにとどまったことなどによる。
・大 口:10社計 215.4 億kWh,対前年同月比 99.9 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | ▲5.0 | ▲10.4 | ▲10.7 | ▲6.1 | ▲7.9 | ▲7.1 | ▲2.4 | ▲7.8 | ▲6.8 | ▲8.1 | 3.6 | ▲8.0 |
電力 | ▲1.0 | ▲2.2 | ▲2.5 | ▲2.8 | ▲6.1 | ▲3.0 | ▲1.9 | ▲3.6 | ▲0.9 | ▲2.5 | 6.1 | ▲2.4 | ||
灯力計 | ▲2.9 | ▲5.6 | ▲6.2 | ▲4.1 | ▲6.7 | ▲4.9 | ▲2.1 | ▲5.4 | ▲3.6 | ▲5.0 | 5.1 | ▲4.9 | ||
特定規模需要 | 5.1 | 4.9 | ▲2.4 | 0.8 | 0.6 | ▲0.5 | ▲1.8 | 7.6 | 1.2 | ▲0.2 | 2.8 | ▲0.2 | ||
販売電力合計 | ▲1.8 | ▲3.2 | ▲5.1 | ▲2.7 | ▲4.9 | ▲3.6 | ▲2.0 | ▲3.0 | ▲2.5 | ▲3.7 | 5.1 | ▲3.6 | ||
(大口) | ▲0.3 | 3.1 | ▲0.4 | ▲0.4 | ▲0.7 | ▲1.2 | ▲2.3 | 5.1 | 0.3 | ▲0.2 | 7.4 | ▲0.1 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | 10.2 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | ▲16.4 | 0.9 | 7.5 | ▲8.0 | |
業 務 用 | 2.1 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ▲9.7 | 1.4 | 2.8 | ▲0.7 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | 5.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | ▲24.1 | ▲4.5 | 3.5 | ▲12.5 | |
高圧A | 1.3 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ▲6.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | ||
小計 | 0.3 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲14.4 | ▲0.3 | 3.1 | ▲3.9 | ||
高圧B | 1.0 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ▲4.0 | 1.6 | ▲1.0 | ▲2.0 | ||
電 力 計 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ▲10.2 | 0.6 | 2.0 | ▲2.4 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 5.9 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲12.8 | 0.8 | 4.1 | ▲4.9 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ▲2.8 | 0.1 | ▲1.5 | ▲0.2 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 | ▲10.6 | 0.6 | 2.5 | ▲3.6 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/11 | 12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲8.2 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | ▲9.2 | ▲5.6 | ▲6.8 | ▲8.9 | |
紙・パルプ | 1.3 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲3.1 | ▲2.7 | ▲3.0 | 0.9 | |
化学 | 4.8 | 4.2 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | ▲2.4 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲0.4 | ▲1.2 | ▲3.8 | |
鉄鋼 | 5.0 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | ▲1.9 | ▲2.3 | ▲0.0 | |
非鉄金属 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | ▲4.0 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | |
機械 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | ▲1.8 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | |
大口計 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 | ▲2.6 | 0.8 | ▲0.6 | ▲0.1 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 629,087 | 1,279,970 | 4,778,987 | 1,712,536 | 335,079 | 2,554,944 | 952,740 | 489,624 | 1,443,170 | 14,176,137 | 196,095 | 14,372,232 |
電灯合計 | 929,972 | 1,739,544 | 6,527,945 | 2,511,813 | 518,504 | 3,359,781 | 1,294,895 | 639,131 | 1,998,212 | 19,519,797 | 213,770 | 19,733,567 | |
業務用高圧 | 557,952 | 1,065,306 | 4,488,512 | 1,404,244 | 319,829 | 1,904,290 | 687,791 | 379,634 | 1,168,623 | 11,976,181 | 209,448 | 12,185,629 | |
小口電力 | 367,329 | 912,849 | 2,241,534 | 1,452,555 | 306,883 | 1,335,609 | 527,006 | 275,526 | 867,338 | 8,286,629 | 79,244 | 8,365,873 | |
(低圧電力) | 109,112 | 228,912 | 676,193 | 357,160 | 80,424 | 418,538 | 146,798 | 88,010 | 337,026 | 2,442,173 | 43,695 | 2,485,868 | |
(高圧電力A) | 258,217 | 683,937 | 1,565,341 | 1,095,395 | 226,459 | 917,071 | 380,208 | 187,516 | 530,312 | 5,844,456 | 35,549 | 5,880,005 | |
高圧電力B | 165,074 | 619,213 | 1,862,712 | 1,208,136 | 291,732 | 735,453 | 376,741 | 203,625 | 400,370 | 5,863,056 | 62,158 | 5,925,214 | |
電力合計 | 1,140,780 | 2,690,360 | 8,787,516 | 4,265,981 | 953,439 | 4,088,827 | 1,685,099 | 921,686 | 2,554,350 | 27,088,038 | 355,399 | 27,443,437 | |
電灯電力合計 | 2,070,752 | 4,429,904 | 15,315,460 | 6,777,794 | 1,471,943 | 7,448,608 | 2,979,994 | 1,560,817 | 4,552,562 | 46,607,834 | 569,169 | 47,177,003 | |
特定規模需要 | 333,063 | 1,467,463 | 6,064,851 | 2,830,902 | 512,159 | 3,244,627 | 1,365,512 | 408,508 | 1,402,360 | 17,629,445 | 13,482 | 17,642,927 | |
販売電力合計 | 2,403,815 | 5,897,367 | 21,380,312 | 9,608,696 | 1,984,102 | 10,693,235 | 4,345,506 | 1,969,325 | 5,954,922 | 64,237,280 | 582,651 | 64,819,931 | |
前年比 (%) |
電灯 | 95.0 | 89.6 | 89.3 | 93.9 | 92.1 | 92.9 | 97.6 | 92.2 | 93.2 | 91.9 | 103.6 | 92.0 |
電力 | 99.0 | 97.8 | 97.5 | 97.2 | 93.9 | 97.0 | 98.1 | 96.4 | 99.1 | 97.5 | 106.1 | 97.6 | |
(業務用高圧) | 100.9 | 98.0 | 99.4 | 98.9 | 93.1 | 98.8 | 99.1 | 96.8 | 102.3 | 99.2 | 105.1 | 99.3 | |
(低圧電力) | 96.1 | 88.3 | 83.6 | 85.2 | 85.8 | 88.0 | 89.8 | 89.6 | 91.8 | 87.2 | 108.7 | 87.5 | |
(高圧電力A) | 100.9 | 101.3 | 100.3 | 100.6 | 95.1 | 99.3 | 101.4 | 98.1 | 100.8 | 100.2 | 105.7 | 100.2 | |
(小口電力) | 99.4 | 97.7 | 94.6 | 96.3 | 92.5 | 95.5 | 97.9 | 95.2 | 97.1 | 96.0 | 107.3 | 96.1 | |
(高圧電力B) | 96.3 | 99.3 | 98.4 | 97.5 | 97.5 | 96.4 | 96.5 | 100.4 | 98.6 | 97.9 | 108.4 | 98.0 | |
電灯電力合計 | 97.1 | 94.4 | 93.8 | 95.9 | 93.3 | 95.1 | 97.9 | 94.6 | 96.4 | 95.0 | 105.1 | 95.1 | |
特定規模需要 | 105.1 | 104.9 | 97.6 | 100.8 | 100.6 | 99.5 | 98.2 | 107.6 | 101.2 | 99.8 | 102.8 | 99.8 | |
販売電力合計 | 98.2 | 96.8 | 94.9 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | 98.0 | 97.0 | 97.5 | 96.3 | 105.1 | 96.4 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,566,776 | 4,883,998 | 19,189,320 | 6,450,084 | 1,167,577 | 9,246,026 | 3,511,489 | 1,931,678 | 5,819,935 | 54,766,883 | 613,275 | 55,380,158 |
業務用(高圧)kW | 2,067,740 | 4,783,862 | 20,341,026 | 6,893,705 | 1,535,424 | 9,305,537 | 3,434,833 | 1,991,987 | 6,025,009 | 56,379,123 | 768,285 | 57,147,408 | |
小口電力kW | 2,744,580 | 7,844,054 | 22,332,302 | 12,768,665 | 2,670,810 | 12,884,265 | 4,986,779 | 2,973,500 | 8,196,860 | 77,401,815 | 614,075 | 78,015,890 | |
(低圧電力) | 1,632,621 | 4,694,807 | 14,635,343 | 7,266,419 | 1,593,001 | 8,058,744 | 3,010,826 | 1,956,198 | 5,613,271 | 48,461,230 | 471,050 | 48,932,280 | |
(高圧電力A) | 1,111,959 | 3,149,247 | 7,696,959 | 5,502,246 | 1,077,809 | 4,825,521 | 1,975,953 | 1,017,302 | 2,583,589 | 28,940,585 | 143,025 | 29,083,610 | |
高圧電力B kW | 545,707 | 1,856,071 | 6,213,942 | 4,054,917 | 877,301 | 2,556,002 | 1,317,569 | 673,446 | 1,288,436 | 19,383,391 | 156,209 | 19,539,600 | |
電力計 kW | 5,946,879 | 15,675,653 | 51,317,819 | 26,362,442 | 5,565,002 | 26,134,413 | 10,715,320 | 6,469,216 | 17,095,229 | 165,281,973 | 1,593,394 | 166,875,367 | |
電灯電力合計口数 | 3,772,151 | 7,588,941 | 27,429,992 | 10,220,861 | 1,993,657 | 13,106,480 | 5,195,926 | 2,873,395 | 8,265,483 | 80,446,886 | 774,715 | 81,221,601 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 7,065 | 8,455 | 15,209 | 4,161 | 8,364 | 7,387 | 13,432 | 3,171 | 8,894 | 76,138 | 572 | 76,710 | |
製 造 業 |
食料品 | 65,421 | 97,915 | 452,330 | 176,219 | 18,642 | 192,044 | 59,480 | 31,660 | 129,952 | 1,223,663 | 6,550 | 1,230,213 | ||
繊維工業 | 0 | 12,867 | 9,317 | 61,099 | 73,473 | 48,268 | 15,905 | 12,351 | 16,367 | 249,647 | 249,647 | ||||
パルプ、紙 | 91,151 | 75,237 | 249,633 | 141,403 | 29,491 | 78,887 | 53,819 | 104,979 | 42,347 | 866,947 | 468 | 867,415 | |||
化学工業 | 30,884 | 162,802 | 768,899 | 255,880 | 107,380 | 343,947 | 244,025 | 136,917 | 156,207 | 2,206,941 | 1,374 | 2,208,315 | |||
石油、石炭 | 7,636 | 4,755 | 24,949 | 2,682 | 3,770 | 17,219 | 6,168 | 28,532 | 8,270 | 103,981 | 3,711 | 107,692 | |||
ゴム製品 | 86 | 26,217 | 76,905 | 76,145 | 1,628 | 36,953 | 26,724 | 3,246 | 44,176 | 292,080 | 292,080 | ||||
窯業土石 | 9,968 | 77,231 | 241,628 | 193,909 | 34,848 | 199,336 | 66,234 | 2,014 | 112,833 | 938,001 | 6,508 | 944,509 | |||
鉄鋼 | 61,926 | 262,298 | 667,607 | 536,133 | 53,742 | 656,400 | 438,851 | 82,407 | 217,696 | 2,977,060 | 13,871 | 2,990,931 | |||
非鉄金属 | 0 | 226,299 | 385,434 | 117,316 | 59,261 | 137,574 | 111,673 | 0 | 62,424 | 1,099,981 | 561 | 1,100,542 | |||
機械 | 57,212 | 606,372 | 1,558,576 | 1,485,159 | 211,725 | 629,589 | 349,755 | 104,366 | 535,935 | 5,538,689 | 5,538,689 | ||||
その他 | 37,284 | 173,593 | 809,190 | 391,838 | 117,699 | 357,037 | 95,654 | 39,910 | 121,739 | 2,143,944 | 1,831 | 2,145,775 | |||
製造業計 | 361,568 | 1,725,586 | 5,244,469 | 3,437,783 | 711,659 | 2,697,254 | 1,468,288 | 546,382 | 1,447,946 | 17,640,935 | 34,874 | 17,675,809 | |||
鉱工業計 | 368,633 | 1,734,041 | 5,259,678 | 3,441,944 | 720,023 | 2,704,641 | 1,481,720 | 549,553 | 1,456,840 | 17,717,073 | 35,446 | 17,752,519 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 27,260 | 115,640 | 525,678 | 211,272 | 22,205 | 360,000 | 97,163 | 7,879 | 74,879 | 1,441,976 | 739 | 1,442,715 | ||
その他 | 59,235 | 176,386 | 1,073,633 | 259,393 | 45,062 | 379,865 | 109,439 | 41,856 | 165,081 | 2,309,950 | 39,455 | 2,349,405 | |||
その他計 | 86,495 | 292,026 | 1,599,311 | 470,665 | 67,267 | 739,865 | 206,602 | 49,735 | 239,960 | 3,751,926 | 40,194 | 3,792,120 | |||
合計 | 455,128 | 2,026,067 | 6,858,989 | 3,912,609 | 787,290 | 3,444,506 | 1,688,322 | 599,288 | 1,696,800 | 21,468,999 | 75,640 | 21,544,639 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 96.4 | 89.3 | 85.4 | 64.2 | 92.5 | 83.0 | 92.0 | 89.0 | 94.3 | 87.9 | 91.1 | 87.9 | |
製 造 業 |
食料品 | 91.7 | 96.6 | 101.8 | 100.0 | 105.1 | 101.7 | 97.8 | 109.3 | 104.3 | 100.8 | 109.6 | 100.8 | ||
繊維工業 | 0.0 | 96.0 | 85.6 | 92.3 | 93.6 | 89.1 | 95.1 | 89.0 | 80.6 | 91.1 | 91.1 | ||||
パルプ、紙 | 108.9 | 104.3 | 95.0 | 94.0 | 105.5 | 96.6 | 120.4 | 102.4 | 126.4 | 100.9 | 109.1 | 100.9 | |||
化学工業 | 99.6 | 110.1 | 104.1 | 106.9 | 100.0 | 92.2 | 119.7 | 111.3 | 95.8 | 103.7 | 117.2 | 103.7 | |||
石油、石炭 | 143.3 | 83.7 | 110.7 | 26.9 | 83.4 | 128.7 | 99.0 | 110.5 | 102.4 | 102.4 | 99.5 | 102.3 | |||
ゴム製品 | 82.7 | 105.1 | 89.0 | 98.9 | 89.0 | 105.2 | 99.2 | 89.9 | 101.8 | 97.6 | 97.6 | ||||
窯業土石 | 81.9 | 103.1 | 92.9 | 95.6 | 97.5 | 96.8 | 105.1 | 75.7 | 95.4 | 96.1 | 98.8 | 96.2 | |||
鉄鋼 | 111.9 | 105.4 | 100.1 | 107.5 | 95.5 | 106.8 | 83.2 | 111.1 | 92.0 | 99.9 | 102.5 | 100.0 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 111.9 | 96.4 | 87.2 | 101.2 | 97.8 | 102.2 | 0.0 | 119.3 | 100.2 | 85.6 | 100.2 | |||
機械 | 101.1 | 101.8 | 100.0 | 99.8 | 101.8 | 98.8 | 102.8 | 101.5 | 104.8 | 100.7 | 100.7 | ||||
その他 | 99.2 | 99.8 | 98.7 | 96.5 | 100.2 | 96.0 | 94.4 | 99.0 | 101.4 | 98.0 | 103.8 | 98.0 | |||
製造業計 | 102.4 | 103.9 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.3 | 97.9 | 105.5 | 101.1 | 100.1 | 103.1 | 100.2 | |||
鉱工業計 | 102.3 | 103.8 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.3 | 97.8 | 105.4 | 101.1 | 100.1 | 102.8 | 100.1 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 90.9 | 95.3 | 95.2 | 97.1 | 95.5 | 95.8 | 98.2 | 94.5 | 96.1 | 95.8 | 1119.7 | 95.8 | ||
その他 | 89.5 | 101.4 | 103.1 | 102.1 | 96.9 | 98.2 | 95.3 | 102.8 | 95.7 | 100.6 | 109.9 | 100.7 | |||
その他計 | 89.9 | 98.9 | 100.4 | 99.8 | 96.4 | 97.0 | 96.6 | 101.4 | 95.8 | 98.7 | 111.7 | 98.8 | |||
合計 | 99.7 | 103.1 | 99.6 | 99.6 | 99.3 | 98.8 | 97.7 | 105.1 | 100.3 | 99.8 | 107.4 | 99.9 |