2003年12月分 電力需要実績 (速報)
(2004年1月23日)
[需要実績の概要(10社計)]
○12月の電力需要は,10社販売電力量合計で 664 億kWh,対前年伸び率▲2.5
%となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,11月から12月の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことなどから,電灯が
▲3.6 %,業務用電力が ▲2.0 %となった。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(12 月) | 11 月 | 10 月 | 9 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 20,800 | 19,734 | 19,693 | 22,796 |
電 力 | 28,042 | 27,443 | 29,984 | 34,632 | ||
電灯・電力計 | 48,843 | 47,177 | 49,677 | 57,428 | ||
特定規模需要 | 17,566 | 17,643 | 18,231 | 18,608 | ||
販売電力合計 | 66,408 | 64,820 | 67,908 | 76,036 | ||
(大口電力) | (21,476) | (21,545) | (22,291) | (22,723) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 96.4 | 92.0 | 107.5 | 100.9 |
電 力 | 97.4 | 97.6 | 102.0 | 100.6 | ||
電灯・電力計 | 97.0 | 95.1 | 104.1 | 100.8 | ||
特定規模需要 | 99.1 | 99.8 | 98.5 | 100.1 | ||
販売電力合計 | 97.5 | 96.4 | 102.5 | 100.6 | ||
(大口電力) | (99.5) | (99.9) | (99.4) | (100.8) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.5 %と3ヵ月連続で前年実績を下回った。
これは,機械を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどにによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(12 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 11 月 | 10 月 | 9 月 | |
繊 維 | 248 | 92.2 | 91.1 | 93.2 | 94.4 |
紙・パルプ | 810 | 97.1 | 100.9 | 97.0 | 97.3 |
化 学 | 2,128 | 99.4 | 103.7 | 100.4 | 100.6 |
窯業・土石 | 936 | 96.7 | 96.2 | 98.8 | 99.6 |
鉄 鋼 | 2,946 | 98.5 | 100.0 | 97.7 | 98.1 |
非鉄金属 | 1,082 | 98.0 | 100.2 | 102.3 | 100.0 |
機 械 | 5,508 | 102.0 | 100.7 | 100.7 | 104.1 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲ 4.3 | ▲ 2.6 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 |
2003年12月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 11月 | 10月 | 9月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 990 | 1,933 | 7,261 | 2,505 | 566 | 3,372 | 1,341 | 698 | 1,941 | 20,607 | 193 | 20,800 | 19,734 | 19,693 | 22,796 | |
電 力 計 | 1,156 | 2,824 | 9,114 | 4,319 | 1,041 | 4,131 | 1,683 | 998 | 2,466 | 27,732 | 310 | 28,042 | 27,443 | 29,984 | 34,632 | ||
(業務用高圧) | 564 | 1,156 | 4,650 | 1,436 | 370 | 1,950 | 689 | 434 | 1,140 | 12,389 | 183 | 12,572 | 12,186 | 13,568 | 16,228 | ||
(小 口) | 343 | 931 | 2,383 | 1,466 | 333 | 1,322 | 526 | 288 | 819 | 8,411 | 66 | 8,477 | 8,366 | 9,355 | 11,039 | ||
電灯電力計 | 2,146 | 4,757 | 16,376 | 6,824 | 1,607 | 7,503 | 3,024 | 1,696 | 4,407 | 48,340 | 503 | 48,843 | 47,177 | 49,677 | 57,428 | ||
特定規模需要 | 324 | 1,460 | 6,036 | 2,759 | 520 | 3,249 | 1,381 | 405 | 1,419 | 17,553 | 13 | 17,566 | 17,643 | 18,231 | 18,608 | ||
販売電力合計 | 2,470 | 6,217 | 22,411 | 9,583 | 2,127 | 10,752 | 4,405 | 2,101 | 5,826 | 65,892 | 516 | 66,408 | 64,820 | 67,908 | 76,036 | ||
(大 口) | 445 | 2,023 | 6,809 | 3,849 | 800 | 3,458 | 1,713 | 598 | 1,712 | 21,407 | 69 | 21,476 | 21,545 | 22,291 | 22,723 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 102.6 | 97.7 | 100.7 | 92.7 | 96.2 | 92.4 | 92.2 | 94.8 | 92.1 | 96.3 | 99.7 | 96.4 | 92.0 | 107.5 | 100.9 | |
電 力 計 | 96.4 | 97.8 | 98.3 | 96.8 | 98.3 | 96.4 | 95.6 | 98.7 | 95.9 | 97.3 | 109.2 | 97.4 | 97.6 | 102.0 | 100.6 | ||
(業務用高圧) | 99.2 | 97.7 | 98.2 | 96.8 | 99.2 | 97.5 | 95.7 | 100.6 | 97.7 | 97.9 | 111.3 | 98.0 | 99.3 | 102.8 | 101.4 | ||
(小 口) | 99.9 | 98.0 | 98.7 | 95.5 | 97.2 | 94.3 | 94.9 | 95.9 | 93.9 | 96.5 | 109.7 | 96.6 | 96.1 | 103.1 | 99.7 | ||
電灯電力計 | 99.1 | 97.7 | 99.4 | 95.2 | 97.5 | 94.6 | 94.0 | 97.1 | 94.2 | 96.9 | 105.4 | 97.0 | 95.1 | 104.1 | 100.8 | ||
特定規模需要 | 103.3 | 100.2 | 97.8 | 100.1 | 102.1 | 99.4 | 97.2 | 101.6 | 100.0 | 99.1 | 102.9 | 99.1 | 99.8 | 98.5 | 100.1 | ||
販売電力合計 | 99.7 | 98.3 | 98.9 | 96.6 | 98.6 | 96.0 | 95.0 | 97.9 | 95.5 | 97.5 | 105.3 | 97.5 | 96.4 | 102.5 | 100.6 | ||
(大 口) | 97.8 | 100.2 | 99.3 | 100.1 | 101.3 | 99.7 | 97.4 | 101.5 | 99.6 | 99.5 | 103.9 | 99.5 | 99.9 | 99.4 | 100.8 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 966 | 1,979 | 7,210 | 2,702 | 589 | 3,648 | 1,455 | 736 | 2,108 | 21,391 | 194 | 21,584 | 21,457 | 18,327 | 22,586 | |
電 力 計 | 1,199 | 2,888 | 9,268 | 4,463 | 1,059 | 4,286 | 1,761 | 1,011 | 2,572 | 28,508 | 284 | 28,792 | 28,125 | 29,397 | 34,408 | ||
(業務用高圧) | 568 | 1,184 | 4,733 | 1,483 | 373 | 2,000 | 720 | 432 | 1,167 | 12,659 | 165 | 12,824 | 12,275 | 13,192 | 15,999 | ||
(小 口) | 344 | 950 | 2,415 | 1,535 | 343 | 1,402 | 554 | 300 | 872 | 8,715 | 60 | 8,775 | 8,707 | 9,071 | 11,074 | ||
電灯電力計 | 2,165 | 4,867 | 16,478 | 7,165 | 1,648 | 7,934 | 3,216 | 1,747 | 4,680 | 49,899 | 478 | 50,376 | 49,582 | 47,724 | 56,994 | ||
特定規模需要 | 313 | 1,457 | 6,172 | 2,757 | 509 | 3,269 | 1,419 | 399 | 1,419 | 17,715 | 12 | 17,728 | 17,676 | 18,500 | 18,583 | ||
販売電力合計 | 2,478 | 6,324 | 22,650 | 9,922 | 2,157 | 11,203 | 4,635 | 2,146 | 6,099 | 67,614 | 490 | 68,104 | 67,258 | 66,224 | 75,577 | ||
(大 口) | 455 | 2,020 | 6,858 | 3,847 | 790 | 3,470 | 1,759 | 589 | 1,720 | 21,507 | 67 | 21,574 | 21,574 | 22,427 | 22,545 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。