(2004年1月30日)
○ 12月の電力需要は,10社販売電力量合計で 664 億kWh,対前年伸び率▲2.5 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,11月から12月の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことなどから,電灯が ▲3.6 %,業務用電力が ▲2.0 %となった。
・電 灯:10社計 208.0 億kWh,対前年同月比 96.4 %
・業務用:10社計 125.7 億kWh,対前年同月比 98.0 %
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲0.4 %と3ヵ月連続で前年実績を下回った。
これは,機械を除くすべての主要業種において,前年実績を下回ったことなどにによる。
・大 口:10社計 214.8 億kWh,対前年同月比 99.6 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 2.6 | ▲2.3 | 0.7 | ▲7.3 | ▲3.8 | ▲7.6 | ▲7.8 | ▲5.2 | ▲7.9 | ▲3.7 | ▲0.3 | ▲3.6 |
電力 | ▲3.6 | ▲2.2 | ▲1.6 | ▲3.2 | ▲1.7 | ▲3.6 | ▲4.3 | ▲1.3 | ▲4.1 | ▲2.7 | 9.2 | ▲2.6 | ||
灯力計 | ▲0.9 | ▲2.3 | ▲0.6 | ▲4.8 | ▲2.5 | ▲5.4 | ▲5.9 | ▲2.9 | ▲5.8 | ▲3.1 | 5.4 | ▲3.0 | ||
特定規模需要 | 3.3 | 0.2 | ▲2.2 | 0.1 | 2.1 | ▲0.5 | ▲2.8 | 1.6 | 0.0 | ▲0.9 | 2.9 | ▲0.9 | ||
販売電力合計 | ▲0.3 | ▲1.7 | ▲1.1 | ▲3.4 | ▲1.4 | ▲4.0 | ▲5.0 | ▲2.1 | ▲4.5 | ▲2.5 | 5.3 | ▲2.5 | ||
(大口) | ▲2.2 | 0.2 | ▲0.7 | 0.1 | 1.3 | ▲0.3 | ▲2.6 | 1.5 | ▲0.4 | ▲0.5 | 3.9 | ▲0.4 |
[用途別電力量対前年同月比(10社計)]
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 3.5 | ▲0.4 | 8.6 | 4.8 | 9.3 | 10.8 | 1.0 | ▲0.8 | 0.8 | ▲16.4 | 0.9 | 7.5 | ▲8.0 | ▲3.6 | |
業 務 用 | 2.1 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 4.2 | 1.8 | ▲2.5 | ▲9.7 | 1.4 | 2.8 | ▲0.7 | ▲2.0 | ||
小口 | 低圧 | ▲1.5 | ▲3.8 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 6.7 | ▲1.5 | ▲9.0 | ▲5.8 | ▲24.1 | ▲4.5 | 3.5 | ▲12.5 | ▲10.6 | |
高圧A | 1.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | ▲6.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | ||
小計 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 1.4 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲14.4 | ▲0.3 | 3.1 | ▲3.9 | ▲3.4 | ||
高圧B | 1.0 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | ▲5.1 | ▲4.0 | 1.6 | ▲1.0 | ▲2.0 | ▲0.8 | ||
電 力 計 | 1.1 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 2.3 | 0.2 | ▲2.8 | ▲10.2 | 0.6 | 2.0 | ▲2.4 | ▲2.6 | ||
電灯・電力計 | 2.1 | 1.5 | 6.0 | 4.1 | 7.1 | 7.5 | 1.7 | ▲0.2 | ▲1.5 | ▲12.8 | 0.8 | 4.1 | ▲4.9 | ▲3.0 | ||
特定規模需要 | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | ▲5.0 | ▲2.8 | 0.1 | ▲1.5 | ▲0.2 | ▲0.9 | ||
販売電力量合計 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 3.9 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | ▲2.4 | ▲10.6 | 0.6 | 2.5 | ▲3.6 | ▲2.5 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02年度 | 02/12 | 03/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
繊維 | ▲8.3 | ▲7.5 | ▲4.5 | ▲6.8 | ▲6.7 | ▲9.0 | ▲8.7 | ▲8.7 | ▲12.6 | ▲9.2 | ▲5.6 | ▲6.8 | ▲8.9 | ▲7.5 | |
紙・パルプ | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | ▲0.7 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲3.1 | ▲2.7 | ▲3.0 | 0.9 | ▲2.8 | |
化学 | 4.8 | 7.3 | 10.3 | 9.2 | 14.4 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | ▲3.3 | ▲2.4 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | ▲0.5 | |
窯業・土石 | ▲1.3 | 0.6 | 0.2 | ▲0.7 | 0.4 | 1.5 | ▲1.2 | ▲1.6 | ▲1.4 | ▲1.2 | ▲0.4 | ▲1.2 | ▲3.8 | ▲3.2 | |
鉄鋼 | 5.0 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.2 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | ▲1.9 | ▲2.3 | ▲0.0 | ▲1.6 | |
非鉄金属 | 0.9 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | ▲1.5 | ▲3.2 | ▲2.5 | ▲4.0 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | ▲2.0 | |
機械 | 1.6 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ▲5.0 | ▲1.8 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | |
大口計 | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲4.3 | ▲2.6 | 0.8 | ▲0.6 | ▲0.1 | ▲0.4 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 656,575 | 1,424,065 | 5,411,323 | 1,733,842 | 368,245 | 2,584,618 | 988,794 | 537,016 | 1,403,944 | 15,108,422 | 175,357 | 15,283,779 |
電灯合計 | 990,389 | 1,932,672 | 7,261,140 | 2,505,050 | 566,368 | 3,372,216 | 1,340,587 | 697,859 | 1,940,699 | 20,606,980 | 193,004 | 20,799,984 | |
業務用高圧 | 563,423 | 1,156,529 | 4,649,623 | 1,436,264 | 369,710 | 1,950,101 | 689,036 | 434,317 | 1,140,362 | 12,389,365 | 183,456 | 12,572,821 | |
小口電力 | 343,407 | 931,237 | 2,382,935 | 1,465,683 | 332,930 | 1,322,059 | 526,279 | 288,018 | 818,758 | 8,411,306 | 66,081 | 8,477,387 | |
(低圧電力) | 103,188 | 240,076 | 774,696 | 356,650 | 88,643 | 401,569 | 151,698 | 92,524 | 309,554 | 2,518,598 | 32,808 | 2,551,406 | |
(高圧電力A) | 240,219 | 691,161 | 1,608,239 | 1,109,033 | 244,287 | 920,490 | 374,581 | 195,494 | 509,204 | 5,892,708 | 33,273 | 5,925,981 | |
高圧電力B | 166,261 | 631,324 | 1,867,337 | 1,217,135 | 298,623 | 745,177 | 381,396 | 206,042 | 401,970 | 5,915,265 | 56,662 | 5,971,927 | |
電力合計 | 1,155,628 | 2,823,935 | 9,114,831 | 4,319,090 | 1,040,957 | 4,131,190 | 1,684,633 | 998,426 | 2,466,580 | 27,735,270 | 310,277 | 28,045,547 | |
電灯電力合計 | 2,146,017 | 4,756,607 | 16,375,971 | 6,824,140 | 1,607,325 | 7,503,406 | 3,025,220 | 1,696,285 | 4,407,279 | 48,342,250 | 503,281 | 48,845,531 | |
特定規模需要 | 323,628 | 1,460,528 | 6,035,697 | 2,758,444 | 519,406 | 3,251,675 | 1,380,088 | 405,001 | 1,419,458 | 17,553,925 | 12,794 | 17,566,719 | |
販売電力合計 | 2,469,645 | 6,217,135 | 22,411,668 | 9,582,584 | 2,126,731 | 10,755,081 | 4,405,308 | 2,101,286 | 5,826,737 | 65,896,175 | 516,075 | 66,412,250 | |
前年比 (%) |
電灯 | 102.6 | 97.7 | 100.7 | 92.7 | 96.2 | 92.4 | 92.2 | 94.8 | 92.1 | 96.3 | 99.7 | 96.4 |
電力 | 96.4 | 97.8 | 98.4 | 96.8 | 98.3 | 96.4 | 95.7 | 98.7 | 95.9 | 97.3 | 109.2 | 97.4 | |
(業務用高圧) | 99.2 | 97.7 | 98.2 | 96.8 | 99.2 | 97.5 | 95.7 | 100.6 | 97.7 | 97.9 | 111.3 | 98.0 | |
(低圧電力) | 99.9 | 92.4 | 95.3 | 83.4 | 88.7 | 85.5 | 82.7 | 87.7 | 85.3 | 89.1 | 111.4 | 89.4 | |
(高圧電力A) | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 98.7 | 101.0 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 108.1 | 100.1 | |
(小口電力) | 99.9 | 98.0 | 98.7 | 95.5 | 97.2 | 94.3 | 94.9 | 95.9 | 93.9 | 96.5 | 109.7 | 96.6 | |
(高圧電力B) | 95.2 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.3 | 98.9 | 98.4 | 102.4 | 98.7 | 99.1 | 104.1 | 99.2 | |
電灯電力合計 | 99.1 | 97.7 | 99.4 | 95.2 | 97.5 | 94.6 | 94.1 | 97.1 | 94.2 | 96.9 | 105.4 | 97.0 | |
特定規模需要 | 103.3 | 100.2 | 97.8 | 100.1 | 102.1 | 99.5 | 97.2 | 101.6 | 100.0 | 99.1 | 102.9 | 99.1 | |
販売電力合計 | 99.7 | 98.3 | 98.9 | 96.6 | 98.6 | 96.0 | 95.0 | 97.9 | 95.5 | 97.5 | 105.3 | 97.5 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,560,773 | 4,889,660 | 19,201,405 | 6,456,477 | 1,167,401 | 9,241,437 | 3,508,844 | 1,930,380 | 5,817,238 | 54,773,615 | 614,326 | 55,387,941 |
業務用(高圧)kW | 2,063,830 | 4,793,697 | 20,365,023 | 6,899,544 | 1,537,346 | 9,321,823 | 3,438,681 | 1,997,412 | 6,026,343 | 56,443,699 | 769,750 | 57,213,449 | |
小口電力kW | 2,738,853 | 7,840,827 | 22,328,133 | 12,764,676 | 2,670,393 | 12,882,240 | 4,979,760 | 2,970,451 | 8,200,308 | 77,375,641 | 615,008 | 77,990,649 | |
(低圧電力) | 1,631,476 | 4,690,744 | 14,620,766 | 7,255,833 | 1,592,030 | 8,053,830 | 3,005,530 | 1,954,874 | 5,611,497 | 48,416,580 | 471,183 | 48,887,763 | |
(高圧電力A) | 1,107,377 | 3,150,083 | 7,707,367 | 5,508,843 | 1,078,363 | 4,828,410 | 1,974,230 | 1,015,577 | 2,588,811 | 28,959,061 | 143,825 | 29,102,886 | |
高圧電力B kW | 538,062 | 1,852,075 | 6,208,295 | 4,033,017 | 873,168 | 2,549,140 | 1,315,070 | 674,654 | 1,281,033 | 19,324,514 | 156,125 | 19,480,639 | |
電力計 kW | 6,250,410 | 15,925,709 | 51,320,202 | 26,323,341 | 5,619,687 | 26,121,646 | 10,678,975 | 6,466,882 | 17,064,290 | 165,771,142 | 1,595,854 | 167,366,996 | |
電灯電力合計口数 | 3,800,183 | 7,629,918 | 27,449,209 | 10,231,129 | 1,997,342 | 13,108,661 | 5,194,253 | 2,873,133 | 8,251,891 | 80,535,719 | 776,250 | 81,311,969 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 7,051 | 8,305 | 15,673 | 4,439 | 9,495 | 8,076 | 14,349 | 3,419 | 9,252 | 80,059 | 612 | 80,671 | |
製 造 業 |
食料品 | 66,006 | 99,278 | 437,945 | 174,024 | 18,441 | 188,552 | 58,564 | 31,702 | 125,742 | 1,200,254 | 6,132 | 1,206,386 | ||
繊維工業 | 0 | 13,504 | 9,211 | 60,825 | 73,457 | 47,875 | 15,204 | 12,938 | 15,727 | 248,741 | 248,741 | ||||
パルプ、紙 | 75,189 | 68,625 | 235,189 | 137,318 | 26,819 | 76,328 | 47,052 | 102,253 | 41,936 | 810,709 | 488 | 811,197 | |||
化学工業 | 30,595 | 155,732 | 749,110 | 237,041 | 103,795 | 338,313 | 231,144 | 130,578 | 151,556 | 2,127,864 | 1,198 | 2,129,062 | |||
石油、石炭 | 7,870 | 4,879 | 25,048 | 3,838 | 4,988 | 16,836 | 9,860 | 28,474 | 8,903 | 110,696 | 3,899 | 114,595 | |||
ゴム製品 | 90 | 25,607 | 79,133 | 73,273 | 1,674 | 35,879 | 27,036 | 3,328 | 43,275 | 289,295 | 289,295 | ||||
窯業土石 | 10,764 | 72,611 | 242,623 | 185,993 | 37,019 | 201,309 | 66,249 | 2,674 | 111,348 | 930,590 | 6,264 | 936,854 | |||
鉄鋼 | 58,782 | 254,356 | 642,645 | 518,977 | 58,152 | 636,110 | 451,948 | 83,713 | 226,638 | 2,931,321 | 13,153 | 2,944,474 | |||
非鉄金属 | 0 | 217,702 | 364,497 | 112,651 | 57,026 | 138,231 | 118,637 | 0 | 73,307 | 1,082,051 | 516 | 1,082,567 | |||
機械 | 55,023 | 610,549 | 1,559,763 | 1,453,655 | 215,206 | 628,926 | 356,402 | 102,779 | 524,804 | 5,507,107 | 5,507,107 | ||||
その他 | 37,751 | 171,726 | 785,315 | 389,235 | 120,013 | 352,780 | 95,529 | 40,687 | 120,421 | 2,113,457 | 1,574 | 2,115,031 | |||
製造業計 | 342,070 | 1,694,569 | 5,130,479 | 3,346,830 | 716,590 | 2,661,139 | 1,477,625 | 539,126 | 1,443,657 | 17,352,085 | 33,224 | 17,385,309 | |||
鉱工業計 | 349,121 | 1,702,874 | 5,146,152 | 3,351,269 | 726,085 | 2,669,215 | 1,491,974 | 542,545 | 1,452,909 | 17,432,144 | 33,836 | 17,465,980 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 33,331 | 128,221 | 578,460 | 230,388 | 25,194 | 395,909 | 104,610 | 9,012 | 84,461 | 1,589,586 | 709 | 1,590,295 | ||
その他 | 62,658 | 192,182 | 1,084,214 | 267,532 | 49,307 | 393,042 | 117,058 | 46,008 | 175,054 | 2,387,055 | 34,911 | 2,421,966 | |||
その他計 | 95,989 | 320,403 | 1,662,674 | 497,920 | 74,501 | 788,951 | 221,668 | 55,020 | 259,515 | 3,976,641 | 35,620 | 4,012,261 | |||
合計 | 445,110 | 2,023,277 | 6,808,826 | 3,849,189 | 800,586 | 3,458,166 | 1,713,642 | 597,565 | 1,712,424 | 21,408,785 | 69,456 | 21,478,241 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 99.1 | 88.1 | 91.8 | 75.1 | 80.6 | 96.8 | 94.1 | 98.0 | 93.8 | 90.7 | 99.7 | 90.8 | |
製 造 業 |
食料品 | 95.0 | 95.4 | 99.6 | 104.1 | 103.5 | 100.2 | 96.6 | 105.8 | 101.5 | 100.0 | 114.7 | 100.0 | ||
繊維工業 | 0.0 | 97.5 | 86.0 | 94.3 | 95.1 | 90.5 | 97.2 | 94.1 | 76.9 | 92.5 | 92.5 | ||||
パルプ、紙 | 97.0 | 96.9 | 92.6 | 96.5 | 105.8 | 95.9 | 103.3 | 98.4 | 119.3 | 97.2 | 117.9 | 97.2 | |||
化学工業 | 100.5 | 98.1 | 102.4 | 101.0 | 96.5 | 91.0 | 108.1 | 101.6 | 93.5 | 99.5 | 97.3 | 99.5 | |||
石油、石炭 | 115.0 | 91.2 | 123.8 | 27.1 | 107.4 | 111.6 | 122.8 | 100.6 | 102.8 | 99.4 | 92.8 | 99.2 | |||
ゴム製品 | 104.7 | 104.6 | 89.8 | 99.9 | 92.7 | 104.5 | 103.0 | 99.0 | 103.1 | 98.5 | 98.5 | ||||
窯業土石 | 110.3 | 98.5 | 95.7 | 94.3 | 102.7 | 100.1 | 104.8 | 88.8 | 90.1 | 96.8 | 94.7 | 96.8 | |||
鉄鋼 | 105.7 | 97.4 | 101.4 | 101.4 | 103.9 | 105.3 | 84.4 | 102.4 | 95.2 | 98.4 | 102.5 | 98.4 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 103.5 | 92.7 | 87.2 | 100.3 | 102.3 | 102.3 | 0.0 | 116.2 | 98.1 | 83.0 | 98.0 | |||
機械 | 101.1 | 103.0 | 100.6 | 102.0 | 104.4 | 100.8 | 105.4 | 101.5 | 103.8 | 102.0 | 102.0 | ||||
その他 | 104.9 | 100.3 | 97.8 | 98.7 | 103.3 | 98.8 | 98.5 | 101.1 | 100.7 | 99.0 | 93.9 | 99.0 | |||
製造業計 | 100.6 | 100.5 | 99.1 | 99.8 | 101.6 | 99.9 | 97.2 | 100.9 | 100.1 | 99.6 | 100.9 | 99.6 | |||
鉱工業計 | 100.5 | 100.4 | 99.1 | 99.7 | 101.2 | 99.9 | 97.2 | 100.9 | 100.0 | 99.5 | 100.9 | 99.5 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 95.1 | 92.1 | 95.2 | 104.1 | 98.7 | 99.1 | 100.4 | 100.5 | 98.7 | 97.7 | 998.6 | 97.8 | ||
その他 | 86.2 | 103.9 | 102.8 | 100.6 | 104.3 | 98.7 | 97.8 | 108.9 | 96.3 | 100.8 | 105.0 | 100.9 | |||
その他計 | 89.1 | 98.9 | 100.0 | 102.2 | 102.3 | 98.9 | 99.0 | 107.4 | 97.1 | 99.6 | 106.9 | 99.6 | |||
合計 | 97.8 | 100.2 | 99.3 | 100.1 | 101.3 | 99.7 | 97.4 | 101.5 | 99.6 | 99.5 | 103.9 | 99.6 |