2004年1月分 電力需要実績 (速報)
(2004年2月20日)
[需要実績の概要(10社計)]
○1月の電力需要は,10社販売電力量合計で 762 億kWh,対前年伸び率▲1.8
%となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,12月から1月上旬の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことなどから,電灯が
▲3.2 %,業務用電力が 0.0 %増となった。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 月 | 至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1 月) | 12 月 | 11 月 | 10 月 | |||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 28,845 | 20,800 | 19,734 | 19,693 |
電 力 | 30,074 | 28,045 | 27,443 | 29,984 | ||
電灯・電力計 | 58,919 | 48,845 | 47,177 | 49,677 | ||
特定規模需要 | 17,235 | 17,567 | 17,643 | 18,231 | ||
販売電力合計 | 76,153 | 66,412 | 64,820 | 67,908 | ||
(大口電力) | (20,950) | (21,478) | (21,545) | (22,291) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 | 電 灯 | 96.8 | 96.4 | 92.0 | 107.5 |
電 力 | 98.8 | 97.4 | 97.6 | 102.0 | ||
電灯・電力計 | 97.8 | 97.0 | 95.1 | 104.1 | ||
特定規模需要 | 99.7 | 99.1 | 99.8 | 98.5 | ||
販売電力合計 | 98.2 | 97.5 | 96.4 | 102.5 | ||
(大口電力) | (100.4) | (99.6) | (99.9) | (99.4) |
注1.( )内は再掲である。
2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(参考)
産産業用需要の大口電力については,0.4 %増と4ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
これは,主要業種のうち,機械・化学・非鉄金属において前年実績を上回ったことなどによる。
(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月(1 月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 12 月 | 11 月 | 10 月 | |
繊 維 | 239 | 94.3 | 92.5 | 91.1 | 93.2 |
紙・パルプ | 747 | 98.2 | 97.2 | 100.9 | 97.0 |
化 学 | 2,100 | 100.4 | 99.5 | 103.7 | 100.4 |
窯業・土石 | 863 | 99.4 | 96.8 | 96.2 | 98.8 |
鉄 鋼 | 2,794 | 98.7 | 98.4 | 100.0 | 97.7 |
非鉄金属 | 1,093 | 100.3 | 98.0 | 100.2 | 102.3 |
機 械 | 5,498 | 103.0 | 102.0 | 100.7 | 100.7 |
(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 |
01年度 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.3 | ▲ 5.2 | ▲ 4.9 |
02年度 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
03年度 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | ▲ 4.3 | ▲ 2.6 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | 0.4 |
2004年1月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 12月 | 11月 | 10月 | |||
実 績 (A) | 電 灯 | 1,210 | 2,592 | 9,584 | 3,695 | 791 | 5,049 | 1,813 | 970 | 2,906 | 28,610 | 235 | 28,845 | 20,800 | 19,734 | 19,693 | |
電 力 計 | 1,342 | 3,026 | 9,434 | 4,651 | 1,110 | 4,476 | 1,854 | 1,081 | 2,816 | 29,790 | 284 | 30,074 | 28,045 | 27,443 | 29,984 | ||
(業務用高圧) | 620 | 1,250 | 4,883 | 1,587 | 392 | 2,114 | 782 | 464 | 1,287 | 13,379 | 161 | 13,540 | 12,573 | 12,186 | 13,568 | ||
(小 口) | 351 | 978 | 2,540 | 1,577 | 362 | 1,477 | 585 | 322 | 995 | 9,187 | 60 | 9,247 | 8,477 | 8,366 | 9,355 | ||
電灯電力計 | 2,552 | 5,618 | 19,018 | 8,346 | 1,901 | 9,525 | 3,667 | 2,051 | 5,722 | 58,400 | 519 | 58,919 | 48,845 | 47,177 | 49,677 | ||
特定規模需要 | 318 | 1,450 | 5,861 | 2,724 | 510 | 3,233 | 1,338 | 410 | 1,380 | 17,224 | 11 | 17,235 | 17,567 | 17,643 | 18,231 | ||
販売電力合計 | 2,870 | 7,068 | 24,878 | 11,070 | 2,411 | 12,758 | 5,005 | 2,461 | 7,102 | 75,623 | 530 | 76,153 | 66,412 | 64,820 | 67,908 | ||
(大 口) | 427 | 1,998 | 6,543 | 3,796 | 786 | 3,417 | 1,663 | 594 | 1,659 | 20,883 | 67 | 20,950 | 21,478 | 21,545 | 22,291 | ||
前年比 (A)/(B) | 電 灯 | 94.6 | 97.7 | 92.9 | 99.3 | 100.5 | 98.2 | 100.6 | 99.8 | 99.9 | 96.7 | 100.4 | 96.8 | 96.4 | 92.0 | 107.5 | |
電 力 計 | 94.8 | 98.4 | 97.8 | 99.3 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.8 | 100.8 | 98.8 | 102.1 | 98.8 | 97.4 | 97.6 | 102.0 | ||
(業務用高圧) | 100.0 | 99.9 | 98.7 | 100.1 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 102.1 | 102.6 | 100.0 | 100.9 | 100.0 | 98.0 | 99.3 | 102.8 | ||
(小 口) | 96.6 | 97.9 | 95.9 | 98.6 | 99.5 | 98.5 | 99.8 | 99.7 | 100.0 | 98.0 | 104.6 | 98.0 | 96.6 | 96.1 | 103.1 | ||
電灯電力計 | 94.7 | 98.1 | 95.3 | 99.3 | 100.2 | 98.8 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 97.8 | 101.4 | 97.8 | 97.0 | 95.1 | 104.1 | ||
特定規模需要 | 103.4 | 102.8 | 98.3 | 100.1 | 102.8 | 100.5 | 96.1 | 104.5 | 100.9 | 99.7 | 104.8 | 99.7 | 99.1 | 99.8 | 98.5 | ||
販売電力合計 | 95.6 | 99.0 | 96.0 | 99.5 | 100.7 | 99.2 | 99.1 | 101.0 | 100.5 | 98.2 | 101.4 | 98.2 | 97.5 | 96.4 | 102.5 | ||
(大 口) | 98.4 | 102.3 | 100.2 | 100.1 | 102.2 | 100.7 | 97.0 | 103.1 | 100.6 | 100.4 | 103.1 | 100.4 | 99.6 | 99.9 | 99.4 | ||
前年実績 (B) | 電 灯 | 1,279 | 2,655 | 10,314 | 3,721 | 787 | 5,140 | 1,802 | 972 | 2,909 | 29,579 | 234 | 29,813 | 21,584 | 21,457 | 18,327 | |
電 力 計 | 1,416 | 3,074 | 9,649 | 4,684 | 1,110 | 4,501 | 1,854 | 1,073 | 2,793 | 30,154 | 278 | 30,432 | 28,792 | 28,125 | 29,397 | ||
(業務用高圧) | 620 | 1,251 | 4,948 | 1,586 | 386 | 2,101 | 777 | 455 | 1,254 | 13,378 | 160 | 13,538 | 12,824 | 12,275 | 13,192 | ||
(小 口) | 364 | 999 | 2,647 | 1,599 | 364 | 1,500 | 586 | 324 | 994 | 9,377 | 58 | 9,435 | 8,775 | 8,707 | 9,071 | ||
電灯電力計 | 2,695 | 5,729 | 19,963 | 8,405 | 1,897 | 9,641 | 3,656 | 2,045 | 5,702 | 59,733 | 512 | 60,245 | 50,376 | 49,582 | 47,724 | ||
特定規模需要 | 307 | 1,410 | 5,963 | 2,722 | 496 | 3,217 | 1,393 | 392 | 1,367 | 17,268 | 11 | 17,279 | 17,728 | 17,676 | 18,500 | ||
販売電力合計 | 3,002 | 7,139 | 25,926 | 11,127 | 2,393 | 12,858 | 5,049 | 2,437 | 7,069 | 77,001 | 523 | 77,524 | 68,104 | 67,258 | 66,224 | ||
(大 口) | 434 | 1,952 | 6,527 | 3,793 | 770 | 3,394 | 1,714 | 575 | 1,649 | 20,808 | 65 | 20,873 | 21,574 | 21,574 | 22,427 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。
3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。