発受電実績対前年比(%)
| 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期 | 下期 | 年度 | 上期 | 下期 | 年度 | 上期 | 下期 | 年度 | 上期 | 下期 | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | |||
| 9社計 | 101.2 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 103.1 | 102.0 | 102.9 | 101.6 | 102.3 | 98.9 | 97.5 | 98.2 | 99.1 | 99.5 | 97.4 | 98.7 | 103.3 | 103.5 | 100.3 | 102.3 | 105.1 | ||
| 出水率 | 104.8 | 102.5 | 103.9 | 99.5 | 94.5 | 97.5 | 93.8 | 102.7 | 97.4 | 89.2 | 101.7 | 94.3 | 102.9 | 100.5 | 72.9 | 102.0 | 88.4 | 67.1 | 89.9 | 86.3 | 99.0 | ||
| 北海道 | 100.6 | 102.6 | 101.7 | 103.4 | 103.0 | 103.2 | 102.7 | 104.2 | 103.5 | 99.0 | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 99.4 | 101.2 | 99.6 | 101.3 | 100.2 | 101.3 | 104.7 | ||
| 東 北 | 100.3 | 101.1 | 100.7 | 104.4 | 103.5 | 104.0 | 103.1 | 103.4 | 103.2 | 98.4 | 97.0 | 97.7 | 98.8 | 99.4 | 99.2 | 98.9 | 104.3 | 102.1 | 100.5 | 103.2 | 107.2 | ||
| 東 京 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 102.9 | 102.0 | 102.4 | 101.8 | 102.4 | 102.1 | 98.7 | 97.2 | 98.0 | 99.3 | 99.0 | 95.7 | 97.8 | 108.4 | 102.4 | 100.5 | 102.2 | 103.7 | ||
| 中 部 | 100.8 | 100.0 | 100.4 | 99.6 | 103.3 | 101.4 | 103.3 | 100.9 | 102.0 | 99.2 | 97.3 | 98.3 | 98.8 | 99.8 | 97.5 | 99.1 | 103.2 | 103.5 | 100.4 | 102.1 | 105.5 | ||
| 北 陸 | 97.6 | 99.5 | 98.6 | 102.1 | 105.3 | 103.7 | 105.3 | 101.8 | 103.5 | 97.9 | 96.9 | 97.4 | 97.0 | 99.1 | 99.7 | 99.8 | 101.3 | 104.6 | 100.3 | 103.1 | 105.8 | ||
| 関 西 | 101.5 | 100.6 | 101.1 | 99.1 | 102.5 | 100.7 | 102.6 | 100.1 | 101.4 | 98.5 | 97.2 | 97.8 | 98.3 | 98.6 | 96.9 | 99.0 | 99.6 | 104.4 | 99.5 | 101.9 | 104.9 | ||
| 中 国 | 101.0 | 100.4 | 100.7 | 100.0 | 104.7 | 102.3 | 104.8 | 100.1 | 102.4 | 98.4 | 98.0 | 98.2 | 99.4 | 101.5 | 100.1 | 101.3 | 101.9 | 108.2 | 102.1 | 104.9 | 107.4 | ||
| 四 国 | 105.3 | 101.7 | 103.6 | 97.7 | 104.6 | 101.1 | 104.9 | 101.0 | 103.0 | 100.8 | 98.1 | 99.5 | 99.2 | 99.7 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 105.9 | 100.2 | 101.3 | 105.9 | ||
| 九 州 | 104.3 | 101.4 | 102.9 | 98.1 | 104.8 | 101.3 | 104.6 | 100.9 | 102.8 | 100.5 | 99.0 | 99.8 | 101.3 | 100.9 | 99.3 | 97.8 | 97.3 | 103.5 | 99.8 | 101.8 | 105.6 | ||
| 沖 縄 | 110.5 | 105.8 | 108.4 | 96.0 | 102.4 | 98.8 | 99.7 | 102.9 | 101.1 | 108.1 | 100.2 | 104.6 | 107.7 | 111.0 | 97.4 | 92.8 | 95.0 | 98.4 | 99.3 | 96.4 | 100.8 | ||
| 10社計 | 101.2 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 103.1 | 102.0 | 102.9 | 101.6 | 102.3 | 99.0 | 97.5 | 98.3 | 99.2 | 99.6 | 97.4 | 98.7 | 103.2 | 103.4 | 100.3 | 102.3 | 105.0 | ||
| 2002年度 | 2003年度 | ||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年度 | |||
| 9社計 | 103.1 | 105.7 | 103.5 | 107.7 | 104.6 | 102.4 | 103.7 | 101.6 | 101.7 | 87.4 | 95.5 | 104.5 | 98.5 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 出水率 | 98.5 | 98.6 | 105.2 | 95.2 | 96.6 | 92.6 | 108.9 | 108.4 | 99.6 | 110.9 | 136.0 | 106.8 | 111.2 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 北海道 | 100.1 | 105.1 | 106.2 | 105.8 | 103.8 | 102.1 | 104.3 | 102.1 | 102.2 | 97.6 | 102.6 | 101.3 | 101.6 | 101.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 東 北 | 102.6 | 105.7 | 103.8 | 106.6 | 104.8 | 102.7 | 104.4 | 102.2 | 103.1 | 92.5 | 96.5 | 101.7 | 99.8 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 東 京 | 104.2 | 105.9 | 104.4 | 108.6 | 104.8 | 102.6 | 103.0 | 101.0 | 103.5 | 83.2 | 91.6 | 103.8 | 96.8 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 中 部 | 103.6 | 105.2 | 102.6 | 106.3 | 104.2 | 102.3 | 103.3 | 100.9 | 100.9 | 88.0 | 95.6 | 105.4 | 98.5 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 北 陸 | 103.1 | 104.4 | 103.1 | 106.3 | 104.3 | 102.3 | 105.9 | 103.1 | 102.1 | 89.1 | 95.2 | 103.5 | 99.3 | 100.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 関 西 | 101.8 | 105.2 | 102.2 | 107.7 | 103.9 | 101.6 | 103.6 | 101.8 | 100.7 | 85.9 | 97.8 | 105.7 | 98.6 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 中 国 | 104.1 | 107.6 | 104.5 | 109.9 | 106.4 | 104.2 | 106.4 | 102.1 | 99.7 | 89.6 | 97.2 | 103.4 | 99.2 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 四 国 | 102.5 | 106.6 | 103.3 | 108.7 | 104.7 | 102.4 | 103.8 | 100.9 | 98.9 | 90.5 | 97.5 | 105.4 | 99.1 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 九 州 | 101.9 | 106.3 | 102.3 | 106.9 | 104.1 | 101.9 | 103.0 | 103.0 | 99.5 | 94.1 | 100.3 | 107.6 | 100.9 | 100.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 沖 縄 | 102.6 | 102.8 | 100.9 | 100.8 | 100.6 | 99.8 | 103.3 | 97.7 | 98.5 | 111.7 | 106.5 | 109.7 | 104.9 | 102.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10社計 | 103.1 | 105.7 | 103.5 | 107.6 | 104.5 | 102.4 | 103.7 | 101.5 | 101.7 | 87.7 | 95.6 | 104.5 | 98.5 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 戻る |