2010年度までの原子力開発計画について
2004年3月31日
電気事業連合会
○電力各社の2004年度供給計画において、2010年度までに営業運転を開始する原子力発電所は6基です。
| 電力 | 地点名 | 出力(万kW) | 着工 | 運開 |
| 中部 | 浜岡5 | 138.0 | 1999年3月 | 2005年1月 |
| 東北 | 東通1 | 110.0 | 1998年12月 | 2005年7月 |
| 北陸 | 志賀2 | 135.8 | 1999年8月 | 2006年3月 |
| 北海道 | 泊3 | 91.2 | 2003年11月 | 2009年12月 |
| 東京 | 福島第一7 | 138.0 | 2006年4月 | 2010年10月 |
| 中国 | 島根3 | 137.3 | 2005年3月 | 2011年3月 |
| (合計) 2010年度まで6基 750.3万kW | ||||
以上


























