「2005年度分電力需要実績(速報)」についてのお詫びと訂正
2006年4月26日
電気事業連合会
平成18年4月21日にお知らせいたしました、「2005年度分電力需要実績(速報)」につきまして、一部データに誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
(訂正後の資料は2005年度分 電力需要実績(速報)をご覧下さい)
なお、需要実績(確報)は当初の予定通り、4月28日に発表いたします。
| (正誤表) | ||||||
| ○資料1枚目左 | ||||||
| ||||||
| 【至近3ヵ年の実績】 | (誤) | (正) | ||||
| 電力量 | 特定規模需要 | 業務用 | (03年度) | 169,069 | 186,349 | |
| 産業用 | (03年度) | 353,357 | 336,077 | |||
| 対前年比 | 特定規模需要 | 業務用 | (04年度) | 114.5 | 103.9 | |
| 産業用 | (04年度) | 97.7 | 102.8 | |||
| 業務用 | (03年度) | 90.1 | 99.3 | |||
| 産業用 | (03年度) | 105.5 | 100.4 | |||
| ○資料2枚目 | ||||||
| 【至近3年度実績(10社計)】 | (誤) | (正) | ||||
| 実績 | 特定規模需要 | <業務用> | (03年度) | 169,069 | 186,349 | |
| <産業用> | (03年度) | 353,357 | 336,077 | |||
| 前年比 | 特定規模需要 | <業務用> | (04年度) | 114.5 | 103.9 | |
| <産業用> | (04年度) | 97.7 | 102.8 | |||
| <業務用> | (03年度) | 90.1 | 99.3 | |||
| <産業用> | (03年度) | 105.5 | 100.4 | |||
<参考資料>
参考2005年度分 電力需要実績(速報)
以上


























