□凡例
・総括編は、昭和26~平成22年度の主要項目についてを、細目編は平成13~22年度の10年間の細部項目について編集した。
・各統計表における個々の数値の合計と合計の欄の数値とは、端数処理の関係で一致しない場合がある。
・統計表で使用する主な符号は下記のとおり
「△」負数
「a」 単位未満
「-」該当無し
「…」不詳
□免責
本統計により抽出されたデータの再利用は,利用者の責任において行って下さい。また,データの内容には万全を期しておりますが,システム上のトラブルなどでデータが完全でない場合もあり得ます。掲載されたデータによりいかなる支障が生じたとしても,当方は一切の責任を負いません。
以上のことに承諾していただいた上でご利用をお願い致します。
大項目 | 中項目 | 小項目 | ファイル名 | |
総 括 編 |
0 総括 | 1 資本金 | 資本金 | |
2 株主数 | 株主数 | |||
3 総資産 | 総資産 | |||
4 発電設備 | (1) 10電力会社別 | 発電設備(1)10電力会社別 | ||
(2) 電気事業者別 | 発電設備(2)電気事業者別 | |||
5 送電設備 | 送電設備 | |||
6 変電設備 | 変電設備 | |||
7 配電設備 | (1) 線路こう長 | 配電設備(1)線路こう長 | ||
(2) 支持物数 | 配電設備(2)支持物数 | |||
8 最大電力 | 最大電力 | |||
9 発電電力量 | (1) 10電力会社別 | 発電電力量(1)10電力会社別 | ||
(2) 電気事業者別 | 発電電力量(2)電気事業者別 | |||
10 発受電電力量 | (1) 発受電端 | 発受電電力量(1)発受電端 | ||
(2) 送電端 | 発受電電力量(2)送電端 | |||
11 需要家数(契約口数及び契約kW数) | 需要家数(契約口数及び契約kW数) | |||
12 使用電力量 | 使用電力量 | |||
13 収支 | 収支 | |||
14 設備工事資金実績 | 設備工事資金実績 | |||
15 従業員数 | 従業員数 | |||
16 汽力発電所熱効率 | (1) 発電端 | 汽力発電所熱効率(1)発電端 | ||
(2) 送電端 | 汽力発電所熱効率(2)送電端 | |||
17 汽力発電用燃料消費実績 | 汽力発電用燃料消費実績 | |||
18 損失率 | (1) 送配電損失率 | 損失率(1)送配電 | ||
(2) 総合損失率 | 損失率(2)総合 | |||
19 出水率 | 出水率 | |||
細 目 編 |
I 施設 | 1 発電設備 | 原動力別 | 発電設備(1)原動力別 |
2 送電設備 | 送電設備 | |||
3 変電設備 | (1) 出力別 | 変電設備(1)出力別 | ||
(2) 電圧別 | 変電設備(2)電圧別 | |||
4 配電設備 | 配電設備 | |||
5 保安通信設備 | 保安通信設備 | |||
6 取引用電気計器 | 取引用電気計器 | |||
II 供給 | 1 発電電力量 | 発電電力量 | ||
2 発受電電力量 | 発受電電力量 | |||
3 最大電力 | (1) 発受電端 | 最大電力(1)発受電端 | ||
(2) 送電端 | 最大電力(2)送電端 | |||
4 実績供給予備率 | 実績供給予備率 | |||
5 年負荷率 | 年負荷率 | |||
III 販売 | 1 用途別契約口数 | 用途別契約口数 | ||
2 用途別契約kW数 | 用途別契約kW数 | |||
3 用途別使用電力量 | 用途別使用電力量 | |||
4 産業別使用電力量 | 産業別使用電力量 | |||
5 都道府県別電灯契約口数、使用電力量 | 都道府県別使用電力量 | |||
IV 燃料 | 1 発電用燃料受入実績 | 発電用燃料受入実績 | ||
2 発電用燃料消費実績 | 発電用燃料消費実績 | |||
V 電源開発 | 1 発電所最大出力増減 | 発電所最大出力増減 | ||
2 発電所別新増設一覧 | (1) 水力 | 発電所新増設一覧(1)水力 | ||
(2) 火力 | 発電所新増設一覧(2)火力 | |||
(3) 原子力 | 発電所新増設一覧(3)原子力(4)新エネ | |||
(4) 新エネルギー | 発電所新増設一覧(3)原子力(4)新エネ | |||
VI 設備資金 | 1 設備工事資金実績 | 設備工事資金実績 | ||
2 設備資金調達実績 | 設備資金調達実績 | |||
3 設備資金調達実績(純増) | 設備資金調達実績(純増) | |||
4 増資状況 | 増資状況 | |||
5 電力債発行状況(発行総額) | 電力債発行状況 | |||
6 外債発行状況 | 外債発行状況 | |||
7 社債・借入金残高 | 社債・借入金残高 | |||
VII 経理 | 1 収支実績 | 収支実績 | ||
2 貸借対照表 | (1) 資産の部 | 貸借対照表(1)資産の部 | ||
(2) 負債及び資本の部 | 貸借対照表(2)負債及び資本の部 | |||
3 損益計算書 | 損益計算書 | |||
4-1 利益処分計算書(平成13〜17年度) | 利益処分計算書 | |||
4-2 株主資本変動計算書明細表(平成18〜22年度) | 株主資本変動計算書 | |||
5 設備別帳簿原価 | 設備別帳簿原価 | |||
VIII サービス | 1 需要家停電実績 | 需要家停電実績 | ||
IX その他 | 1 事業者概要 | (1) 一般電気事業者 | 事業者概要(1)一般電気事業者 | |
(2) 卸電気事業者等 | 事業者概要(2)卸電気事業者 | |||
2 役員氏名 | 役員氏名 | |||
3 株主,株式数及び株価 | 株主,株式数及び株価 | |||
4 従業員数 | 従業員数 | |||
5 電気料金改定状況 | 電気料金改定状況 |
電気事業便覧について(資源エネルギー庁ウェブサイト)